2941 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2941 米斯特 | 實收資本額 | 154 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2024/03/20 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 林瑞達 | 電 話 | 422549396 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 成衣服飾、鞋類及相關週邊配件商品 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 55.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/23 | 3.20 | 0.00 | 5.77% | 0% | 5.77% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/17 | 3.18 | 0.00 | 2024/07/03 | 5.73% | 0% | 5.73% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/29 | 3.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 5.41% | 0% | 5.41% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/20 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.25 | K(9) | 4.78 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 24.25 | D(9) | 9.6 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 17.08 | 周K(9) | 12.17 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.29 | 周D(9) | 22.64 | 綜合評分: | 3.3 | 建議: | 不列入追踪 | 目標價: | 58.28 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | -7.02 | 季線乖離率 | -16.16 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 64.91 | 3*PB | 72.71 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 65.70 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 55.50 | 15*PE | 48.68 | 2*PB | 48.47 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 0 | 19 | 0 | 26 | 15 | 10*PE | 32.46 | 1*PB | 24.24 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 16.23 | 0.5*PB | 12.12 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 221,743 | 200,686 | 200,316 | 199,884 | 185,247 | 190,187 | 182,793 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 77,228 | 71,686 | 72,063 | 76,657 | 71,530 | 72,390 | 71,753 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 144,515 | 129,000 | 128,253 | 123,227 | 113,717 | 117,797 | 111,040 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 130,774 | 114,549 | 111,222 | 107,126 | 101,861 | 97,072 | 90,757 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 13,741 | 14,451 | 17,031 | 16,101 | 11,856 | 20,725 | 20,283 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 455 | 58 | 490 | -185 | 430 | -739 | -226 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 14,196 | 14,509 | 17,521 | 15,916 | 12,286 | 19,986 | 20,057 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 2,838 | 2,902 | 3,320 | 3,183 | 2,955 | 3,995 | 3,769 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 11,358 | 11,607 | 14,201 | 12,733 | 9,331 | 15,991 | 16,288 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 116 | -2 | 0 | -75 | -27 | -143 | 180 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 11,474 | 11,605 | 14,201 | 12,658 | 9,304 | 15,848 | 16,468 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.92 | 0.94 | 1.14 | 1.03 | 0.88 | 1.43 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.74 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 0.67 | 1.14 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 65.17 | 64.28 | 64.03 | 61.65 | 61.39 | 61.94 | 60.75 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 6.20 | 7.20 | 8.50 | 8.06 | 6.40 | 10.90 | 11.10 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 5.12 | 5.78 | 7.09 | 6.37 | 5.04 | 8.41 | 8.91 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.09 | 3.26 | 4.14 | 4.35 | 3.82 | 6.90 | 6.89 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 57,927 | 231,050 | 4.70 | 15.50 | 15.59 | 231,050 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 55,325 | 173,123 | -53.03 | -37.01 | 15.62 | 261,363 | 19.21 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 117,798 | 117,798 | 33.50 | 90.31 | 90.31 | 創歷史新高 | 277,566 | 48.6 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 88,240 | 822,629 | 23.36 | 26.95 | 10.65 | 4.04 | 創近一年新高 | 221,743 | 19.7 | |||||||||||||||||||||
202411 | 71,528 | 734,389 | 15.41 | 29.15 | 8.96 | 198,948 | 16.56 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 61,975 | 662,861 | -5.30 | 2.68 | 7.16 | 194,753 | 8.37 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 65,445 | 600,886 | -2.80 | 19.10 | 7.64 | 3.11 | 200,687 | 5.52 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 67,333 | 535,441 | -0.85 | 4.55 | 6.39 | 211,770 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 67,909 | 468,108 | -11.26 | -4.13 | 6.66 | 204,293 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 76,528 | 400,200 | 27.85 | 16.13 | 8.74 | 2.17 | 200,315 | 9.59 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 59,856 | 323,671 | -6.37 | 8.48 | 7.12 | 173,940 | 12.59 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 63,931 | 263,815 | 27.47 | 3.58 | 6.82 | 201,918 | 35.91 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 兆豐 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 0 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | 0 | 累計買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 2 | 大戶比例 | 18.23 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:39 |