3349 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3349 寶德 實收資本額 401 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2022/03/23                  
    盧賀隆 電   話 02-82271093                  
地  址 新北市新店區寶高路30之1號3樓、30之2號3樓                  
    電子下游-電腦周邊                  
主要產品 遊戲機及手機所使用遊戲控制器等智能週邊產品、滑鼠、鍵盤及大型發光滑鼠墊等人機介面產品、耳機及影音通訊產品                  
                         
2025/5/2 股價 17.20 法人買賣超合計(近一日) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌 0.05 法人買賣超合計(近一週) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.29 法人買賣超合計(近一月) 買超 0 張                  
券 資 比                          
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/30 0.80 0.40 2022/08/30 2022/08/30 4.65%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/25 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/27 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/30 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/23 0.80 0.40 2022/08/30 2022/08/30   6.98% 0.02% 4.65%        
                           
機構估稅後EPS -1.00 K(9) 11.06   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 7.57 D(9) 23.79 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -17.20 周K(9) 44.76   0.8 0.8 0.8 1.2 0.5        
股價淨值比 2.27 周D(9) 47.01 綜合評分: 4.1 建議: 觀望 目標價: 21.2        
月線乖離率 -2.88 季線乖離率 -11.14        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE   3*PB 22.63        
股價 19.95 17.15 19.50 18.05 17.20 15*PE   2*PB 15.09        
成交量(千股) 20 24 16 12 24 10*PE   1*PB 7.54        
資餘           5*PE   0.5*PB 3.77        
券餘                          
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   150,792 90,864 131,281 81,056 76,625 72,638 158,374        
營業成本(千)   114,662 76,716 105,771 69,965 65,941 64,952 143,240        
營業毛利(千)   36,130 14,148 25,510 11,091 10,684 7,686 15,134        
營業費用(千)   41,472 38,913 37,731 36,302 36,358 38,546 45,069        
營業利益(千)   -5,342 -24,765 -12,221 -25,211 -25,674 -30,860 -29,935        
營業外收入及支出(千)   8,011 -2,369 12,619 5,959 -6,516 9,613 6,518        
稅前純益(千)   2,669 -27,134 398 -19,252 -32,190 -21,247 -23,417        
所得稅(千)   -117 -2,379 393 943 -4,910 -3,351 -1,623        
稅後純益(千)   2,786 -24,755 5 -20,195 -27,280 -17,896 -21,794        
其他綜合損益(千)   1,650 -1,766 -456 -1,327 7,835 -1,781 2,634        
綜合損益(千)   4,436 -26,521 -451 -21,522 -19,445 -19,677 -19,160        
原始每股稅前盈餘(元)   0.07 -0.68 0.01 -0.48 -0.80 -0.53 -0.58        
原始每股稅後盈餘(元)   0.07 -0.62 0.00 -0.50 -0.68 -0.45 -0.54        
毛利率(%)   23.96 15.57 19.43 13.68 13.94 10.58 9.56        
營業利益率(%)   -3.54 -27.26 -9.31 -31.10 -33.51 -42.48 -18.90        
稅後純益率(%)   1.85 -27.24 0.00 -24.91 -35.60 -24.64 -13.76        
稅後權益報酬率(%)   0.92 -7.93 0.00 -6.00 -7.64 -4.75 -5.50        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 26,503 97,357 -22.29 -23.36 20.11     97,357 20.11        
202502 34,106 70,854 -7.19 120.59 52.46     121,846 56.13        
202501 36,748 36,748 -27.93 18.49 18.49     146,654 73.55        
202412 50,992 453,993 -13.45 61.53 17.18 -1.08   150,792 96.79        
202411 58,914 403,001 44.09 168.76 13.25   創近一年新高 124,972 89.62        
202410 40,886 344,087 62.43 76.73 3.04     98,181 42.64        
202409 25,172 303,201 -21.64 20.72 -2.44 -1.15   90,864 25.09        
202408 32,123 278,029 -4.31 29.31 -4.11     106,090 18.18        
202407 33,569 245,906 -16.90 24.59 -7.24     114,660 -5.2        
202406 40,398 212,337 -0.72 6.36 -10.84 -0.47   131,281 -17.11        
202405 40,693 171,939 -18.92 -27.37 -14.10     125,465 -12.35        
202404 50,190 131,246 45.13 -22.02 -8.95     100,233 -8.41        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 4 4 0 9600 富邦 -3 0 3        
5920 元富 -1 0 1 5920 元富 -1 0 1        
9600 富邦 -3 0 3 9800 元大 4 4 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20180328 寶德科技:公告本公司107年度第一次申請庫藏股買回已執行完畢        
20180209 寶德科技1月營收0.58億元年增29.95% 1—1月達0.58億元        
20180126 寶德科技:公告本公司董事會107年度第一次決議買回庫藏股事宜        
20180110 寶德科技12月營收0.43億元年減45.34% 1—12月達5.64億元        
20171222 寶德科技:代取得人首席創業投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第一項規定辦理公告        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 8.5   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 7.2 累計買賣超 0      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 0 借券餘額 0 千張大戶戶數 6 大戶比例 36.86        
                更新日期: 2025/5/2 17:43