2504 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2504 國產 實收資本額 11800 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1978/03/14                  
    許見印 電   話 87928088                  
地  址 台北市內湖區新湖一路8號7樓                  
    傳產-營建                  
主要產品 預拌混凝土、不動產買賣出租                  
                         
2025/5/2 股價 40.95 法人買賣超合計(近一日) 買超 685.113 張                  
2025/5/2 漲跌 1.70 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -1450.04 張                  
2025/5/2 漲跌幅 4.33 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -3089.39 張                  
券 資 比 6.68   投信連3賣                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/31 2.10 0.10 2011/07/18 2024/06/25 5.13%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 2.80 0.00       6.84% 0% 6.84%        
2023 2024/05/31 2.10 0.00   2024/06/25   5.13% 0% 5.13%        
2022 2023/05/29 2.00 0.00   2023/06/20   4.88% 0% 4.88%        
2021 2022/05/31 1.80 0.00   2022/06/23   4.4% 0% 4.4%        
                           
機構估稅後EPS 3.05 K(9) 73.63   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 22.71 D(9) 64.76 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 13.43 周K(9) 42.52   0 0 0 0 0        
股價淨值比 1.80 周D(9) 33 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 4.28 季線乖離率 -1.76        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 61.12 3*PB 67.87        
股價 41.95 39.40 39.10 39.50 40.95 15*PE 45.84 2*PB 45.25        
成交量(千股) 10,431 15,904 10,473 10,344 10,285 10*PE 30.56 1*PB 22.62        
資餘 3,944 2,890 2,972 2,966 2,966 5*PE 15.28 0.5*PB 11.31        
券餘 25 10 572 115 198                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   5,697,778 5,368,112 5,503,805 5,148,936 5,688,393 5,135,102 5,187,174        
營業成本(千)   4,221,818 4,050,541 4,050,206 3,812,229 4,270,759 3,922,232 3,975,200        
營業毛利(千)   1,475,960 1,317,571 1,453,599 1,336,707 1,417,634 1,212,870 1,211,974        
營業費用(千)   276,123 250,181 296,516 232,113 273,793 224,891 221,725        
營業利益(千)   1,199,837 1,067,390 1,157,083 1,104,594 1,143,841 987,979 990,249        
營業外收入及支出(千)   -66,462 -49,077 1,147,654 -1,006 367,022 -24,967 12,834        
稅前純益(千)   1,133,375 1,018,313 2,304,737 1,103,588 1,510,863 963,012 1,003,083        
所得稅(千)   207,725 188,455 310,962 248,727 310,367 198,791 222,042        
稅後純益(千)   925,650 829,858 1,993,775 854,861 1,200,496 764,221 781,041        
其他綜合損益(千)   -186,978 78,404 146,021 79,782 -176,597 -12,323 58,711        
綜合損益(千)   738,672 908,262 2,139,796 934,643 1,023,899 751,898 839,752        
原始每股稅前盈餘(元)   0.96 0.87 1.96 0.94 1.28 0.82 0.85        
原始每股稅後盈餘(元)   0.81 0.73 1.66 0.70 1.00 0.63 0.64        
毛利率(%)   25.90 24.54 26.41 25.96 24.92 23.62 23.36        
營業利益率(%)   21.06 19.88 21.02 21.45 20.11 19.24 19.09        
稅後純益率(%)   16.25 15.46 36.23 16.60 21.10 14.88 15.06        
稅後權益報酬率(%)   3.37 3.11 7.55 3.27 4.78 3.16 3.17        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 2,030,575 5,354,642 41.69 11.44 4.00     5,354,642 4        
202502 1,433,091 3,324,067 -24.21 15.47 -0.08   創近一年新低 5,381,748 2.6        
202501 1,890,976 1,890,976 -8.10 -9.34 -9.34     5,799,293 -2.17        
202412 2,057,681 21,718,631 11.19 7.25 3.22 4.71   5,697,779 0.17        
202411 1,850,636 19,660,951 3.42 -3.80 2.82     5,395,229 -1.19        
202410 1,789,462 17,810,315 1.96 -3.07 3.56     5,451,524 2.97        
202409 1,755,131 16,020,853 -7.96 3.83 4.35 3.75   5,368,112 4.54        
202408 1,906,931 14,265,722 11.77 8.49 4.42     5,347,357 5.61        
202407 1,706,050 12,358,791 -1.63 1.13 3.81     5,402,548 5.14        
202406 1,734,376 10,652,741 -11.61 7.14 4.26 2.89   5,503,805 6.1        
202405 1,962,122 8,918,365 8.57 7.07 3.72     5,591,542 -0.89        
202404 1,807,307 6,956,243 -0.81 4.11 2.81     4,870,550 -8.85        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1440 美林 344 345 1 9800 元大 -434 349 783        
9200 凱基 331 711 380 7000 兆豐 -280 26 306        
9100 群益金鼎 328 429 101 5920 元富 -233 57 290        
8440 摩根大通 208 339 131 9600 富邦 -152 169 321        
8150 台新 149 179 30 9300 華南永昌 -105 45 150        
1470 台灣摩根士丹利 81 112 31 1040 臺銀證券 -76 64 140        
1560 港商野村 70 70 0 5850 統一 -76 28 104        
1650 新加坡商瑞銀 66 119 53 7790 國票 -74 22 96        
8880 國泰 40 110 70 1590 花旗環球 -57 67 124        
8450 康和 35 74 39 8840 玉山 -51 27 78        
                           
20250410 明安3月營收年增31.7% 國產3月合併營收年增11.4%        
20250403 國產強推減碳混凝土        
20250317 2奈米建廠效應 國產沾光        
20250317 國產營收/2月14.33億元 台積電高雄大擴產、今年混凝土營運前景看漲        
20250306 國產營收/2月14.3億元 年增15.47%、月減24.2%        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 15.9   10日籌碼集中度 -5.7   單日買賣超 609      
5日籌碼集中度 -6.3   20日籌碼集中度 -1.7   累計買賣超 -1809      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 38638 借券餘額 46020 千張大戶戶數 106 大戶比例 74.09        
                更新日期: 2025/5/2 19:39