1220 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1220 台榮 | 實收資本額 | 1771 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1991/11/20 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 周忠平 | 電 話 | (02)2506-9521 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市中山區南京東路二段206號6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-食品 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 飼料製造販賣、果糖製造販賣、玉米澱粉製造販賣 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 14.65 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 59.118 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.40 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 139.42 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.81 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -1167.54 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/27 | 0.20 | 0.60 | 2000/07/11 | 2023/07/11 | 1.37% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/25 | 0.70 | 0.00 | 4.78% | 0% | 4.78% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/27 | 0.40 | 0.00 | 2024/07/15 | 2.73% | 0% | 2.73% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/21 | 0.20 | 0.00 | 2023/07/11 | 1.37% | 0% | 1.37% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/29 | 1.00 | 0.00 | 2022/07/19 | 6.83% | 0% | 6.83% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.19 | K(9) | 85.63 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 13.86 | D(9) | 71.84 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 12.31 | 周K(9) | 25.19 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.06 | 周D(9) | 21.08 | 綜合評分: | 6.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 15.38 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 6.33 | 季線乖離率 | -5.44 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 23.63 | 3*PB | 41.46 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 14.65 | 13.60 | 13.65 | 13.80 | 14.65 | 15*PE | 17.72 | 2*PB | 27.64 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 1,218 | 5,079 | 1,356 | 1,117 | 1,165 | 10*PE | 11.81 | 1*PB | 13.82 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,339 | 1,126 | 1,112 | 1,144 | 1,089 | 5*PE | 5.91 | 0.5*PB | 6.91 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,071,353 | 833,638 | 812,847 | 762,305 | 940,612 | 865,272 | 831,902 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 973,280 | 685,221 | 643,233 | 620,691 | 779,268 | 747,777 | 723,756 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 98,073 | 148,417 | 169,614 | 141,614 | 161,344 | 117,495 | 108,146 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 82,414 | 72,732 | 76,037 | 74,330 | 81,592 | 66,562 | 65,227 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 15,659 | 75,685 | 93,577 | 67,284 | 79,752 | 50,933 | 42,919 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 22,724 | 2,512 | 8,226 | 5,404 | 5,720 | 7,714 | 9,938 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 38,383 | 78,197 | 101,803 | 72,688 | 85,472 | 58,647 | 52,857 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 2,409 | 15,294 | 23,038 | 14,565 | 16,705 | 11,743 | 10,235 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 35,974 | 62,903 | 78,765 | 58,123 | 68,767 | 46,904 | 42,622 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -11,037 | 0 | 1,304 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 24,937 | 62,903 | 78,765 | 58,123 | 70,071 | 46,904 | 42,622 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.22 | 0.44 | 0.58 | 0.41 | 0.48 | 0.33 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.12 | 0.34 | 0.43 | 0.29 | 0.37 | 0.23 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 9.15 | 17.80 | 20.87 | 18.58 | 17.15 | 13.58 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 1.46 | 9.08 | 11.51 | 8.83 | 8.48 | 5.89 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 3.36 | 7.55 | 9.69 | 7.62 | 7.31 | 5.42 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.36 | 2.41 | 3.05 | 2.27 | 2.75 | 1.92 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 269,636 | 758,249 | -0.40 | -5.95 | -0.93 | 758,249 | -0.93 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 270,707 | 489,613 | 23.66 | 42.64 | 2.28 | 810,146 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 218,906 | 218,906 | -31.71 | -24.23 | -24.23 | 936,568 | -0.45 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 320,533 | 3,480,143 | -19.29 | 2.23 | 5.65 | 1.64 | 1,074,145 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 397,129 | 3,168,228 | 11.40 | 17.37 | 6.24 | 創近一年新高 | 1,026,821 | 11.24 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 356,483 | 2,771,099 | 30.48 | 23.33 | 4.81 | 創近一年新高 | 923,897 | 4.81 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 273,209 | 2,408,790 | -7.14 | -7.59 | 2.36 | 1.43 | 834,595 | -3.55 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 294,205 | 2,141,407 | 10.11 | -0.87 | 3.99 | 829,508 | -3.25 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 267,181 | 1,847,202 | -0.35 | -2.09 | 4.81 | 828,263 | -1.52 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 268,122 | 1,575,152 | -8.48 | -6.80 | 5.86 | 0.99 | 814,652 | -2.41 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 292,960 | 1,311,899 | 15.53 | 4.43 | 9.16 | 833,214 | -0.54 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 253,570 | 1,018,939 | -11.55 | -4.87 | 10.60 | 730,044 | -0.78 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 90 | 108 | 18 | 9100 | 群益金鼎 | -48 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 50 | 59 | 9 | 9600 | 富邦 | -29 | 31 | 60 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 19 | 30 | 11 | 6160 | 中國信託 | -26 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 19 | 27 | 8 | 9A00 | 永豐金 | -22 | 19 | 41 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 15 | 17 | 2 | 8880 | 國泰 | -19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 8 | 8 | 0 | 1440 | 美林 | -14 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 7 | 22 | 15 | 8560 | 新光 | -13 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 7 | 7 | 0 | 7000 | 兆豐 | -8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 4 | 6 | 2 | 1040 | 臺銀證券 | -8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 3 | 5 | 2 | 5660 | 日進 | -7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
20240820 | 金寶董事洪永城解任 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240801 | 16家上市法說 8月上秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240726 | 佳必琪等16家上市公司 8月假證交所場地開法說 | |||||||||||||||||||||||||||||
20231013 | 10月13日 重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230925 | 上市法說 九家接力秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 20.8 | 優 | 10日籌碼集中度 | 8.4 | 單日買賣超 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 14.4 | 20日籌碼集中度 | -7.4 | 累計買賣超 | -825 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1227 | 借券餘額 | 1341 | 千張大戶戶數 | 29 | 大戶比例 | 61.45 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:22 |