4442 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4442 竣邦-KY | 實收資本額 | 279 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2023/11/29 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 張兆民 | 電 話 | 02-8227-2008 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市中和區建一路186號14樓之4/H棟 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-紡織纖維 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 成衣服裝機能性布料之開發、設計、生產及銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 46.80 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | -1.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -5 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | -2.09 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/23 | 2.47 | 0.00 | 2025/04/23 | 5.29% | 0% | 5.29% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/17 | 0.80 | 0.00 | 2024/07/03 | 1.71% | 0% | 1.71% | |||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 2.53 | K(9) | 68.99 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 21.65 | D(9) | 73.81 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 18.50 | 周K(9) | 57.35 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.16 | 周D(9) | 58.74 | 綜合評分: | 4.6 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 53.82 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 4.15 | 季線乖離率 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 50.59 | 3*PB | 65.00 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 52.40 | 43.75 | 47.30 | 48.10 | 46.80 | 15*PE | 37.95 | 2*PB | 43.33 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 281 | 393 | 95 | 132 | 18 | 10*PE | 25.30 | 1*PB | 21.67 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 12.65 | 0.5*PB | 10.83 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 412,454 | 257,002 | 304,108 | 315,299 | 377,276 | 218,914 | 239,355 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 303,860 | 183,949 | 221,303 | 243,268 | 294,090 | 171,716 | 176,067 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 108,594 | 73,053 | 82,805 | 72,031 | 83,186 | 47,198 | 63,288 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 74,610 | 54,421 | 60,834 | 54,383 | 59,639 | 49,826 | 53,716 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 33,984 | 18,632 | 21,971 | 17,648 | 23,547 | -2,628 | 9,572 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 7,368 | -1,464 | 8,466 | 7,223 | -6,094 | 4,346 | 7,808 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 41,352 | 17,168 | 30,437 | 24,871 | 17,453 | 1,718 | 17,380 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 9,905 | 4,843 | 6,297 | 4,990 | 5,216 | 1,248 | 4,405 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 31,447 | 12,325 | 24,140 | 19,881 | 12,237 | 470 | 12,975 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 2,143 | -432 | 171 | 8,966 | -11,702 | 9,344 | -1,576 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 33,590 | 11,893 | 24,311 | 28,847 | 535 | 9,814 | 11,399 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.50 | 0.62 | 1.11 | 0.90 | 0.63 | 0.07 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 0.45 | 0.88 | 0.72 | 0.44 | 0.02 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 26.33 | 28.43 | 27.23 | 22.85 | 22.05 | 21.56 | 26.44 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 8.24 | 7.25 | 7.22 | 5.60 | 6.24 | -1.20 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 7.62 | 4.80 | 7.94 | 6.31 | 3.24 | 0.21 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 5.42 | 2.22 | 4.41 | 3.75 | 2.55 | 0.11 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 182,741 | 410,085 | 102.72 | 47.74 | 30.03 | 410,085 | 30.03 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 90,145 | 227,344 | -34.30 | 82.78 | 18.59 | 435,083 | 17.47 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 137,199 | 137,199 | -33.96 | -3.64 | -3.64 | 454,793 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 207,739 | 1,288,863 | 89.10 | 16.26 | 14.20 | 4.11 | 創歷史新高 | 412,454 | 9.36 | |||||||||||||||||||||
202411 | 109,855 | 1,081,124 | 15.81 | -11.07 | 13.81 | 345,336 | 5.17 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 94,860 | 971,269 | -32.54 | 26.58 | 17.53 | 304,082 | 19.34 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 140,621 | 876,409 | 104.98 | 8.24 | 16.62 | 2.62 | 257,002 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 68,601 | 735,788 | 43.58 | 37.35 | 18.37 | 188,001 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 47,780 | 667,187 | -33.29 | 22.34 | 16.72 | 創近一年新低 | 237,826 | 18.33 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 71,620 | 619,407 | -39.52 | -19.58 | 16.30 | 2.00 | 304,022 | 27.02 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 118,426 | 547,787 | 3.90 | 62.50 | 23.51 | 356,089 | 51.24 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 113,976 | 429,361 | -7.85 | 47.21 | 15.84 | 286,983 | 34.26 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 4 | 4 | 0 | 9200 | 凱基 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 3 | 4 | 1 | 5920 | 元富 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 1 | 1 | 0 | 5320 | 高橋 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1110 | 台灣企銀 | 1 | 1 | 0 | 5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 1 | 1 | 0 | 9600 | 富邦 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 元大 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 1 | 1 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -2.4 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | -11.3 | 累計買賣超 | -24 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 5 | 大戶比例 | 56.42 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:49 |