2614 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2614 東森 | 實收資本額 | 3002 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1995/09/23 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 鄭應娜 | 電 話 | 2755-7565 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市復興南路一段368號8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 穀倉、網路媒體事業、貿易零售事業 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 16.70 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 135.513 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.35 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 367.44 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.14 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 26.18 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.02 | 自營連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/27 | 1.00 | 1.82 | 2008/09/11 | 2022/04/13 | 5.99% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/26 | 0.25 | 0.90 | 6.89% | 0.05% | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/13 | 1.00 | 0.00 | 2022/04/13 | 5.99% | 0% | 5.99% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.50 | K(9) | 74.73 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 14.16 | D(9) | 63.98 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 33.40 | 周K(9) | 45.27 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.18 | 周D(9) | 51.66 | 綜合評分: | 4.7 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 17.54 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 2.44 | 季線乖離率 | -3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 10.00 | 3*PB | 42.46 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 18.00 | 16.20 | 16.45 | 16.10 | 16.70 | 15*PE | 7.50 | 2*PB | 28.31 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 1,310 | 5,607 | 1,750 | 1,313 | 1,363 | 10*PE | 5.00 | 1*PB | 14.15 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 4,486 | 4,525 | 4,519 | 4,471 | 4,477 | 5*PE | 2.50 | 0.5*PB | 7.08 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,495,417 | 1,391,836 | 1,426,390 | 1,435,350 | 1,524,940 | 1,489,317 | 1,432,931 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 1,012,413 | 937,764 | 963,509 | 980,760 | 1,103,794 | 1,028,802 | 998,381 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 483,004 | 454,072 | 462,881 | 454,590 | 421,146 | 460,515 | 434,550 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 419,155 | 362,664 | 386,094 | 361,549 | 453,966 | 459,373 | 447,320 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 63,849 | 91,408 | 76,787 | 93,041 | -32,820 | 1,142 | -12,770 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 194,042 | -43,764 | 43,847 | -95,520 | -322,305 | -30,028 | 58,525 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 257,891 | 47,644 | 120,634 | -2,479 | -355,125 | -28,886 | 45,755 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 99,600 | 5,821 | 6,904 | 6,121 | 28,245 | 11,646 | 4,054 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 158,291 | 41,823 | 113,730 | -8,600 | -383,370 | -40,532 | 41,701 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 35,812 | -14,547 | 348 | 49,738 | -49,456 | 62,603 | 7,741 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 194,103 | 27,276 | 114,078 | 41,138 | -432,826 | 22,071 | 49,442 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.86 | 0.16 | 0.40 | -0.01 | -1.18 | -0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.20 | 0.42 | 0.02 | -1.18 | -0.08 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 32.30 | 32.62 | 32.45 | 31.67 | 27.62 | 30.92 | 30.33 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 4.27 | 6.57 | 5.38 | 6.48 | -2.15 | 0.08 | -0.89 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 10.59 | 3.00 | 7.97 | -0.60 | -25.14 | -2.72 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.14 | 0.90 | 2.61 | -0.20 | -8.87 | -0.92 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 407,295 | 1,287,888 | 1.40 | -12.85 | -10.27 | 1,287,888 | -10.27 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 401,657 | 880,593 | -16.14 | -10.57 | -9.03 | 創近一年新低 | 1,404,637 | -5.28 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 478,936 | 478,936 | -8.61 | -7.70 | -7.70 | 1,496,163 | -2.98 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 524,044 | 5,748,993 | 6.26 | 1.78 | -1.59 | 1.41 | 創近一年新高 | 1,495,417 | -1.94 | |||||||||||||||||||||
202411 | 493,183 | 5,224,949 | 3.14 | -2.98 | -1.91 | 1,430,965 | -3.6 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 478,190 | 4,731,766 | 4.05 | -4.69 | -1.80 | 1,386,882 | -7.32 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 459,592 | 4,253,576 | 2.34 | -3.09 | -1.46 | 0.55 | 1,391,836 | -6.54 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 449,100 | 3,793,984 | -7.05 | -13.70 | -1.26 | 創近一年新低 | 1,421,349 | -4.6 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 483,144 | 3,344,884 | -1.22 | -2.33 | 0.69 | 1,447,931 | -0.76 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 489,105 | 2,861,740 | 2.82 | 3.00 | 1.22 | 0.39 | 1,426,390 | -0.46 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 475,682 | 2,372,635 | 3.05 | -2.83 | 0.86 | 1,404,636 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 461,603 | 1,896,953 | -1.23 | -1.47 | 1.83 | 1,378,077 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 92 | 210 | 118 | 8840 | 玉山 | -75 | 10 | 85 | |||||||||||||||||||||
2180 | 亞東 | 70 | 70 | 0 | 9600 | 富邦 | -57 | 17 | 74 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 57 | 66 | 9 | 5960 | 日茂 | -47 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 49 | 67 | 18 | 7080 | 石橋 | -43 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 30 | 30 | 0 | 6160 | 中國信託 | -30 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 28 | 28 | 0 | 5050 | 大展 | -18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 23 | 23 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -18 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 14 | 16 | 2 | 9A00 | 永豐金 | -15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 7 | 8 | 1 | 1030 | 土銀 | -12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 2 | 2 | 0 | 5850 | 統一 | -10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
20250305 | 東森財報/2024年轉虧為盈 EPS 1.24元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250120 | 東森國際將重返成長 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241231 | 東森寵物業務拚轉盈 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240321 | 想要這三款熱門股東會紀念品 28日前要買進 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240217 | 東森多元布局 轉投資跨步 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 16.9 | 10日籌碼集中度 | 9.3 | 單日買賣超 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 15.2 | 優 | 20日籌碼集中度 | 12.4 | 優 | 累計買賣超 | 580 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 2194 | 借券餘額 | 2353 | 千張大戶戶數 | 13 | 大戶比例 | 35.37 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:41 |