4577 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4577 達航科技 實收資本額 491 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2022/06/14                  
    孫逸敏 電   話 04-26810607                  
地  址 台中市大甲區日南里工一路21號                  
    電子上游-PCB-材料設備                  
主要產品 雷射加工機相關服務、PCB鑽孔機及其服務、自有品牌及其設備                  
                         
2025/5/2 股價 20.25 法人買賣超合計(近一日) 買超 28.74 張                  
2025/5/2 漲跌 0.25 法人買賣超合計(近一週) 買超 16.43 張                  
2025/5/2 漲跌幅 1.25 法人買賣超合計(近一月) 買超 57.86 張                  
券 資 比 0.00 外資連2買   自營連2賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/29 1.63 #N/A #N/A 2023/06/27 8.04%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/27 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/05/29 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/05/29 1.63 0.00   2023/06/27   8.04% 0% 8.04%        
2021 2022/05/30 1.53 0.00   2022/07/07   7.56% 0% 7.56%        
                           
機構估稅後EPS -1.02 K(9) 68.57   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 20.11 D(9) 68.48 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -19.85 周K(9) 22.55   1.2 1.6 0.8 0.8 0.5        
股價淨值比 1.01 周D(9) 18.44 綜合評分: 4.9 建議: 觀望 目標價: 26.37        
月線乖離率 8.48 季線乖離率 -14.52        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE   3*PB 60.15        
股價 21.65 16.80 18.35 20.60 20.25 15*PE   2*PB 40.10        
成交量(千股) 510 772 552 907 621 10*PE   1*PB 20.05        
資餘 1,064 922 1,012 1,026 1,007 5*PE   0.5*PB 10.02        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   276,124 162,708 125,146 101,022 138,379 123,418 237,486        
營業成本(千)   216,466 132,578 117,054 108,483 297,937 124,699 169,205        
營業毛利(千)   59,658 30,130 8,092 -7,461 -159,558 -1,281 68,281        
營業費用(千)   39,878 47,238 34,035 43,155 59,085 55,370 60,069        
營業利益(千)   19,780 -17,108 -25,943 -50,616 -218,643 -56,651 8,212        
營業外收入及支出(千)   -661 -8,445 -4,864 11,964 -36,520 5,550 -3,525        
稅前純益(千)   19,119 -25,553 -30,807 -38,652 -255,163 -51,101 4,687        
所得稅(千)   1,889 -3,543 -2,933 -18,471 -51,801 -9,485 3,599        
稅後純益(千)   17,230 -22,010 -27,874 -20,181 -203,362 -41,616 1,088        
其他綜合損益(千)   -2,502 16,171 -2,528 212 -3,844 8,062 -17,609        
綜合損益(千)   14,728 -5,839 -30,402 -19,969 -207,206 -33,554 -16,521        
原始每股稅前盈餘(元)   0.39 -0.52 -0.63 -0.79 -5.19 -1.04 0.10        
原始每股稅後盈餘(元)   0.35 -0.45 -0.57 -0.41 -4.14 -0.85 0.02        
毛利率(%)   21.61 18.52 6.47 -7.39 -115.31 -1.04 28.75        
營業利益率(%)   7.16 -10.51 -20.73 -50.10 -158.00 -45.90 3.46        
稅後純益率(%)   6.24 -13.53 -22.27 -19.98 -146.96 -33.72 0.46        
稅後權益報酬率(%)   1.76 -2.25 -2.80 -1.98 -17.94 -3.32 0.08        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 38,468 136,490 -6.36 5.54 35.11     136,490 35.11        
202502 41,080 98,022 -27.86 40.79 51.80     188,753 91.32        
202501 56,942 56,942 -37.24 60.88 60.88     282,019 167.48        
202412 90,731 665,000 -32.46 166.20 -12.10 -1.55   276,124 99.54        
202411 134,346 574,269 163.18 273.63 -20.51   創近一年新高 239,903 68.05        
202410 51,047 439,923 -6.35 -25.30 -35.92     165,753 17.18        
202409 54,510 388,876 -9.45 41.71 -37.09 -1.94   162,708 31.83        
202408 60,196 334,366 25.40 73.73 -42.32     155,446 11.78        
202407 48,002 274,170 1.60 -4.58 -49.70     132,417 -33.74        
202406 47,248 226,168 27.12 -12.68 -54.29 -1.41   125,146 -47.3        
202405 37,167 178,920 -8.75 -61.05 -59.40     114,348 -58.62        
202404 40,731 141,753 11.74 -53.69 -58.94     106,359 -61.4        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 28 32 4 9100 群益金鼎 -11 1 12        
1440 美林 2 2 0 9300 華南永昌 -9 1 10        
2180 亞東 1 1 0 7000 兆豐 -6 2 8        
5850 統一 1 1 0 1110 台灣企銀 -3 2 5        
8150 台新 1 4 3 8880 國泰 -3 0 3        
8840 玉山 1 2 1 7790 國票 -2 0 2        
9800 元大 1 1 0 8560 新光 -1 0 1        
9A00 永豐金 1 3 2 9600 富邦 -1 0 1        
5920 元富 0 0 0 5920 元富 0 0 0        
8560 新光 -1 0 1 9800 元大 1 1 0        
                           
           
           
           
           
           
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 1.9   10日籌碼集中度 1   單日買賣超 1      
5日籌碼集中度 -2.9   20日籌碼集中度 0.8   累計買賣超 -34      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 256 借券餘額 275 千張大戶戶數 6 大戶比例 61.7        
                更新日期: 2025/5/2 17:51