3691 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3691 碩禾 | 實收資本額 | 919 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2010/11/18 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 陳繼明 | 電 話 | 03-5981886 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 303新竹縣湖口鄉中華路122-18號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-太陽能 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 太陽能導電漿 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 64.60 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 49.926 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 1.30 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -69.68 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.05 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -498.28 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 7.62 | 自營連4買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/09 | 1.73 | 2.00 | 2014/08/04 | 2021/08/20 | 2.68% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/11 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/07 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/09 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/09 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -5.01 | K(9) | 69.73 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 69.78 | D(9) | 68.05 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -12.89 | 周K(9) | 36.31 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.93 | 周D(9) | 35.64 | 綜合評分: | 5.6 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 75.35 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 6.8 | 季線乖離率 | -7.92 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3*PB | 208.39 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 70.00 | 57.00 | 57.20 | 63.30 | 64.60 | 15*PE | 2*PB | 138.92 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 1,183 | 1,599 | 1,036 | 6,265 | 1,334 | 10*PE | 1*PB | 69.46 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 2,077 | 1,753 | 1,789 | 1,680 | 1,694 | 5*PE | 0.5*PB | 34.73 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 17 | 61 | 120 | 129 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 840,187 | 1,725,499 | 2,268,725 | 1,520,312 | 1,029,086 | 596,356 | 556,951 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 881,928 | 1,640,279 | 2,130,122 | 1,429,803 | 1,065,606 | 592,488 | 607,786 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | -41,741 | 85,220 | 138,603 | 90,509 | -36,520 | 3,868 | -50,835 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 261,503 | 262,792 | 219,227 | 178,119 | 233,539 | 185,679 | 204,912 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -303,244 | -177,572 | -80,624 | -87,610 | -270,059 | -181,811 | -255,747 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -200,151 | -53,102 | 13,274 | 104,736 | -286,826 | 110,970 | -15,995 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -503,395 | -230,674 | -67,350 | 17,126 | -556,885 | -70,841 | -271,742 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 6,079 | 8,655 | 22,977 | 6,730 | 3,845 | 14,899 | 6,954 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -509,474 | -239,329 | -90,327 | 10,396 | -560,730 | -85,740 | -278,696 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 19,730 | 28,319 | -15,568 | -46,073 | -37,295 | -51,502 | -72,624 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -489,744 | -211,010 | -105,895 | -35,677 | -598,025 | -137,242 | -351,320 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -5.48 | -2.51 | -0.73 | 0.19 | -6.06 | -0.77 | -2.96 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -4.09 | -1.85 | -0.17 | 0.50 | -4.73 | -0.28 | -1.89 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | -4.97 | 4.94 | 6.11 | 5.95 | -3.55 | 0.65 | -9.13 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -36.09 | -10.29 | -3.55 | -5.76 | -26.24 | -30.49 | -45.92 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -60.64 | -13.87 | -3.98 | 0.68 | -54.49 | -14.38 | -50.04 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -7.09 | -3.24 | -1.22 | 0.14 | -7.22 | -1.06 | -3.39 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 341,625 | 893,131 | 29.31 | -39.37 | -41.37 | 893,131 | -41.37 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 264,197 | 551,506 | -8.04 | -42.62 | -42.54 | 創近一年新低 | 816,645 | -44.59 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 287,309 | 287,309 | 8.36 | -42.47 | -42.47 | 825,321 | -35.9 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 265,139 | 6,354,723 | -2.83 | -48.42 | 114.80 | -8.53 | 創近一年新低 | 834,838 | -18.97 | |||||||||||||||||||||
202411 | 272,873 | 6,088,521 | -8.07 | -0.48 | 148.73 | 創近一年新低 | 1,116,517 | 56.75 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 296,826 | 5,815,648 | -45.72 | 22.64 | 167.55 | 1,390,200 | 126.23 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 546,818 | 5,514,536 | 0.05 | 178.88 | 185.83 | -3.06 | 1,723,831 | 189.06 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 546,556 | 4,972,004 | -13.31 | 209.83 | 186.48 | 1,920,508 | 230.53 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 630,457 | 4,425,448 | -15.20 | 181.62 | 183.84 | 2,102,537 | 272.56 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 743,495 | 3,789,037 | 2.05 | 311.30 | 184.26 | -0.55 | 2,271,694 | 302.99 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 728,585 | 3,051,496 | -8.88 | 356.18 | 164.31 | 2,091,662 | 234.45 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 799,614 | 2,322,911 | 41.91 | 258.21 | 133.50 | 創近一年新高 | 1,823,499 | 162.68 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 36 | 44 | 8 | 9800 | 元大 | -27 | 19 | 46 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 14 | 17 | 3 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -16 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 11 | 11 | 0 | 8880 | 國泰 | -16 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 7 | 7 | 0 | 9600 | 富邦 | -12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 6 | 6 | 0 | 5850 | 統一 | -8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 6 | 7 | 1 | 9A00 | 永豐金 | -4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 6 | 10 | 4 | 7000 | 兆豐 | -3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 5 | 7 | 2 | 7790 | 國票 | -3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 3 | 4 | 1 | 8840 | 玉山 | -2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
1110 | 台灣企銀 | 2 | 3 | 1 | 7030 | 致和 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
20250423 | 太陽能族群火熱期待東南亞轉單潮 但要小心一件事 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250328 | 3月28日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250328 | 碩禾財報/連續四年虧損 累積達實收資本額二分之一 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241231 | 碩禾三箭齊發 營運向上 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240926 | 碩禾今年營收 有望倍增 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 10.4 | 10日籌碼集中度 | -5 | 單日買賣超 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -3.9 | 20日籌碼集中度 | -2.2 | 累計買賣超 | -352 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1826 | 借券餘額 | 2027 | 千張大戶戶數 | 8 | 大戶比例 | 53.76 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:46 |