5514 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5514 三豐 實收資本額 2270 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 1998/12/29                  
    石淑瑛 電   話 02-27720267                  
地  址 台北市長安東路二段173號7樓                  
    傳產-營建                  
主要產品 租賃收入100%、營建收入%(委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務、)                  
                         
2025/5/2 股價 19.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 1.002 張                  
2025/5/2 漲跌 0.25 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -1 張                  
2025/5/2 漲跌幅 1.33 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -3.38 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/25 0.50 0.40 2022/08/25 2021/08/25 2.63%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/22 0.00 0.40       2.11% 0.02% 0%        
2023 2024/05/23 0.00 0.50 2024/08/22     2.63% 0.03% 0%        
2022 2023/05/25 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/05/26 0.00 0.40 2022/08/25     2.11% 0.02% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.48 K(9) 42.83   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 14.21 D(9) 54 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 39.58 周K(9) 65.26   0 0 0 0 0        
股價淨值比 1.34 周D(9) 53.63 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 2.49 季線乖離率 -1.44        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 9.69 3*PB 41.01        
股價 19.75 17.55 19.05 19.30 19.00 15*PE 7.27 2*PB 27.34        
成交量(千股) 9 100 7 17 38 10*PE 4.85 1*PB 13.67        
資餘 233 155 146 139 139 5*PE 2.42 0.5*PB 6.83        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   680,601 1,466 1,424 1,445 472,646 1,646 2,539        
營業成本(千)   521,225 320 319 320 380,019 320 319        
營業毛利(千)   159,376 1,146 1,105 1,125 92,627 1,326 2,220        
營業費用(千)   27,541 15,525 11,929 12,191 15,832 16,940 16,006        
營業利益(千)   131,835 -14,379 -10,824 -11,066 76,795 -15,614 -13,786        
營業外收入及支出(千)   2,079 20,001 2,350 655 2,328 11,696 2,292        
稅前純益(千)   133,914 5,622 -8,474 -10,411 79,123 -3,918 -11,494        
所得稅(千)   35,816 0 0 0 20,769 -109 -691        
稅後純益(千)   98,098 5,622 -8,474 -10,411 58,354 -3,809 -10,803        
其他綜合損益(千)   6,086 7,850 92,035 28,697 41,376 1,464 47,334        
綜合損益(千)   104,184 13,472 83,561 18,286 99,730 -2,345 36,531        
原始每股稅前盈餘(元)   0.61 0.03 -0.04 -0.05 0.38 -0.02 -0.06        
原始每股稅後盈餘(元)   0.45 0.03 -0.04 -0.05 0.28 -0.02 -0.05        
毛利率(%)   23.42 78.17 77.60 77.85 19.60 80.56 87.44        
營業利益率(%)   19.37 -980.83 -760.11 -765.81 16.25 -948.60 -542.97        
稅後純益率(%)   14.41 383.49 -595.08 -720.48 12.35 -231.41 -425.48        
稅後權益報酬率(%)   3.22 0.19 -0.29 -0.36 2.06 -0.14 -0.39        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 482 1,445 0.21 -3.98 0.00     1,445 0        
202502 481 963 -0.21 4.34 2.12     680,601 44        
202501 482 482 -99.93 0.00 0.00     680,622 44        
202412 679,638 684,936 135286.10 44.09 43.15 0.53 創近一年新高 680,601 44        
202411 502 5,298 8.89 4.15 -22.02     1,445 -4.43        
202410 461 4,796 -4.36 -4.36 -24.02     1,403 -11.09        
202409 482 4,335 4.78 -12.04 -25.66 -0.06   1,466 -10.83        
202408 460 3,853 -12.21 -16.06 -27.05   創近一年新低 1,445 -12.1        
202407 524 3,393 13.67 -4.38 -28.33     1,466 -42.26        
202406 461 2,869 -4.16 -15.88 -31.45 -0.08   1,424 -43.91        
202405 481 2,408 -0.21 -66.67 -33.79     1,465 -42.3        
202404 482 1,927 -3.98 -12.04 -12.17     1,445 -12.1        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9600 富邦 6 6 0 1040 臺銀證券 -5 0 5        
1030 土銀 2 2 0 9100 群益金鼎 -3 0 3        
1440 美林 1 2 1 9200 凱基 -1 0 1        
8450 康和 0 0 0 9300 華南永昌 0 0 0        
9300 華南永昌 0 0 0 1230 彰銀 0 0 0        
1230 彰銀 0 0 0 8450 康和 0 0 0        
9200 凱基 -1 0 1 1440 美林 1 2 1        
9100 群益金鼎 -3 0 3 1030 土銀 2 2 0        
1040 臺銀證券 -5 0 5 9600 富邦 6 6 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20240306 三豐去年EPS 0.14元 配股0.5元        
20240305 三豐建設財報/去年稅後純益達0.28億元、EPS達0.14元        
20231127 三豐 未來十年案源無虞        
20230808 三豐董座 洪炳耀接任        
20230322 三豐推新案 營運動能強        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 0   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 0   累計買賣超 -2      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 41 借券餘額 76 千張大戶戶數 30 大戶比例 86.58        
                更新日期: 2025/5/2 17:58