1580 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1580 新麥 | 實收資本額 | 502 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2007/12/10 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 蕭淑娟 | 電 話 | 02-22981148 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市五股區五權六路23號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-電機 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 食品機器設備製造及買賣 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 148.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 35.61 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.34 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 0.75 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/19 | 6.00 | 0.35 | 2018/07/16 | 2023/07/07 | 4.05% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/06 | 9.00 | 0.00 | 6.08% | 0% | 6.08% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/21 | 9.00 | 0.00 | 2024/07/04 | 6.08% | 0% | 6.08% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/19 | 6.00 | 0.00 | 2023/07/07 | 4.05% | 0% | 4.05% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/31 | 7.00 | 0.00 | 2022/06/27 | 4.73% | 0% | 4.73% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 13.94 | K(9) | 92.21 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 63.14 | D(9) | 90.94 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 10.62 | 周K(9) | 59.48 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.34 | 周D(9) | 51.75 | 綜合評分: | 7.1 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 167.36 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 7.32 | 季線乖離率 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 279.25 | 3*PB | 189.74 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 147.50 | 133.00 | 138.00 | 143.50 | 148.00 | 15*PE | 209.43 | 2*PB | 126.50 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 231 | 1,494 | 356 | 276 | 292 | 10*PE | 139.62 | 1*PB | 63.25 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 108 | 74 | 73 | 75 | 72 | 5*PE | 69.81 | 0.5*PB | 31.62 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,378,047 | 1,240,079 | 1,231,371 | 942,562 | 1,195,287 | 1,258,622 | 1,162,165 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 786,188 | 715,142 | 680,220 | 528,504 | 687,508 | 683,430 | 718,647 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 591,859 | 524,937 | 551,151 | 414,058 | 507,779 | 575,192 | 443,518 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 294,189 | 296,947 | 305,454 | 212,355 | 290,734 | 272,278 | 260,361 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 297,670 | 227,990 | 245,697 | 201,703 | 217,045 | 302,914 | 183,157 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 22,605 | 46,373 | 36,059 | 11,992 | 11,489 | 14,477 | 43,210 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 320,275 | 274,363 | 281,756 | 213,695 | 228,534 | 317,391 | 226,367 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 129,621 | 91,395 | 73,760 | 66,950 | 93,264 | 97,747 | 67,430 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 190,654 | 182,968 | 207,996 | 146,745 | 135,270 | 219,644 | 158,937 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -20,406 | 54,549 | 18,225 | 37,028 | -46,985 | 55,924 | -49,960 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 170,248 | 237,517 | 226,221 | 183,773 | 88,285 | 275,568 | 108,977 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 6.38 | 5.46 | 5.61 | 4.25 | 4.55 | 6.32 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 3.53 | 3.45 | 3.88 | 2.73 | 2.52 | 4.14 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 42.95 | 42.33 | 44.76 | 43.93 | 42.48 | 45.70 | 38.16 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 21.60 | 18.39 | 19.95 | 21.40 | 18.16 | 24.07 | 15.76 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 13.84 | 14.75 | 16.89 | 15.57 | 11.32 | 17.45 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 5.90 | 6.04 | 7.43 | 5.18 | 4.60 | 7.96 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 414,021 | 1,089,039 | 41.05 | 29.06 | 15.54 | 1,089,039 | 15.54 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 293,518 | 675,018 | -23.06 | 35.23 | 8.57 | 創近一年新低 | 1,203,214 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 381,500 | 381,500 | -27.77 | -5.73 | -5.73 | 1,340,200 | 9.51 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 528,196 | 4,792,059 | 22.69 | 17.58 | 6.52 | 21.71 | 創歷史新高 | 1,379,750 | 15.45 | |||||||||||||||||||||
202411 | 430,504 | 4,265,566 | 2.25 | 16.37 | 5.20 | 1,263,763 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 421,050 | 3,835,062 | 2.14 | 11.99 | 4.16 | 1,226,712 | -2.84 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 412,209 | 3,414,012 | 4.77 | -8.37 | 3.35 | 15.33 | 1,240,079 | -1.5 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 393,453 | 3,001,803 | -9.43 | -9.91 | 5.24 | 1,224,904 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 434,417 | 2,608,350 | 9.42 | 16.66 | 8.03 | 1,260,434 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 397,034 | 2,173,933 | -7.45 | 0.42 | 6.33 | 9.87 | 1,231,371 | 5.35 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 428,983 | 1,776,899 | 5.83 | 15.12 | 7.41 | 1,155,136 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 405,354 | 1,347,916 | 26.36 | 1.14 | 5.03 | 943,209 | -9.62 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 39 | 39 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -35 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 24 | 24 | 0 | 5320 | 高橋 | -10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 9 | 12 | 3 | 9800 | 元大 | -10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 2 | 2 | 0 | 7000 | 兆豐 | -5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 富邦 | -4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
7030 | 致和 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 美林 | -3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 台新 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 0 | 1 | 1 | 6160 | 中國信託 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1040 | 臺銀證券 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 元富 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2180 | 亞東 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20250429 | 櫃買市場業績發表會 5月13日起隆重登場 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250412 | 新麥 要買千張庫藏股 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250411 | 新麥董事會決議 買回庫藏股1000張 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241121 | 新麥獲利拚創新高 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241120 | 新麥業續發表會 樂觀預期今年獲利可望再創新高 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 11.4 | 10日籌碼集中度 | 28.6 | 優 | 單日買賣超 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 32.9 | 優 | 20日籌碼集中度 | 3.5 | 累計買賣超 | -125 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 229 | 借券餘額 | 377 | 千張大戶戶數 | 9 | 大戶比例 | 31.81 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:37 |