7734 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
7734 印能科技 | 實收資本額 | 223 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2025/02/26 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 蘇桓平 | 電 話 | 03-5375068 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新竹市香山區大湖路173號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-IC-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 氣動與熱能製程、自動化系統解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 1060.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 22.817 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 35.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 56.39 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 3.41 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 81.53 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 外資連2買 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/25 | 21.47 | 2.54 | 2.27% | 0% | 2.03% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/07 | 14.75 | 0.00 | 2024/06/26 | 1.39% | 0% | 1.39% | |||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 44.64 | K(9) | 69.08 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 159.55 | D(9) | 68.41 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 23.75 | 周K(9) | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 6.64 | 周D(9) | 45.08 | 綜合評分: | 0 | 建議: | 不列入追踪 | 目標價: | 0 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 9.23 | 季線乖離率 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 894.51 | 3*PB | 805.06 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 1,125.00 | 819.00 | 988.00 | 1,020.00 | 1,060.00 | 15*PE | 670.89 | 2*PB | 536.71 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 171 | 895 | 886 | 486 | 394 | 10*PE | 447.26 | 1*PB | 268.35 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 223.63 | 0.5*PB | 134.18 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 533,213 | 394,152 | 390,658 | 225,207 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 183,190 | 150,549 | 138,509 | 80,198 | ||||||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 350,023 | 243,603 | 252,149 | 145,009 | ||||||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 81,547 | 78,367 | 68,570 | 98,756 | ||||||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 268,476 | 165,236 | 183,579 | 46,253 | ||||||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 91,250 | -33,800 | -106,964 | 130,813 | ||||||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 359,726 | 131,436 | 76,615 | 177,066 | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 72,054 | 33,347 | 14,508 | 51,043 | ||||||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 287,672 | 98,089 | 62,107 | 126,023 | ||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 14 | 865 | -1,913 | 1,681 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 287,686 | 98,954 | 60,194 | 127,704 | ||||||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 17.91 | 6.54 | 3.93 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 14.25 | 4.87 | 3.11 | 6.36 | ||||||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 65.64 | 61.80 | 64.54 | 64.39 | ||||||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 50.35 | 41.92 | 46.99 | 20.54 | ||||||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 53.95 | 24.89 | 15.90 | 55.96 | ||||||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 9.39 | 3.46 | 2.87 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 175,586 | 481,554 | -2.56 | -4.67 | 19.75 | 481,554 | 19.75 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 180,204 | 305,968 | 43.29 | 109.80 | 40.37 | 491,405 | 23.92 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 125,764 | 125,764 | -32.18 | -4.78 | -4.78 | 461,752 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 185,437 | 1,800,351 | 23.17 | 3.83 | 51.86 | 56.62 | 533,213 | 36.79 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 150,551 | 1,614,914 | -23.67 | 11.59 | 60.52 | 450,999 | 89.45 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 197,225 | 1,464,363 | 91.07 | 158.49 | 68.09 | 448,178 | 122.4 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 103,223 | 1,267,138 | -30.13 | 284.43 | 59.41 | 38.64 | 394,152 | 75.02 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 147,730 | 1,163,915 | 3.16 | 50.18 | 51.55 | 489,443 | 93.59 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 143,199 | 1,016,185 | -27.86 | 43.21 | 51.75 | 466,425 | 45.89 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 198,514 | 872,986 | 59.18 | 264.47 | 53.25 | 32.06 | 創歷史新高 | 470,837 | 31.63 | |||||||||||||||||||||
202405 | 124,712 | 674,472 | -15.51 | -24.53 | 30.92 | 456,506 | 14.31 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 147,611 | 549,760 | -19.86 | 6.98 | 57.10 | 417,689 | 62.16 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 9 | 16 | 7 | 7000 | 兆豐 | -7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 6 | 6 | 0 | 9800 | 元大 | -5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 3 | 3 | 0 | 5850 | 統一 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 3 | 6 | 3 | 8560 | 新光 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 2 | 3 | 1 | 1040 | 臺銀證券 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2180 | 亞東 | 1 | 1 | 0 | 6910 | 德信 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 1 | 1 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 1 | 1 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 1 | 1 | 0 | 9600 | 富邦 | -1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 1 | 2 | 1 | 5600 | 永興 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 15.6 | 10日籌碼集中度 | 4 | 單日買賣超 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 1 | 20日籌碼集中度 | -9.5 | 累計買賣超 | -265 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 3 | 借券餘額 | 3 | 千張大戶戶數 | 8 | 大戶比例 | 63.94 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:16 |