2412 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2412 中華電 實收資本額 77574 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2000/10/27                  
    許文馨 電   話 (02)23941845                  
地  址 台北市信義路一段二十一之三號                  
    電子下游-電信服務                  
主要產品 個人家庭58.76%、企業客戶34.57%、國際電信4.14%(電信事業)                  
                         
2025/5/2 股價 128.50 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -1150.285 張                  
2025/5/2 漲跌 -1.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 7838.9 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -0.77 法人買賣超合計(近一月) 買超 52905.09 張                  
券 資 比 17.65   投信連5賣 自營連2賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/31 4.76 1.00 2009/08/03 2024/07/04 3.70%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 5.00 0.00       3.89% 0% 3.89%        
2023 2024/05/31 4.76 0.00   2024/07/04   3.7% 0% 3.7%        
2022 2023/05/26 4.70 0.00   2023/06/29   3.66% 0% 3.66%        
2021 2022/05/27 4.61 0.00   2022/06/30   3.59% 0% 3.59%        
                           
機構估稅後EPS 4.96 K(9) 69.14   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 49.62 D(9) 58.86 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 25.91 周K(9) 77.91   0.8 0.8 1.6 1.2 0.5        
股價淨值比 2.59 周D(9) 82.98 綜合評分: 4.9 建議: 觀望 目標價: 138.32        
月線乖離率 0.61 季線乖離率 0.7        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 99.23 3*PB 148.84        
股價 130.00 128.50 128.00 126.50 128.50 15*PE 74.42 2*PB 99.23        
成交量(千股) 34,161 183,028 53,177 54,757 44,991 10*PE 49.61 1*PB 49.61        
資餘 1,536 4,055 2,824 2,756 1,637 5*PE 24.81 0.5*PB 24.81        
券餘 33 766 458 295 289                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   65,295,612 55,613,476 54,115,733 54,943,471 61,866,758 53,657,946 53,463,651        
營業成本(千)   43,634,604 35,207,760 33,286,141 34,454,292 41,218,529 33,842,100 33,076,273        
營業毛利(千)   21,661,008 20,405,716 20,829,592 20,489,179 20,648,229 19,815,846 20,387,378        
營業費用(千)   10,147,414 9,020,430 8,898,889 8,567,479 9,557,016 8,351,232 8,128,411        
營業利益(千)   11,645,162 11,376,260 11,927,494 11,924,220 10,454,384 11,464,449 12,260,638        
營業外收入及支出(千)   285,060 112,842 419,231 63,520 -18,872 173,032 399,022        
稅前純益(千)   11,930,222 11,489,102 12,346,725 11,987,740 10,435,512 11,637,481 12,659,660        
所得稅(千)   2,393,394 2,203,816 2,235,520 2,383,557 1,904,185 2,258,007 2,452,971        
稅後純益(千)   9,536,828 9,285,286 10,111,205 9,604,183 8,531,327 9,379,474 10,206,689        
其他綜合損益(千)   1,838,604 -158,513 -355,427 755,828 21,880 196,784 -48,658        
綜合損益(千)   11,375,432 9,126,773 9,755,778 10,360,011 8,553,207 9,576,258 10,158,031        
原始每股稅前盈餘(元)   1.54 1.48 1.59 1.55 1.35 1.50 1.63        
原始每股稅後盈餘(元)   1.16 1.16 1.27 1.21 1.06 1.17 1.28        
毛利率(%)   33.17 36.69 38.49 37.29 33.38 36.93 38.13        
營業利益率(%)   17.83 20.46 22.04 21.70 16.90 21.37 22.93        
稅後純益率(%)   14.61 16.70 18.68 17.48 13.79 17.48 19.09        
稅後權益報酬率(%)   2.43 2.43 2.59 2.40 2.18 2.46 2.62        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 19,328,594 55,808,409 5.70 5.39 1.57 1.64   55,808,409 1.57        
202502 18,287,078 36,479,815 0.52 -2.08 -0.34 1.10   61,488,891 4.58        
202501 18,192,737 18,192,737 -27.26 1.47 1.47 0.57   63,428,317 5.1        
202412 25,009,076 229,968,292 23.65 12.69 3.03 6.16 創歷史新高 65,353,583 5.64        
202411 20,226,504 205,017,187 0.54 -0.02 2.00 5.66   59,830,701 2.85        
202410 20,118,003 184,790,683 3.24 3.46 2.22 5.13   57,960,078 4.28        
202409 19,486,194 164,672,680 6.16 5.32 2.07 4.62   55,613,476 3.64        
202408 18,355,881 145,186,486 3.29 4.08 1.65 4.12   54,234,149 0.79        
202407 17,771,401 126,830,605 -1.85 1.43 1.31 3.62   53,958,230 0.1        
202406 18,106,867 109,059,204 0.15 -2.93 1.29 3.14   54,115,733 1.22        
202405 18,079,962 90,952,336 0.84 1.98 2.17 2.59   54,348,791 1.92        
202404 17,928,904 72,872,374 -2.24 4.97 2.22 2.07   54,943,592 2.65        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9300 華南永昌 874 1384 510 9600 富邦 -1651 272 1923        
1470 台灣摩根士丹利 734 777 43 9200 凱基 -711 150 861        
9100 群益金鼎 300 1853 1553 1560 港商野村 -434 0 434        
8150 台新 236 258 22 5850 統一 -323 255 578        
1570 港商法國興業 232 232 0 1480 美商高盛 -303 597 900        
8440 摩根大通 183 290 107 1440 美林 -205 123 328        
1590 花旗環球 159 245 86 1360 港商麥格理 -50 0 50        
8880 國泰 146 231 85 8890 大和國泰 -35 0 35        
1040 臺銀證券 140 152 12 8450 康和 -33 112 145        
6160 中國信託 133 140 7 7000 兆豐 -20 436 456        
                           
20250428 台股二戰兩萬點告捷!這些強勢股尾盤再獲點火        
20250427 超額配息金雞「底氣十足」 中華電、台塑化等令小股東有感        
20250425 台股上漲393點收19,872點 台積電上揚24元收888元        
20250423 台股跌破萬九 三大法人都賣…八大公股行庫逢低護盤        
20250422 「三超」目標 2030年達陣        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -14.9   10日籌碼集中度 0   單日買賣超 -1370      
5日籌碼集中度 9.8   20日籌碼集中度 1.3   累計買賣超 -660      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 23620 借券餘額 79227 千張大戶戶數 288 大戶比例 77.57        
                更新日期: 2025/5/2 19:36