1437 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1437 勤益控 | 實收資本額 | 2034 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1988/11/10 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 馮于珍 | 電 話 | (02)2741-5000 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市大安區忠孝東路4段320號9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 一般投資業 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 32.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 4.001 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.70 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 85.84 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.20 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -468.08 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/07 | 1.13 | 0.50 | 2018/07/26 | 2024/06/27 | 3.48% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/05 | 1.35 | 0.00 | 4.15% | 0% | 4.15% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/07 | 1.13 | 0.00 | 2024/06/27 | 3.48% | 0% | 3.48% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/09 | 0.80 | 0.00 | 2023/06/27 | 2.46% | 0% | 2.46% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/09 | 0.90 | 0.00 | 2022/06/27 | 2.77% | 0% | 2.77% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.00 | K(9) | 87.68 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 40.88 | D(9) | 85.27 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 10.83 | 周K(9) | 51.21 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.80 | 周D(9) | 51.21 | 綜合評分: | 6.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 34.13 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 4.73 | 季線乖離率 | -2.77 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 60.19 | 3*PB | 121.88 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 33.85 | 30.95 | 30.70 | 31.45 | 32.50 | 15*PE | 45.14 | 2*PB | 81.25 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 676 | 2,778 | 653 | 449 | 509 | 10*PE | 30.09 | 1*PB | 40.63 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,799 | 2,850 | 2,975 | 2,993 | 3,012 | 5*PE | 15.05 | 0.5*PB | 20.31 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 207,513 | 269,351 | 191,646 | 177,252 | 187,031 | 334,691 | 169,045 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 104,394 | 93,937 | 84,436 | 65,251 | 72,472 | 124,400 | 63,172 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 103,119 | 175,414 | 107,210 | 112,001 | 114,559 | 210,291 | 105,873 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 17,583 | 31,779 | 45,871 | 22,921 | 24,678 | 22,369 | 23,348 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 85,536 | 143,635 | 61,339 | 89,080 | 89,881 | 187,922 | 82,525 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 35,477 | 40,965 | 95,669 | 94,394 | 46,042 | 35,017 | 66,926 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 121,013 | 184,600 | 157,008 | 183,474 | 135,923 | 222,939 | 149,451 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 18,820 | 6,405 | -60,225 | 19,477 | 18,616 | 20,621 | 20,262 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 102,193 | 178,195 | 217,233 | 163,997 | 117,307 | 202,318 | 129,189 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 109,809 | -124,019 | 115,999 | 132,268 | 45,684 | -71,202 | -33,770 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 212,002 | 54,176 | 333,232 | 296,265 | 162,991 | 131,116 | 95,419 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.60 | 0.91 | 0.77 | 0.90 | 0.67 | 1.10 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.50 | 0.88 | 1.07 | 0.81 | 0.58 | 0.99 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 49.69 | 65.12 | 55.94 | 63.19 | 61.25 | 62.83 | 62.63 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 41.22 | 53.33 | 32.01 | 50.26 | 48.06 | 56.15 | 48.82 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 49.25 | 66.16 | 113.35 | 92.52 | 62.72 | 60.45 | 76.42 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.24 | 2.21 | 2.76 | 2.14 | 1.55 | 2.73 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 67,774 | 191,083 | -0.32 | 11.53 | 7.72 | 191,083 | 7.72 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 67,989 | 123,309 | 22.90 | 7.41 | 5.74 | 203,165 | 16.34 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 55,320 | 55,320 | -30.73 | 3.75 | 3.75 | 創近一年新低 | 198,437 | 13.72 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 79,856 | 845,762 | 26.23 | 37.68 | -2.07 | 3.18 | 207,113 | 10.91 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 63,261 | 765,415 | -1.15 | 0.14 | -4.96 | 193,490 | -24.15 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 63,996 | 702,154 | -3.38 | -2.39 | -5.40 | 197,962 | -19.61 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 66,233 | 638,249 | -2.21 | -47.58 | -5.67 | 2.58 | 269,052 | -19.61 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 67,733 | 571,925 | -49.86 | 24.68 | 3.93 | 262,537 | -1.77 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 135,086 | 504,192 | 126.21 | -12.29 | 1.66 | 創近一年新高 | 264,445 | -1.38 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 59,718 | 368,898 | -14.25 | 1.32 | 7.89 | 1.67 | 191,718 | 13.41 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 69,641 | 309,388 | 11.68 | 26.17 | 9.32 | 192,768 | 13.12 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 62,359 | 239,747 | 2.62 | 13.55 | 5.24 | 186,426 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 57 | 67 | 10 | 7790 | 國票 | -44 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 23 | 23 | 0 | 9600 | 富邦 | -21 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 10 | 18 | 8 | 9800 | 元大 | -20 | 24 | 44 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 8 | 8 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 7 | 7 | 0 | 7000 | 兆豐 | -8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 5 | 5 | 0 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 3 | 12 | 9 | 1260 | 宏遠 | -3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 3 | 5 | 2 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
1040 | 臺銀證券 | 3 | 3 | 0 | 5380 | 第一金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 2 | 2 | 0 | 5920 | 元富 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20240603 | 不動產代銷員工平均薪資552萬 大贏科技公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220927 | 軍工概念股再添新生力軍!龍德造船申請上市 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220625 | 12檔下周一除息 牽動大盤 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220506 | 訂單穩定 福懋第二季營收小幅成長 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220125 | 勤益控 轉投資成果豐 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -2.1 | 10日籌碼集中度 | 8.6 | 單日買賣超 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 10.5 | 20日籌碼集中度 | -1.7 | 累計買賣超 | -260 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 480 | 借券餘額 | 610 | 千張大戶戶數 | 34 | 大戶比例 | 64.31 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:24 |