股價低於合理價(前3年皆配息,累計YOY>-15%,10日籌碼集中度>0)
資訊說明:平均股利法係計算前3年平均股息(須3年皆有配息),依現金殖利率約當6.5%、5%、3.5%計算出低估價、合理價及高估價,當股價低於合理價(高於低估價)內即會出現在本表內,請優先挑選具底部型態並配合價值評估(本益比、股價淨值比)、營收、籌碼集中度等資訊篩選出中長期可投資的標的(點擊股名可開啟該股夢幻報表)
編號 股票代碼 股票名稱 收盤價 平均股息(3) 平均殖利率 低估價 合理價 合理價空間 高估價 高估價空間 本益比 股價淨值比 累計YOY(%) 5日集中度 10日集中度
1 1477 聚陽 255 16.75 7% 251.25 335.00 31% 502.5 97% 15.8 4.66 8.04 -2.1 0.3
2 1522 堤維西 47.1 2.50 5% 37.50 50.00 6% 75 59% 11.8 1.51 -8.42 -1.5 10.1
3 1524 耿鼎 28.25 1.80 6% 27.00 36.00 27% 54 91% 9.3 1.63 -3.14 2.1 6.3
4 1611 中電 12.65 0.65 5% 9.75 13.00 3% 19.5 54% 31.4 0.9 -3.99 3.8 7.2
5 1612 宏泰 36.55 2.05 6% 30.75 41.00 12% 61.5 68% 15.2 1.61 23.29 -7.4 2
6 2006 東和鋼鐵 65.8 4.10 6% 61.50 82.00 25% 123 87% 10.9 1.56 -0.13 5.9 2
7 2015 豐興 66.4 3.50 5% 52.50 70.00 5% 105 58% 16.5 1.86 -11.3 14.8 4.9
8 2107 厚生 24.85 1.35 5% 20.25 27.00 9% 40.5 63% 12.4 0.6 13.11 7.5 7.6
9 2323 中環 8.02 0.49 6% 7.35 9.80 22% 14.7 83% 0 0.52 -3.66 5 9.9
10 2471 資通 56.2 3.17 6% 47.55 63.40 13% 95.1 69% 15.6 2.85 23.29 7.1 6
11 2474 可成 210 12.91 6% 193.65 258.20 23% 387.3 84% 13.9 0.82 12.86 5.5 6.2
12 2548 華固 112.5 6.50 6% 97.50 130.00 16% 195 73% 15.4 1.8 16.35 13.8 6
13 2618 長榮航 41.4 2.10 5% 31.50 42.00 1% 63 52% 8.4 1.93 4.37 16.6 5
14 2820 華票 15.1 0.76 5% 11.40 15.20 1% 22.8 51% 13.7 0.78 15.9 7.6 2.8
15 3015 全漢 55.7 3.10 6% 46.50 62.00 11% 93 67% 32.6 0.76 17.13 4.7 8.3
16 3022 威強電 78.7 4.00 5% 60.00 80.00 2% 120 52% 14 1.21 4.96 1.7 9.1
17 3033 威健 33.8 2.00 6% 30.00 40.00 18% 60 78% 11.7 1.56 40.59 1.5 1.3
18 3034 聯詠 542 30.00 6% 450.00 600.00 11% 900 66% 15.7 4.51 8.86 6.4 10.5
19 3209 全科 37.35 2.30 6% 34.50 46.00 23% 69 85% 11.4 1.78 12.95 7.5 13
20 3501 維熹 58.7 3.50 6% 52.50 70.00 19% 105 79% 10.3 1.01 -0.63 -4.5 0.4
21 3592 瑞鼎 355 18.70 5% 280.50 374.00 5% 561 58% 14.6 2.51 -5.53 11.6 8.7
22 3703 欣陸 23.8 1.28 5% 19.20 25.60 8% 38.4 61% 8.5 0.74 4.85 8.2 2.5
23 3712 永崴投控 46.6 2.50 5% 37.50 50.00 7% 75 61% 10.3 1.16 35.16 -3.7 2
24 4536 拓凱 191 9.75 5% 146.25 195.00 2% 292.5 53% 10 1.99 17.81 15.5 11.5
25 4973 廣穎 25.35 1.50 6% 22.50 30.00 18% 45 78% 0 0.83 -3.42 0.9 2.8
26 5534 長虹 86.7 5.50 6% 82.50 110.00 27% 165 90% 11.3 1.2 -11.96 13.6 7
27 6239 力成 134.5 7.00 5% 105.00 140.00 4% 210 56% 15.3 1.77 -13.04 4.6 3.1
28 6245 立端 75.3 4.13 5% 61.95 82.60 10% 123.9 65% 15.1 1.74 2.22 1.4 2.6
29 6412 群電 117 6.00 5% 90.00 120.00 3% 180 54% 13.6 3.4 3.71 8.2 1.9
30 6548 長科* 30.8 1.67 5% 25.05 33.40 8% 50.1 63% 19.9 2.64 12.99 -0.4 2.2
31 8016 矽創 205 12.00 6% 0.00 240.00 17% 360 76% 13 2.28 3.45 4.5 12.4
32                            
33                            
34                            
35                            
36                            
37                            
38                            
39                            
40                            
41                            
42                            
43                            
44                            
45                            
46                            
47                            
48                            
49                            
50                            
更新日期: 2025/7/5 20:20