基本面排行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE排行 | 週轉率排行 | 高MOM排行 | 高YOY排行 | 高殖利率排行 | 高配股排行 | 高EPS排行 | 高毛利排行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票代號 | 股名 | 股票代號 | 股名 | 股票代號 | 股名 | 股票代號 | 股名 | 股票代號 | 股名 | 股票代號 | 股名 | 股票代號 | 股名 | 股票代號 | 股名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4907 | 富宇 | 6140 | 訊達 | 2505 | 國揚 | 2528 | 皇普 | 4420 | 光明 | 3008 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 3529 | 力旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5904 | 寶雅 | 2471 | 資通 | 6171 | 大城地產 | 3056 | 富華新 | 2603 | 長榮 | 2454 | 聯發科 | 8913 | 全銓(下櫃) | 5514 | 三豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4419 | 皇家美食 | 6148 | 驊宏資 | 6186 | 新潤 | 5206 | 坤悅 | 1713 | 國化 | 3533 | 嘉澤 | 4303 | 信立 | 4529 | 淳紳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | 威致 | 5201 | 凱衛 | 1439 | 雋揚 | 1805 | 寶徠 | 5508 | 永信建 | 2357 | 華碩 | 1565 | 精華 | 2514 | 龍邦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6242 | 立康 | 2468 | 華經 | 3489 | 森寶 | 8097 | 常珵 | 6021 | 美好證 | 2603 | 長榮 | 2912 | 統一超 | 1435 | 中福 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8083 | 瑞穎 | 8088 | 品安 | 5522 | 遠雄 | 1436 | 華友聯 | 1463 | 強盛新 | 2059 | 川湖 | 8299 | 群聯 | 1432 | 大魯閣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3152 | 璟德 | 8072 | 陞泰 | 3535 | 晶彩科 | 2363 | 矽統 | 2609 | 陽明 | 3293 | 鈊象 | 2474 | 可成 | 3130 | 一零四 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6195 | 詩肯 | 2453 | 凌群 | 2442 | 新美齊 | 1463 | 強盛新 | 1806 | 冠軍 | 2404 | 漢唐 | 2227 | 裕日車 | 3546 | 宇峻 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5386 | 青雲 | 4303 | 信立 | 1446 | 宏和 | 5213 | 亞昕 | 5519 | 隆大 | 3034 | 聯詠 | 4905 | 台聯電 | 3083 | 網龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5474 | 聰泰 | 3580 | 友威科 | 1235 | 興泰 | 2534 | 宏盛 | 1436 | 華友聯 | 2379 | 瑞昱 | 2357 | 華碩 | 5203 | 訊連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6281 | 全國電 | 3450 | 聯鈞 | 3521 | 鴻翊 | 4419 | 皇家美食 | 4909 | 新復興 | 8299 | 群聯 | 2327 | 國巨 | 2915 | 潤泰全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3623 | 富晶通 | 8096 | 擎亞 | 2424 | 隴華 | 3115 | 富榮綱 | 2545 | 皇翔 | 5904 | 寶雅 | 2207 | 和泰車 | 4415 | 台原藥(下櫃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4205 | 中華食 | 5439 | 高技 | 6101 | 寬魚國際 | 4131 | 浩泰 | 6180 | 橘子 | 3529 | 力旺 | 2439 | 美律 | 3293 | 鈊象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1560 | 中砂 | 5489 | 彩富 | 2528 | 皇普 | 3310 | 佳穎 | 2636 | 台驊控股 | 3131 | 弘塑 | 5536 | 聖暉* | 6111 | 大宇資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3567 | 逸昌 | 3029 | 零壹 | 9946 | 三發地產 | 4303 | 信立 | 8941 | 關中 | 4420 | 光明 | 1590 | 亞德客-KY | 1707 | 葡萄王 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6210 | 慶生 | 5202 | 力新 | 3664 | 安瑞-KY | 2505 | 國揚 | 2611 | 志信 | 1590 | 亞德客-KY | 3611 | 鼎翰 | 2841 | 台開(下市) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2539 | 櫻花建 | 9955 | 佳龍 | 6222 | 立軒 | 2539 | 櫻花建 | 9927 | 泰銘 | 6121 | 新普 | 2454 | 聯發科 | 2910 | 統領 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2441 | 超豐 | 6227 | 茂綸 | 8087 | 麗升能源 | 1439 | 雋揚 | 3211 | 順達 | 2327 | 國巨 | 3131 | 弘塑 | 6231 | 系微 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5508 | 永信建 | 4510 | 高鋒 | 2539 | 櫻花建 | 2596 | 綠意 | 3356 | 奇偶 | 2207 | 和泰車 | 2915 | 潤泰全 | 6236 | 中湛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4413 | 飛寶企業 | 6104 | 創惟 | 3466 | 德晉 | 1316 | 上曜 | 6216 | 居易 | 3406 | 玉晶光 | 6121 | 新普 | 5202 | 力新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9937 | 全國 | 3434 | 哲固 | 2348 | 海悅 | 2354 | 鴻準 | 2109 | 華豐 | 1477 | 聚陽 | 8070 | 長華* | 2702 | 華園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2455 | 全新 | 6113 | 亞矽 | 3629 | 地心引力 | 6103 | 合邦 | 6123 | 上奇 | 2383 | 台光電 | 2408 | 南亞科 | 8913 | 全銓(下櫃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 新產 | 6215 | 和椿 | 2527 | 宏璟 | 8059 | 凱碩 | 6177 | 達麗 | 1476 | 儒鴻 | 2330 | 台積電 | 5530 | 龍巖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4305 | 世坤 | 1524 | 耿鼎 | 5512 | 力麒 | 2424 | 隴華 | 1616 | 億泰 | 2330 | 台積電 | 2723 | 美食-KY | 4129 | 聯合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8908 | 欣雄 | 3131 | 弘塑 | 3432 | 台端 | 3563 | 牧德 | 2387 | 精元 | 3526 | 凡甲 | 3293 | 鈊象 | 2601 | 益航 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1413 | 宏洲 | 1815 | 富喬 | 8277 | 商丞 | 3035 | 智原 | 3171 | 炎洲流通 | 3443 | 創意 | 3088 | 艾訊 | 5210 | 寶碩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3118 | 進階 | 3019 | 亞光 | 3455 | 由田 | 5314 | 世紀* | 2852 | 第一保 | 8081 | 致新 | 6803 | 崑鼎 | 9949 | 琉園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | 潤隆 | 6112 | 邁達特 | 3306 | 鼎天 | 3093 | 港建* | 6292 | 迅德 | 6223 | 旺矽 | 1476 | 儒鴻 | 2527 | 宏璟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8131 | 福懋科 | 3376 | 新日興 | 4402 | 郡都開發 | 8101 | 華冠 | 5515 | 建國 | 6803 | 崑鼎 | 3040 | 遠見 | 1437 | 勤益控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5439 | 高技 | 3324 | 雙鴻 | 3055 | 蔚華科 | 8114 | 振樺電 | 5209 | 新鼎 | 5536 | 聖暉* | 1537 | 廣隆 | 3008 | 大立光 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/26 21:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提醒您!使用二維條碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需有手機上網功能, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
並請留意您的手機資費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||