20250714
融資餘額增加排行   融資餘額減少排行
名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比
1 2887 台新金 55890 5584 134.94   1 2883 凱基金 23194 -2862 0.64
2 6290 良維 13403 1289 2.22   2 2342 茂矽 2877 -934 0
3 3040 遠見 11401 1178 11.53   3 2408 南亞科 47733 -933 18.87
4 9945 潤泰新 20363 891 0.16   4 8054 安國 12506 -902 13.58
5 2363 矽統 20757 736 3.26   5 8046 南電 6641 -845 29.27
6 2890 永豐金 5453 724 3.94   6 2537 聯上發 7008 -686 1
7 2801 彰銀 11168 708 2.18   7 2328 廣宇 23871 -621 0.96
8 4303 信立 8669 679 9.67   8 2610 華航 43903 -598 0
9 2449 京元電子 14732 655 0.45   9 2317 鴻海 55244 -567 2.01
10 1815 富喬 71221 606 11.99   10 6153 嘉聯益 15911 -540 5.46
融券餘額增加排行   融券餘額減少排行
名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比
1 1815 富喬 8540 1006 11.99   1 4909 新復興 403 -936 5.72
2 2887 台新金 75420 909 134.94   2 6191 精成科 4 -605 0.02
3 6140 訊達 1480 895 35.93   3 2609 陽明 1496 -294 4.3
4 5314 世紀* 3141 713 17.58   4 2368 金像電 1349 -238 20.73
5 3040 遠見 1314 588 11.53   5 2344 華邦電 3039 -215 6.68
6 1802 台玻 761 218 4.12   6 3037 欣興 164 -201 0.66
7 2356 英業達 829 214 3.52   7 2363 矽統 677 -192 3.26
8 3062 建漢 4372 207 25.39   8 8054 安國 1698 -163 13.58
9 5439 高技 1695 205 11.73   9 2376 技嘉 1660 -149 21.78
10 2303 聯電 993 130 3.02   10 3189 景碩 293 -128 2.56
券資比
名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比   名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比
1 2887 台新金 75420 55890 134.94   11 3211 順達 1469 4297 34.19
2 1732 毛寶 318 578 55.02   12 2436 偉詮電 1492 4688 31.83
3 1536 和大 5833 10815 53.93   13 8046 南電 1944 6641 29.27
4 3297 杭特 1635 3037 53.84   14 2881 富邦金 2915 10573 27.57
5 6196 帆宣 810 1515 53.47   15 3205 佰研 243 928 26.19
6 6274 台燿 3601 8158 44.14   16 3062 建漢 4372 17218 25.39
7 3128 昇銳 976 2702 36.12   17 8210 勤誠 432 1809 23.88
8 6140 訊達 1480 4119 35.93   18 3017 奇鋐 1509 6424 23.49
9 2383 台光電 946 2688 35.19   19 6228 全譜 96 418 22.97
10 2338 光罩 2661 7646 34.8   20 2308 台達電 462 2053 22.5
三大法人期貨淨額/未平倉口數
  期貨淨額 期貨未平倉     選擇權淨額 選擇權未平倉
外資 -2181 -59873   外資 826 5984
投信 -662 51311   投信 0 -420
自營商 1064 6706   自營商 -9392 -2245
資券變化所代表的意義
資增:散多進場浮額增加 資減:散多退場浮額減少
券增:軋空力道增強 券減:軋空力道減緩
券資比:比值越高表軋空力道越強,比值達40以上即具軋空條件,比值大於或等於100即達標借條件
如何應用本表
資增券增:人氣增強,股價有利多方
資增券減:全面看多易反轉,偏空
資減券增:軋空力道增強,小型股易飆漲
資減券減:人氣退潮,空頭市場
本報告純屬研究性質,僅供北城機構內部同仁及客戶參考,不提供或遊說客戶做為投資買賣股票之依據,投資人應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責,本公司不負任何法律責任。本報告內容「非經同意不得轉載」。
更新日期 : 2025/7/14 23:41