20240426
融資餘額增加排行   融資餘額減少排行
名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比
1 2609 陽明 72905 15430 3.7   1 2363 矽統 52703 -7477 15.51
2 2618 長榮航 158374 13454 1.88   2 2409 友達 82812 -3161 1.73
3 2515 中工 98844 12882 3.19   3 2344 華邦電 56281 -2021 0.58
4 2371 大同 94071 3940 4.39   4 1609 大亞 38545 -1845 16.4
5 2520 冠德 17095 3612 1.32   5 1440 南紡 11246 -1535 7.8
6 3481 群創 190773 3401 0.46   6 2303 聯電 52936 -1436 1.65
7 2323 中環 48620 2444 1.3   7 2317 鴻海 104018 -1296 1.15
8 2611 志信 6967 2417 1.38   8 2330 台積電 16064 -1220 1.22
9 6125 廣運 34720 2109 9.16   9 2313 華通 24986 -1094 6.25
10 2603 長榮 25787 1801 12.23   10 2882 國泰金 13289 -978 1.32
融券餘額增加排行   融券餘額減少排行
名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比
1 2618 長榮航 2982 1364 1.88   1 2371 大同 4126 -738 4.39
2 2609 陽明 2700 1234 3.7   2 2409 友達 1433 -526 1.73
3 2501 國建 4480 1206 20.21   3 3013 晟銘電 2720 -352 12.79
4 2610 華航 1028 569 0.98   4 1609 大亞 6322 -334 16.4
5 2323 中環 631 522 1.3   5 2359 所羅門 1670 -314 14.67
6 2515 中工 3151 505 3.19   6 2344 華邦電 328 -207 0.58
7 2603 長榮 3154 301 12.23   7 8936 國統 717 -178 2.1
8 5371 中光電 478 295 3.76   8 2329 華泰 1872 -156 4.98
9 8070 長華* 442 284 8.47   9 8054 安國 2249 -155 17.27
10 2101 南港 334 269 0.88   10 1802 台玻 23 -134 0.2
券資比
名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比   名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比
1 6015 宏遠證 7954 8507 93.5   11 1519 華城 675 3604 18.73
2 1617 榮星 2407 3489 68.99   12 5314 世紀 112 636 17.61
3 3010 華立 728 1664 43.75   13 8054 安國 2249 13023 17.27
4 4303 信立 2686 7825 34.33   14 2352 佳世達 3351 19708 17
5 8046 南電 3227 11559 27.92   15 1609 大亞 6322 38545 16.4
6 9955 佳龍 524 2160 24.26   16 4714 永捷 1389 8840 15.71
7 3324 雙鴻 1231 5419 22.72   17 2363 矽統 8176 52703 15.51
8 9103 美德醫療-DR 753 3713 20.28   18 1732 毛寶 182 1214 14.99
9 2501 國建 4480 22167 20.21   19 2359 所羅門 1670 11380 14.67
10 1503 士電 1358 6930 19.6   20 8044 網家 729 5003 14.57
三大法人期貨淨額/未平倉口數
  期貨淨額 期貨未平倉     選擇權淨額 選擇權未平倉
外資 3272 -13888   外資 5350 2012
投信 722 12068   投信 0 66
自營商 -508 -3751   自營商 10129 21886
資券變化所代表的意義
資增:散多進場浮額增加 資減:散多退場浮額減少
券增:軋空力道增強 券減:軋空力道減緩
券資比:比值越高表軋空力道越強,比值達40以上即具軋空條件,比值大於或等於100即達標借條件
如何應用本表
資增券增:人氣增強,股價有利多方
資增券減:全面看多易反轉,偏空
資減券增:軋空力道增強,小型股易飆漲
資減券減:人氣退潮,空頭市場
本報告純屬研究性質,僅供北城機構內部同仁及客戶參考,不提供或遊說客戶做為投資買賣股票之依據,投資人應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責,本公司不負任何法律責任。本報告內容「非經同意不得轉載」。
更新日期 : 2024/4/26 23:11