20250620
融資餘額增加排行   融資餘額減少排行
名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比
1 3231 緯創 48110 6169 3.43   1 2883 凱基金 33123 -3308 0.08
2 2888 新光金 160935 4238 0.25   2 2887 台新金 33681 -2891 105.16
3 1303 南亞 17745 1639 7.22   3 2618 長榮航 47588 -2884 2.31
4 2344 華邦電 56066 1398 6.78   4 2408 南亞科 35207 -2557 51.08
5 2206 三陽工業 25955 1398 0.08   5 1815 富喬 70873 -2403 12.64
6 1569 濱川 16275 1196 7.46   6 3481 群創 170613 -1912 0.1
7 1326 台化 23280 1057 0.49   7 9904 寶成 17893 -1745 0.35
8 1718 中纖 24426 697 0.04   8 8054 安國 10146 -1250 11.14
9 2449 京元電子 13057 591 2.1   9 3450 聯鈞 14036 -773 0
10 8033 雷虎 3000 586 0.83   10 2891 中信金 7237 -760 30.15
融券餘額增加排行   融券餘額減少排行
名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比
1 3013 晟銘電 2680 635 16.83   1 2887 台新金 35419 -1000 105.16
2 6139 亞翔 614 442 7.34   2 1815 富喬 8957 -948 12.64
3 3297 杭特 1108 341 63.42   3 2344 華邦電 3803 -806 6.78
4 2530 華建 1001 258 21.68   4 1605 華新 6865 -754 21.68
5 2383 台光電 1258 250 42.54   5 2408 南亞科 17982 -581 51.08
6 3231 緯創 1652 236 3.43   6 6274 台燿 2522 -359 24.69
7 2313 華通 561 213 2.4   7 2329 華泰 0 -357 0
8 2324 仁寶 695 171 3.61   8 2881 富邦金 1019 -342 9.32
9 2603 長榮 271 168 1.58   9 3481 群創 173 -342 0.1
10 5426 振發 517 158 9.57   10 2882 國泰金 2550 -311 37.13
券資比
名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比   名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比
1 2887 台新金 35419 33681 105.16   11 2006 東和鋼鐵 180 572 31.47
2 3297 杭特 1108 1747 63.42   12 3205 佰研 264 847 31.17
3 4909 新復興 3902 7452 52.36   13 4510 高鋒 2460 7894 31.16
4 2408 南亞科 17982 35207 51.08   14 2891 中信金 2182 7237 30.15
5 1536 和大 4859 11308 42.97   15 2545 皇翔 461 1739 26.51
6 2383 台光電 1258 2957 42.54   16 6274 台燿 2522 10216 24.69
7 1616 億泰 1898 4752 39.94   17 8072 陞泰 796 3242 24.55
8 1732 毛寶 344 882 39   18 3128 昇銳 410 1702 24.09
9 2882 國泰金 2550 6868 37.13   19 6117 迎廣 1289 5366 24.02
10 1325 恆大 903 2723 33.16   20 5347 世界 1052 4643 22.66
三大法人期貨淨額/未平倉口數
  期貨淨額 期貨未平倉     選擇權淨額 選擇權未平倉
外資 1015 -44461   外資 4 3078
投信 -142 37452   投信 0 -40
自營商 211 6088   自營商 -1959 2518
資券變化所代表的意義
資增:散多進場浮額增加 資減:散多退場浮額減少
券增:軋空力道增強 券減:軋空力道減緩
券資比:比值越高表軋空力道越強,比值達40以上即具軋空條件,比值大於或等於100即達標借條件
如何應用本表
資增券增:人氣增強,股價有利多方
資增券減:全面看多易反轉,偏空
資減券增:軋空力道增強,小型股易飆漲
資減券減:人氣退潮,空頭市場
本報告純屬研究性質,僅供北城機構內部同仁及客戶參考,不提供或遊說客戶做為投資買賣股票之依據,投資人應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責,本公司不負任何法律責任。本報告內容「非經同意不得轉載」。
更新日期 : 2025/6/20 23:41