20250508
融資餘額增加排行   融資餘額減少排行
名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比
1 2883 凱基金 36511 4094 0.88   1 2610 華航 54035 -2351 1.43
2 9105 泰金寶-DR 43067 3447 1.11   2 2371 大同 87886 -1573 0.87
3 3450 聯鈞 12617 1503 5.52   3 9907 統一實 6987 -1128 6.41
4 1326 台化 19591 1166 0.55   4 8070 長華* 10185 -1077 0.9
5 2408 南亞科 37564 1032 40.18   5 2618 長榮航 40337 -874 5.72
6 1301 台塑 24095 929 1.99   6 3017 奇鋐 8727 -813 9.96
7 2344 華邦電 53292 879 3.69   7 5439 高技 13860 -809 4.29
8 1815 富喬 64612 853 2.78   8 6274 台燿 11729 -699 5.42
9 1303 南亞 11881 744 1.07   9 2888 新光金 121221 -656 2.19
10 2515 中工 24779 717 0.77   10 2383 台光電 2936 -586 48.94
融券餘額增加排行   融券餘額減少排行
名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比
1 2887 台新金 37571 4643 96.15   1 2881 富邦金 3120 -1443 26.73
2 8096 擎亞 6035 589 39.76   2 2540 愛山林 40 -819 0.94
3 6274 台燿 636 423 5.42   3 5347 世界 4113 -801 86.72
4 2618 長榮航 2306 366 5.72   4 2883 凱基金 321 -495 0.88
5 2383 台光電 1437 301 48.94   5 2409 友達 1397 -313 2.56
6 9907 統一實 448 291 6.41   6 2882 國泰金 2009 -280 16.82
7 4909 新復興 5387 190 74.04   7 3450 聯鈞 696 -190 5.52
8 9105 泰金寶-DR 478 183 1.11   8 4303 信立 1064 -178 11.23
9 6290 良維 265 144 2.54   9 2486 一詮 743 -165 3.48
10 2356 英業達 1631 132 6.02   10 1519 華城 211 -160 5.06
券資比
名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比   名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比
1 2887 台新金 37571 39076 96.15   11 6148 驊宏資 1603 4808 33.34
2 5347 世界 4113 4743 86.72   12 1536 和大 3706 11330 32.71
3 4909 新復興 5387 7276 74.04   13 3297 杭特 457 1522 30.03
4 2383 台光電 1437 2936 48.94   14 8072 陞泰 914 3206 28.51
5 4510 高鋒 3403 7330 46.43   15 2348 海悅 353 1275 27.69
6 2408 南亞科 15092 37564 40.18   16 8938 明安 251 915 27.43
7 8096 擎亞 6035 15177 39.76   17 6140 訊達 1068 3954 27.01
8 3324 雙鴻 1986 5276 37.64   18 2615 萬海 3058 11374 26.89
9 2368 金像電 1451 4041 35.91   19 2881 富邦金 3120 11671 26.73
10 5201 凱衛 1398 4141 33.76   20 6005 群益證 224 849 26.38
三大法人期貨淨額/未平倉口數
  期貨淨額 期貨未平倉     選擇權淨額 選擇權未平倉
外資 541 -30020   外資 202 8044
投信 1280 37693   投信 0 -960
自營商 -913 -28   自營商 2207 11688
資券變化所代表的意義
資增:散多進場浮額增加 資減:散多退場浮額減少
券增:軋空力道增強 券減:軋空力道減緩
券資比:比值越高表軋空力道越強,比值達40以上即具軋空條件,比值大於或等於100即達標借條件
如何應用本表
資增券增:人氣增強,股價有利多方
資增券減:全面看多易反轉,偏空
資減券增:軋空力道增強,小型股易飆漲
資減券減:人氣退潮,空頭市場
本報告純屬研究性質,僅供北城機構內部同仁及客戶參考,不提供或遊說客戶做為投資買賣股票之依據,投資人應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責,本公司不負任何法律責任。本報告內容「非經同意不得轉載」。
更新日期 : 2025/5/8 23:41