20190312
融資餘額增加排行   融資餘額減少排行
名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比
1 3017 奇鋐 20028 1959 7.14   1 3037 欣興 44548 -1930 25.4
2 2888 新光金 149985 1764 0.54   2 2449 京元電子 12124 -1163 5.68
3 8112 至上 18163 1639 2.02   3 1314 中石化 114365 -1087 0.89
4 6188 廣明 17910 1202 10.38   4 2610 華航 18981 -922 7.29
5 1909 榮成 17245 996 5.38   5 3264 欣銓 7907 -915 4.34
6 3504 揚明光 8774 930 31.26   6 2455 全新 24581 -907 8.4
7 2308 台達電 3670 909 15.99   7 6282 康舒 14630 -872 2.9
8 2352 佳世達 24119 897 3.51   8 2371 大同 133834 -837 15.48
9 3202 樺晟 13606 843 1.49   9 3217 優群 3837 -807 5.55
10 6244 茂迪 30633 834 24.62   10 2303 聯電 43914 -694 17.45
融券餘額增加排行   融券餘額減少排行
名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比
1 2301 光寶科 890 428 34.44   1 1815 富喬 6589 -889 19.63
2 2337 旺宏 12347 389 15.17   2 1605 華新 587 -679 0.98
3 3504 揚明光 2743 311 31.26   3 2371 大同 20724 -477 15.48
4 5519 隆大 2567 306 51.57   4 6116 彩晶 3236 -374 5.64
5 6290 良維 1841 273 14.51   5 6266 泰詠 1057 -312 10.45
6 3037 欣興 11314 240 25.4   6 2408 南亞科 7781 -288 33.21
7 8085 福華 634 200 10.84   7 6120 達運 1168 -251 4.96
8 2409 友達 6609 200 7.91   8 6180 橘子 2218 -244 23.66
9 3049 和鑫 1728 189 10.18   9 2368 金像電 4091 -233 15.84
10 8105 凌巨 724 182 6.18   10 2392 正崴 1957 -223 26.66
券資比
名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比   名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比
1 2439 美律 3474 4456 77.96   11 2383 台光電 1608 4110 39.12
2 6150 撼訊 2764 4282 64.55   12 2458 義隆 2363 6105 38.71
3 2535 達欣工 773 1415 54.63   13 3324 雙鴻 4117 11162 36.88
4 5519 隆大 2567 4978 51.57   14 1515 力山 3575 9862 36.25
5 3406 玉晶光 3636 7276 49.97   15 6176 瑞儀 1615 4494 35.94
6 2345 智邦 3631 7292 49.79   16 2885 元大金 2321 6557 35.4
7 6274 台燿 1795 3857 46.54   17 2301 光寶科 890 2584 34.44
8 2613 中櫃 900 1967 45.75   18 4721 美琪瑪 1994 5824 34.24
9 5432 達威 495 1209 40.94   19 2408 南亞科 7781 23432 33.21
10 3016 嘉晶 4750 11905 39.9   20 1477 聚陽 282 866 32.56
三大法人期貨淨額/未平倉口數
  期貨淨額 期貨未平倉     選擇權淨額 選擇權未平倉
外資 1439 56571   外資 8179 67686
投信 793 -26767   投信 -4 -2151
自營商 -116 -2917   自營商 46395 15091
資券變化所代表的意義
資增:散多進場浮額增加 資減:散多退場浮額減少
券增:軋空力道增強 券減:軋空力道減緩
券資比:比值越高表軋空力道越強,比值達40以上即具軋空條件,比值大於或等於100即達標借條件
如何應用本表
資增券增:人氣增強,股價有利多方
資增券減:全面看多易反轉,偏空
資減券增:軋空力道增強,小型股易飆漲
資減券減:人氣退潮,空頭市場
本報告純屬研究性質,僅供北城機構內部同仁及客戶參考,不提供或遊說客戶做為投資買賣股票之依據,投資人應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責,本公司不負任何法律責任。本報告內容「非經同意不得轉載」。
更新日期 : 2019/3/13 07:38