月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 2月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
5201 凱衛 74,192 12,242 506.04 31,541 359.79 86,434 31,541 174.04
5210 寶碩 24,039 18,735 28.31 37,154 41.71 42,774 37,154 15.13
6516 勤崴國際 32,934 25,963 26.85 75,526 -14.73 58,897 75,526 -22.02
5212 凌網 70,000 57,356 22.04 94,893 41.71 127,356 94,893 34.21
6791 虎門科技 51,459 44,116 16.64 84,334 14.57 95,575 84,334 13.33
4994 傳奇 171,500 148,256 15.68 255,710 33.61 319,756 255,710 25.05
2453 凌群 463,535 402,140 15.27 776,474 21.96 865,675 776,474 11.49
6865 偉康科技 38,383 34,516 11.20 71,667 1.70 72,899 71,667 1.72
5203 訊連 169,012 159,771 5.78 294,133 17.13 328,783 294,133 11.78
5211 蒙恬 13,409 13,259 1.13 22,009 12.95 26,668 22,009 21.17
6752 叡揚 119,768 118,920 0.71 234,767 2.80 238,688 234,767 1.67
6123 上奇 419,473 419,466 0.00 747,688 6.00 838,939 747,688 12.20
2480 敦陽科 581,143 590,256 -1.54 1,151,098 1.19 1,171,399 1,151,098 1.76
6590 普鴻 47,296 48,614 -2.71 99,722 -4.26 95,910 99,722 -3.82
6751 智聯服務 128,367 135,966 -5.59 249,034 -3.38 264,333 249,034 6.14
3029 零壹 1,232,177 1,325,285 -7.03 2,572,366 -7.72 2,557,463 2,572,366 -0.58
6112 邁達特 1,614,746 1,742,010 -7.31 2,887,719 11.93 3,356,756 2,887,719 16.24
6593 台灣銘板 51,038 55,442 -7.94 77,275 23.76 106,480 77,275 37.79
2471 資通 51,865 56,493 -8.19 136,827 -15.13 108,358 136,827 -20.81
2468 華經 168,654 187,146 -9.88 268,839 36.52 355,800 268,839 32.35
4953 緯軟 750,592 841,335 -10.79 1,339,956 9.70 1,591,927 1,339,956 18.80
6404 通訊-KY 225 255 -11.76 1,053 -55.09 480 1,053 -54.42
3570 大塚 145,001 167,593 -13.48 258,859 2.93 312,594 258,859 20.76
8284 三竹 200,383 241,133 -16.90 378,444 6.26 441,516 378,444 16.67
8099 大世科 259,271 330,675 -21.59 686,347 -24.88 589,946 686,347 -14.05
5403 中菲 186,174 237,927 -21.75 367,985 -4.95 424,101 367,985 15.25
6231 系微 95,172 122,133 -22.08 182,815 6.58 217,305 182,815 18.87
6214 精誠 2,624,570 3,662,371 -28.34 5,564,147 2.28 6,286,941 5,564,147 12.99
6183 關貿 162,522 230,200 -29.40 371,506 -10.12 392,722 371,506 5.71
6874 倍力 245,135 353,389 -30.63 468,409 133.94 598,524 468,409 27.78
5202 力新 10,634 16,590 -35.90 15,534 81.25 27,224 15,534 75.25
6221 晉泰 274,835 447,652 -38.61 747,214 -16.03 722,487 747,214 -3.31
3147 大綜 257,074 428,484 -40.00 457,111 13.13 685,558 457,111 49.98
2427 三商電 163,951 325,390 -49.61 658,518 -58.17 489,341 658,518 -25.69
5410 國眾 129,758 274,780 -52.78 541,260 -44.10 404,538 541,260 -25.26
8416 實威 72,287 159,167 -54.58 177,653 -15.03 231,454 177,653 30.28
6140 訊達 65,874 191,154 -65.54 263,884 -57.40 257,028 263,884 -2.60
6697 東捷資訊 67,215 214,615 -68.68 325,124 -21.66 281,830 325,124 -13.32
6148 驊宏資 12,503 73,027 -82.88 95,665 -70.55 85,530 95,665 -10.59
5310 天剛 15 220 -93.18 696 -97.38 235 696 -66.24
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
112年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
8416 實威 473,860 459,575 3.11 28.04 136,081 109,082 3.87
3570 大塚 409,867 417,302 -1.78 13.19 55,815 46,898 2.74
4953 緯軟 2,438,703 2,092,088 16.57 6.77 189,435 170,109 2.35
6752 叡揚 459,194 429,865 6.82 19.12 88,950 72,201 2.20
2480 敦陽科 1,971,435 1,858,353 6.09 10.72 245,681 196,823 1.85
5403 中菲 752,640 669,562 12.41 20.26 121,672 138,330 1.81
6590 普鴻 184,408 145,172 27.03 24.30 52,487 36,826 1.73
5202 力新 33,116 35,545 -6.83 -106.99 149,216 148,362 1.67
3147 大綜 1,135,656 813,974 39.52 7.91 75,146 61,648 1.58
6231 系微 370,625 348,396 6.38 22.39 77,196 57,686 1.52
5212 凌網 362,178 359,484 0.75 13.41 49,859 40,088 1.16
6214 精誠 10,324,747 9,171,205 12.58 3.23 339,225 275,521 1.10
3029 零壹 3,237,171 2,938,058 10.18 5.56 209,172 168,275 1.09
8284 三竹 729,261 675,936 7.89 8.34 49,110 45,458 0.98
6791 虎門科技 177,702 160,422 10.77 8.88 21,075 19,948 0.96
6874 倍力 293,091 210,976 38.92 8.72 25,889 20,756 0.94
2453 凌群 2,139,152 1,963,114 8.97 4.33 103,573 88,484 0.88
8099 大世科 1,120,267 1,193,991 -6.17 7.05 93,313 76,904 0.87
2471 資通 263,986 229,081 15.24 23.30 48,997 40,800 0.86
6183 關貿 701,513 603,092 16.32 16.22 116,236 100,511 0.67
5410 國眾 994,983 2,892,125 -65.60 4.45 66,683 58,183 0.65
6123 上奇 1,287,603 1,361,114 -5.40 7.92 115,026 40,367 0.65
6221 晉泰 1,458,943 1,311,691 11.23 5.34 82,498 60,937 0.61
6593 台灣銘板 179,578 115,799 55.08 10.97 18,788 14,955 0.61
6697 東捷資訊 328,773 306,477 7.27 4.81 18,852 16,338 0.60
6751 智聯服務 440,533 390,793 12.73 5.57 25,895 12,234 0.55
6112 邁達特 9,223,938 8,246,705 11.85 -0.58 53,104 74,999 0.40
6148 驊宏資 225,491 199,924 12.79 8.31 21,691 17,337 0.37
2427 三商電 1,292,770 1,126,873 14.72 11.01 90,747 67,750 0.34
2468 華經 586,842 651,430 -9.91 4.56 29,309 23,763 0.34
5201 凱衛 51,855 47,304 9.62 -8.18 2,409 6,754 0.22
6865 偉康科技 164,526 145,945 12.73 1.60 1,672 2,878 0.20
6516 勤崴國際 136,719 118,263 15.61 3.32 10,111 7,580 0.15
5203 訊連 509,482 439,040 16.04 6.66 34,788 11,221 0.14
4994 傳奇 402,754 337,324 19.40 8.93 4,424 5,967 0.09
5211 蒙恬 46,057 37,564 22.61 -10.93 -6,835 -7,227 -0.23
5310 天剛 5,075 1,091 365.17 -93.22 -6,582 -6,582 -0.23
5210 寶碩 78,562 72,582 8.24 -31.36 -25,692 -28,628 -0.46
6140 訊達 -- 589,077 -- -- -- -- --
6404 通訊-KY -- 1,581 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
               
112年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3570 大塚 1,691,168 1,556,029 8.68 14.02 242,647 198,721 11.62
8416 實威 1,447,163 1,394,365 3.79 23.52 364,608 288,608 10.23
4953 緯軟 8,841,258 7,948,886 11.23 6.86 660,526 587,973 8.13
5403 中菲 2,766,374 2,482,878 11.42 22.44 676,712 607,883 7.97
3147 大綜 3,989,155 3,465,918 15.10 8.25 362,995 287,783 7.38
2480 敦陽科 7,270,862 6,728,995 8.05 11.88 972,547 783,241 7.36
6590 普鴻 675,833 520,522 29.84 20.18 175,127 129,474 6.08
6752 叡揚 1,589,956 1,427,388 11.39 14.55 239,378 198,819 6.07
6214 精誠 35,184,378 33,128,852 6.20 4.18 1,925,270 1,494,266 5.96
6231 系微 1,342,462 1,406,573 -4.56 16.01 229,181 184,885 4.86
3029 零壹 13,920,657 12,734,383 9.32 5.68 863,426 691,517 4.48
8284 三竹 2,646,060 2,477,669 6.80 8.78 240,772 195,211 4.21
6874 倍力 1,598,779 1,476,766 8.26 7.23 112,026 89,432 4.07
6123 上奇 5,210,306 5,286,819 -1.45 6.93 419,179 245,089 3.95
6791 虎門科技 602,336 535,589 12.46 14.33 97,956 80,605 3.87
2471 資通 841,834 802,504 4.90 12.06 195,679 172,965 3.66
5212 凌網 1,003,686 975,973 2.84 13.81 144,302 116,269 3.36
6183 關貿 2,297,244 2,268,772 1.25 24.34 584,294 480,665 3.20
6112 邁達特 19,813,720 17,310,667 14.46 2.45 708,177 592,342 3.14
6221 晉泰 5,474,704 5,157,805 6.14 6.77 389,094 289,788 2.92
6751 智聯服務 1,738,519 1,388,886 25.17 7.52 139,283 64,212 2.89
5203 訊連 1,865,022 1,691,200 10.28 8.05 305,878 222,036 2.81
2453 凌群 6,383,820 5,950,524 7.28 4.47 329,507 278,293 2.78
6697 東捷資訊 1,343,318 1,330,274 0.98 5.66 89,356 74,163 2.71
5201 凱衛 227,357 227,368 0.00 2.21 78,021 74,868 2.44
4994 傳奇 1,623,649 1,859,889 -12.70 8.49 163,111 156,081 2.35
8099 大世科 4,179,561 4,346,640 -3.84 5.09 231,840 188,136 2.12
5410 國眾 3,457,717 6,645,116 -47.97 5.35 228,808 188,447 2.11
6865 偉康科技 517,015 507,005 1.97 4.07 27,129 28,190 1.94
6593 台灣銘板 668,281 519,718 28.59 9.23 57,239 45,241 1.84
5202 力新 135,443 168,664 -19.70 -59.47 164,728 161,581 1.81
6148 驊宏資 885,038 504,492 75.43 9.63 97,625 76,026 1.63
2427 三商電 3,971,077 3,788,642 4.82 7.73 314,720 251,831 1.28
6516 勤崴國際 505,480 481,109 5.07 10.62 78,770 60,948 1.20
2468 華經 2,338,371 2,270,033 3.01 3.84 99,120 78,378 1.12
5310 天剛 12,260 11,878 3.22 -273.90 355 355 0.01
5210 寶碩 261,983 309,555 -15.37 -35.08 -94,305 -97,260 -1.56
5211 蒙恬 165,193 147,565 11.95 -15.02 -185,578 -146,067 -4.56
6140 訊達 -- 2,327,906 -- -- -- -- --
6404 通訊-KY -- 6,147 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3570 大塚 1,691,168 1,556,029 8.68 14.02 242,647 198,721 11.62
8416 實威 1,447,163 1,394,365 3.79 23.52 364,608 288,608 10.23
4953 緯軟 8,841,258 7,948,886 11.23 6.86 660,526 587,973 8.49
5403 中菲 2,766,374 2,482,878 11.42 22.44 676,712 607,883 8.37
3147 大綜 3,989,155 3,465,918 15.10 8.25 362,995 287,783 7.38
2480 敦陽科 7,270,862 6,728,995 8.05 11.88 972,547 783,241 7.36
6752 叡揚 1,589,956 1,427,388 11.39 14.55 239,378 198,819 6.14
6590 普鴻 675,833 520,522 29.84 20.18 175,127 129,474 6.08
6214 精誠 35,184,378 33,128,852 6.20 4.18 1,925,270 1,494,266 6.02
6231 系微 1,342,462 1,406,573 -4.56 16.01 229,181 184,885 4.86
3029 零壹 13,920,657 12,734,383 9.32 5.68 863,426 691,517 4.50
8284 三竹 2,646,060 2,477,669 6.80 8.78 240,772 195,211 4.21
6874 倍力 1,598,779 1,476,766 8.26 7.23 112,026 89,432 4.07
6123 上奇 5,210,306 5,286,819 -1.45 6.93 419,179 245,089 3.95
6791 虎門科技 602,336 535,589 12.46 14.33 97,956 80,605 3.87
2471 資通 841,834 802,504 4.90 12.06 195,679 172,965 3.66
5212 凌網 1,003,686 975,973 2.84 13.81 144,302 116,269 3.36
6183 關貿 2,297,244 2,268,772 1.25 24.34 584,294 480,665 3.20
6112 邁達特 19,813,720 17,310,667 14.46 2.45 708,177 592,342 3.14
6751 智聯服務 1,738,519 1,388,886 25.17 7.52 139,283 64,212 3.07
6221 晉泰 5,474,704 5,157,805 6.14 6.77 389,094 289,788 2.92
5203 訊連 1,865,022 1,691,200 10.28 8.05 305,878 222,036 2.81
2453 凌群 6,383,820 5,950,524 7.28 4.47 329,507 278,293 2.78
6697 東捷資訊 1,343,318 1,330,274 0.98 5.66 89,356 74,163 2.71
5201 凱衛 227,357 227,368 0.00 2.21 78,021 74,868 2.44
5410 國眾 3,457,717 6,645,116 -47.97 5.35 228,808 188,447 2.12
8099 大世科 4,179,561 4,346,640 -3.84 5.09 231,840 188,136 2.12
6593 台灣銘板 668,281 519,718 28.59 9.23 57,239 45,241 2.08
6865 偉康科技 517,015 507,005 1.97 4.07 27,129 28,190 1.96
5202 力新 135,443 168,664 -19.70 -59.47 164,728 161,581 1.81
4994 傳奇 1,623,649 1,859,889 -12.70 8.49 163,111 156,081 1.69
6148 驊宏資 885,038 504,492 75.43 9.63 97,625 76,026 1.64
2427 三商電 3,971,077 3,788,642 4.82 7.73 314,720 251,831 1.36
6516 勤崴國際 505,480 481,109 5.07 10.62 78,770 60,948 1.20
2468 華經 2,338,371 2,270,033 3.01 3.84 99,120 78,378 1.12
5310 天剛 12,260 11,878 3.22 -273.90 355 355 0.01
5210 寶碩 261,983 309,555 -15.37 -35.08 -94,305 -97,260 -1.56
5211 蒙恬 165,193 147,565 11.95 -15.02 -185,578 -146,067 -4.56
6140 訊達 -- 2,327,906 -- -- -- -- --
6404 通訊-KY -- 6,147 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/3/26 上午 07:04