月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6423 億而得-創 33,235 2,550 1203.33 169,101 36.38 208,808 169,101 23.48
3529 力旺 561,522 102,389 448.42 2,646,800 13.36 3,156,773 2,646,800 19.27
6640 均華 315,432 136,660 130.82 773,173 430.73 1,907,860 773,173 146.76
5314 世紀 62,719 28,063 123.49 15,615 1684.32 422,947 15,615 2608.59
8277 商丞 36,917 17,228 114.28 223,218 122.02 238,860 223,218 7.01
3686 達能 8,603 5,353 60.71 26,834 90.97 69,598 26,834 159.36
8227 巨有科技 69,283 50,292 37.76 823,258 -23.12 551,187 823,258 -33.05
4973 廣穎 388,607 292,820 32.71 3,692,237 4.01 3,599,718 3,692,237 -2.51
6237 驊訊 56,663 43,261 30.98 346,631 83.28 352,002 346,631 1.55
5468 凱鈺 11,331 8,986 26.10 97,136 18.36 99,750 97,136 2.69
2330 台積電 314,239,713 251,872,717 24.76 ######### 29.21 ######### ######### 31.51
6510 精測 385,870 317,289 21.61 2,341,099 68.42 2,701,296 2,341,099 15.39
5269 祥碩 622,811 527,603 18.05 5,288,248 4.17 6,804,169 5,288,248 28.67
8110 華東 749,013 640,424 16.96 5,898,913 23.56 6,600,678 5,898,913 11.90
3556 禾瑞亞 79,284 67,862 16.83 963,301 23.10 814,645 963,301 -15.43
6451 訊芯-KY 548,671 469,995 16.74 4,270,673 39.16 4,042,490 4,270,673 -5.34
3178 公準 110,035 95,006 15.82 1,348,649 -15.27 1,095,612 1,348,649 -18.76
2454 聯發科 51,117,348 44,675,936 14.42 346,695,172 19.40 443,660,110 346,695,172 27.97
3372 典範 67,647 59,348 13.98 694,196 -17.34 753,704 694,196 8.57
8271 宇瞻 703,680 617,432 13.97 6,302,118 -14.07 6,432,157 6,302,118 2.06
2303 聯電 21,371,110 18,942,714 12.82 186,766,104 11.36 193,287,584 186,766,104 3.49
8131 福懋科 713,868 636,214 12.21 6,328,604 12.09 7,491,459 6,328,604 18.37
6953 家碩 107,017 95,933 11.55 1,079,484 68.74 1,107,166 1,079,484 2.56
3169 亞信 70,043 62,861 11.43 722,801 -12.97 703,343 722,801 -2.69
6488 環球晶 5,733,967 5,151,536 11.31 58,974,858 12.73 52,016,637 58,974,858 -11.80
8162 微矽電子-創 104,533 93,977 11.23 718,650 6.56 873,240 718,650 21.51
6243 迅杰 70,699 63,616 11.13 747,980 5.16 612,206 747,980 -18.15
8028 昇陽半導體 344,675 312,729 10.22 2,846,308 26.57 2,846,324 2,846,308 0.00
4971 IET-KY 56,513 51,295 10.17 551,851 -11.44 549,329 551,851 -0.46
8261 富鼎 270,450 245,631 10.10 2,414,337 8.05 2,401,294 2,414,337 -0.54
3438 類比科 79,695 72,868 9.37 736,102 23.90 815,302 736,102 10.76
5483 中美晶 6,977,108 6,406,054 8.91 67,126,492 10.69 66,689,870 67,126,492 -0.65
3141 晶宏 127,169 117,172 8.53 1,597,560 -1.82 1,245,605 1,597,560 -22.03
3450 聯鈞 864,645 797,761 8.38 4,460,543 73.05 5,955,756 4,460,543 33.52
8054 安國 158,775 147,419 7.70 1,455,923 8.36 1,657,981 1,455,923 13.88
6799 來頡 78,364 73,307 6.90 851,260 -15.64 764,118 851,260 -10.24
6531 愛普* 445,184 417,130 6.73 3,439,164 16.63 3,398,610 3,439,164 -1.18
6854 錼創科技-KY創 234,103 220,190 6.32 782,767 176.43 1,288,448 782,767 64.60
6257 矽格 1,680,008 1,583,058 6.12 12,817,857 24.27 14,978,813 12,817,857 16.86
5425 台半 1,333,194 1,257,707 6.00 12,327,791 11.85 11,921,684 12,327,791 -3.29
6287 元隆 77,597 73,579 5.46 824,782 -5.84 819,516 824,782 -0.64
6147 頎邦 1,876,835 1,788,447 4.94 16,946,260 10.83 16,862,547 16,946,260 -0.49
3260 威剛 3,410,086 3,253,591 4.81 26,458,297 -10.06 33,656,282 26,458,297 27.21
6104 創惟 324,011 309,654 4.64 2,050,361 38.02 2,556,749 2,050,361 24.70
6573 虹揚-KY 65,465 62,634 4.52 1,005,016 -26.09 795,175 1,005,016 -20.88
6683 雍智科技 162,223 155,208 4.52 1,184,108 35.78 1,386,390 1,184,108 17.08
8088 品安 87,374 83,740 4.34 1,281,832 -37.95 828,523 1,281,832 -35.36
6679 鈺太 177,891 171,070 3.99 1,492,507 -4.34 1,775,986 1,492,507 18.99
3265 台星科 354,715 341,825 3.77 2,994,193 30.12 3,421,500 2,994,193 14.27
2449 京元電子 2,410,546 2,343,053 2.88 19,833,799 10.18 21,969,667 19,833,799 10.77
6411 晶焱 268,981 262,171 2.60 2,235,825 32.78 2,321,894 2,235,825 3.85
2342 茂矽 179,872 175,364 2.57 1,287,541 53.66 1,532,449 1,287,541 19.02
3527 聚積 134,903 132,455 1.85 1,535,104 12.72 1,527,362 1,535,104 -0.50
3122 笙泉 32,569 31,988 1.82 294,628 -19.43 301,748 294,628 2.42
3583 辛耘 881,700 866,210 1.79 5,580,579 45.02 7,999,392 5,580,579 43.34
6271 同欣電 994,628 978,551 1.64 9,457,431 -4.95 10,102,108 9,457,431 6.82
6239 力成 5,798,085 5,706,214 1.61 57,493,585 -4.74 62,015,698 57,493,585 7.87
6525 捷敏-KY 401,758 395,416 1.60 3,664,455 1.70 3,843,046 3,664,455 4.87
3711 日月光投控 56,425,583 55,579,391 1.52 477,499,883 0.46 489,571,607 477,499,883 2.53
6462 神盾 462,061 456,461 1.23 3,021,102 54.54 3,675,572 3,021,102 21.66
6684 安格 33,394 33,063 1.00 270,423 -14.93 316,816 270,423 17.16
2434 統懋 3,768 3,733 0.94 52,128 -49.02 41,569 52,128 -20.26
4967 十銓 1,195,186 1,185,953 0.78 12,473,510 -25.35 17,866,997 12,473,510 43.24
3227 原相 748,902 743,528 0.72 4,667,140 26.63 6,808,155 4,667,140 45.87
2441 超豐 1,260,888 1,252,598 0.66 11,202,198 8.80 12,586,647 11,202,198 12.36
6548 長科* 1,053,678 1,048,577 0.49 9,620,564 9.85 9,871,686 9,620,564 2.61
6770 力積電 3,913,891 3,900,201 0.35 36,708,016 1.74 37,507,934 36,708,016 2.18
6789 采鈺 904,867 902,408 0.27 5,908,165 64.19 8,218,393 5,908,165 39.10
3545 敦泰 1,422,489 1,420,436 0.14 11,163,854 15.86 11,773,411 11,163,854 5.46
3264 欣銓 1,071,077 1,070,760 0.03 11,798,833 -16.94 11,014,997 11,798,833 -6.64
6494 九齊 95,211 95,199 0.01 1,118,133 -17.58 1,142,132 1,118,133 2.15
5222 全訊 102,732 102,782 -0.05 993,409 -11.78 1,074,753 993,409 8.19
6695 芯鼎 93,397 93,510 -0.12 924,230 3.58 802,829 924,230 -13.14
2338 光罩 636,836 638,494 -0.26 5,931,328 3.92 6,280,676 5,931,328 5.89
4951 精拓科 44,806 45,033 -0.50 340,362 32.18 431,640 340,362 26.82
3707 漢磊 478,559 481,615 -0.63 5,994,883 -8.67 4,899,976 5,994,883 -18.26
3413 京鼎 1,604,601 1,616,439 -0.73 10,747,889 49.07 13,259,679 10,747,889 23.37
3675 德微 248,063 249,921 -0.74 1,655,694 38.29 2,453,297 1,655,694 48.17
6732 昇佳電子 428,074 431,347 -0.76 3,643,219 -5.13 4,143,906 3,643,219 13.74
3105 穩懋 1,225,676 1,235,694 -0.81 12,558,843 -22.93 14,977,324 12,558,843 19.26
3317 尼克森 213,234 215,065 -0.85 2,080,096 10.34 1,995,698 2,080,096 -4.06
2329 華泰 1,315,755 1,329,392 -1.03 13,578,207 -18.98 13,466,195 13,578,207 -0.82
3581 博磊 126,434 127,857 -1.11 1,213,999 9.77 1,151,284 1,213,999 -5.17
3035 智原 930,020 942,900 -1.37 10,068,654 0.34 9,042,077 10,068,654 -10.20
6651 全宇昕 135,746 137,778 -1.47 1,129,008 23.24 1,191,185 1,129,008 5.51
6719 力智 331,517 337,358 -1.73 2,481,410 32.68 3,094,097 2,481,410 24.69
5471 松翰 217,378 221,416 -1.82 2,147,380 -12.23 2,245,214 2,147,380 4.56
3041 揚智 137,394 140,122 -1.95 1,143,343 -1.82 1,370,182 1,143,343 19.84
6693 廣閎科 92,557 94,588 -2.15 809,137 22.46 867,446 809,137 7.21
2302 麗正 66,820 68,296 -2.16 623,528 32.37 618,893 623,528 -0.74
4952 凌通 177,110 181,349 -2.34 1,844,753 0.84 2,168,760 1,844,753 17.56
6261 久元 278,135 284,888 -2.37 2,822,839 -3.24 3,323,492 2,822,839 17.74
3016 嘉晶 342,462 350,941 -2.42 3,556,749 -1.17 3,475,065 3,556,749 -2.30
6291 沛亨 141,391 145,149 -2.59 2,096,882 -45.27 1,511,503 2,096,882 -27.92
3189 景碩 2,576,678 2,646,537 -2.64 21,851,060 2.72 25,068,664 21,851,060 14.73
6223 旺矽 970,275 996,967 -2.68 6,629,879 42.87 8,139,311 6,629,879 22.77
2458 義隆 1,083,784 1,114,868 -2.79 10,024,299 0.74 10,743,816 10,024,299 7.18
4968 立積 300,033 308,708 -2.81 2,383,795 10.92 3,081,570 2,383,795 29.27
6202 盛群 229,296 235,964 -2.83 2,286,811 28.12 2,038,705 2,286,811 -10.85
5274 信驊 685,782 708,152 -3.16 2,469,818 111.88 5,041,735 2,469,818 104.13
8040 九暘 55,991 57,834 -3.19 592,746 -5.51 528,747 592,746 -10.80
3374 精材 673,640 696,844 -3.33 5,272,277 0.91 5,925,338 5,272,277 12.39
5487 通泰 15,752 16,315 -3.45 128,680 27.41 160,850 128,680 25.00
2369 菱生 424,946 440,155 -3.46 4,705,579 -15.94 4,521,231 4,705,579 -3.92
2436 偉詮電 279,502 290,543 -3.80 2,380,264 -3.20 2,537,934 2,380,264 6.62
8016 矽創 1,527,520 1,589,405 -3.89 13,733,536 0.38 14,737,162 13,733,536 7.31
2451 創見 784,582 819,543 -4.27 8,718,427 -14.06 8,365,738 8,718,427 -4.05
3034 聯詠 8,522,705 8,918,212 -4.43 92,800,551 -10.53 86,047,937 92,800,551 -7.28
3532 台勝科 974,107 1,021,364 -4.63 12,123,180 -10.89 10,278,649 12,123,180 -15.21
5272 笙科 28,056 29,445 -4.72 271,856 10.05 279,570 271,856 2.84
4961 天鈺 1,695,577 1,782,935 -4.90 13,784,326 34.03 15,748,842 13,784,326 14.25
5344 立衛 29,595 31,196 -5.13 230,481 -6.37 298,357 230,481 29.45
3567 逸昌 25,333 26,724 -5.21 338,096 -26.60 263,506 338,096 -22.06
3592 瑞鼎 1,987,929 2,097,378 -5.22 15,073,457 21.01 20,676,025 15,073,457 37.17
8150 南茂 1,784,936 1,888,888 -5.50 17,600,821 -9.39 19,081,259 17,600,821 8.41
8081 致新 682,469 725,827 -5.97 6,774,608 1.59 6,958,427 6,774,608 2.71
2351 順德 853,127 914,431 -6.70 9,129,208 -2.13 8,931,394 9,129,208 -2.17
2401 凌陽 511,059 547,813 -6.71 4,620,352 10.40 5,432,057 4,620,352 17.57
3259 鑫創 26,204 28,182 -7.02 236,036 76.14 192,299 236,036 -18.53
6532 瑞耘 56,381 60,662 -7.06 585,611 -4.13 581,178 585,611 -0.76
4923 力士 65,101 70,057 -7.07 597,708 -7.33 684,349 597,708 14.50
3006 晶豪科 1,146,747 1,234,788 -7.13 9,798,802 6.26 11,477,066 9,798,802 17.13
5351 鈺創 220,037 236,930 -7.13 2,184,634 -0.29 3,013,681 2,184,634 37.95
3014 聯陽 592,935 638,504 -7.14 5,319,782 20.20 5,585,534 5,319,782 5.00
6182 合晶 749,416 807,417 -7.18 8,608,189 3.35 7,341,998 8,608,189 -14.71
6568 宏觀 84,030 90,526 -7.18 857,855 32.35 874,325 857,855 1.92
6435 大中 232,565 250,871 -7.30 2,210,527 -3.76 2,262,501 2,210,527 2.35
2340 台亞 379,816 410,513 -7.48 3,327,444 4.86 3,570,988 3,327,444 7.32
5299 杰力 131,182 141,945 -7.58 1,440,731 -6.62 1,413,071 1,440,731 -1.92
6233 旺玖 34,932 37,811 -7.61 301,150 19.68 344,751 301,150 14.48
5285 界霖 428,101 465,056 -7.95 4,263,810 7.50 4,225,165 4,263,810 -0.91
6138 茂達 503,920 549,432 -8.28 4,424,052 -2.97 5,085,100 4,424,052 14.94
6485 點序 110,103 120,408 -8.56 1,448,641 -32.43 1,028,687 1,448,641 -28.99
6515 穎崴 648,059 711,340 -8.90 3,265,218 152.97 4,907,118 3,265,218 50.28
2379 瑞昱 8,947,322 9,829,641 -8.98 80,459,913 13.75 95,996,398 80,459,913 19.31
6708 天擎 16,403 18,066 -9.21 167,054 -26.27 164,862 167,054 -1.31
8091 翔名 158,638 174,781 -9.24 1,485,109 9.81 1,673,926 1,485,109 12.71
6415 矽力*-KY 1,480,661 1,632,854 -9.32 12,532,996 6.28 14,827,500 12,532,996 18.31
7556 意德士 47,106 52,618 -10.48 431,096 11.87 511,556 431,096 18.66
                 
                 
                 
                 
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3661 世芯-KY 14,825,554 7,609,996 94.82 12.69 2,245,949 1,793,065 22.44
5274 信驊 1,986,435 796,713 149.33 47.90 911,523 729,320 19.28
2454 聯發科 131,813,494 110,097,528 19.72 18.10 28,440,994 25,346,282 15.90
5269 祥碩 2,126,812 1,733,972 22.66 32.12 1,075,105 974,186 13.05
2330 台積電 759,692,143 546,732,758 38.95 47.49 384,186,852 325,257,571 12.54
6515 穎崴 1,930,315 984,228 96.12 25.23 490,320 404,169 11.54
4966 譜瑞-KY 4,400,736 3,705,248 18.77 17.12 852,836 761,701 9.60
3034 聯詠 27,866,328 28,929,962 -3.68 22.40 6,410,459 5,258,457 8.64
2379 瑞昱 30,752,452 26,678,445 15.27 12.70 4,664,737 4,374,927 8.53
3443 創意 6,611,397 6,810,040 -2.92 18.01 1,203,839 1,033,650 7.71
3592 瑞鼎 6,199,541 5,018,967 23.52 9.63 628,277 537,177 7.08
6223 旺矽 2,729,350 2,154,128 26.70 27.30 771,772 649,718 6.89
6488 環球晶 15,869,978 17,375,910 -8.67 20.16 3,543,170 2,953,918 6.18
3413 京鼎 4,611,910 2,976,728 54.93 17.55 708,039 581,875 5.57
3529 力旺 899,477 787,091 14.28 56.13 489,122 413,969 5.54
6526 達發 5,564,622 3,843,337 44.79 16.76 979,539 852,193 5.09
8081 致新 2,277,988 2,242,299 1.59 21.64 497,113 414,168 4.83
3680 家登 1,893,879 1,336,952 41.66 25.12 554,528 415,110 4.35
4961 天鈺 5,307,409 4,241,538 25.13 11.66 787,024 507,617 4.19
6683 雍智科技 451,350 346,789 30.15 28.96 133,216 108,413 3.96
8016 矽創 4,683,339 4,201,548 11.47 13.82 701,098 463,493 3.88
6788 華景電 655,938 437,535 49.92 30.02 194,092 137,585 3.55
8299 群聯 13,942,559 12,388,565 12.54 8.76 744,885 691,424 3.37
6510 精測 916,956 692,371 32.44 13.23 124,236 106,690 3.25
3227 原相 2,264,183 1,594,134 42.03 24.04 532,921 478,967 3.21
3583 辛耘 2,500,529 1,742,368 43.51 16.81 345,952 240,922 3.00
3014 聯陽 1,863,470 1,794,354 3.85 30.70 616,140 495,839 2.99
6138 茂達 1,607,188 1,478,510 8.70 16.25 269,135 196,418 2.67
6271 同欣電 3,067,551 2,666,822 15.03 15.36 530,802 529,437 2.53
2458 義隆 3,402,700 3,501,909 -2.83 27.23 842,877 711,734 2.49
5236 凌陽創新 550,094 480,108 14.58 33.32 176,048 141,172 2.42
6953 家碩 307,029 371,310 -17.31 29.46 89,404 68,976 2.30
6239 力成 18,302,252 18,448,971 -0.80 15.12 2,704,440 1,700,289 2.28
3711 日月光投控 160,105,106 154,166,845 3.85 7.17 12,259,584 9,666,138 2.23
5483 中美晶 20,124,225 19,601,385 2.67 17.37 3,802,716 1,323,755 2.16
3675 德微 744,100 545,929 36.30 20.11 129,826 114,771 2.10
6531 愛普* 1,274,298 1,239,550 2.80 29.90 407,043 336,933 2.08
6732 昇佳電子 1,318,243 1,211,006 8.86 7.18 117,733 101,961 2.08
3374 精材 2,165,576 1,881,927 15.07 32.96 690,886 561,782 2.07
2449 京元電子 7,038,742 6,235,654 12.88 25.12 1,835,328 2,478,040 2.03
6640 均華 474,044 238,214 99.00 16.53 73,186 57,385 2.03
3260 威剛 9,399,066 8,603,259 9.25 8.57 919,828 589,676 2.00
6651 全宇昕 416,158 333,823 24.66 23.13 85,851 68,672 1.98
6415 矽力*-KY 4,889,809 4,111,329 18.93 14.70 786,374 752,639 1.96
6789 采鈺 2,750,883 1,828,700 50.43 25.24 705,644 576,260 1.82
7556 意德士 171,984 128,126 34.23 23.11 53,373 43,959 1.74
4967 十銓 6,200,590 3,647,504 70.00 1.51 164,443 144,949 1.71
8091 翔名 515,882 440,785 17.04 17.23 112,221 90,394 1.71
6435 大中 711,559 696,824 2.11 8.94 70,570 56,456 1.51
6679 鈺太 517,908 511,786 1.20 19.69 97,738 81,116 1.51
5222 全訊 330,671 309,603 6.80 35.30 142,963 120,578 1.47
2363 矽統 212,754 81,207 161.99 -58.33 699,991 708,934 1.46
4991 環宇-KY 458,496 357,878 28.12 11.85 153,487 153,478 1.37
6147 頎邦 5,548,995 5,179,142 7.14 16.21 1,133,882 978,882 1.31
8261 富鼎 807,325 789,722 2.23 19.56 179,550 155,100 1.31
5347 世界 11,804,158 10,557,190 11.81 18.89 2,678,733 2,129,262 1.30
3265 台星科 1,046,072 963,175 8.61 17.65 221,217 174,658 1.28
6937 天虹 563,630 537,753 4.81 14.98 106,596 82,886 1.23
3530 晶相光 569,600 424,376 34.22 20.00 105,924 94,597 1.22
3264 欣銓 3,369,187 3,760,570 -10.41 18.73 666,164 562,446 1.19
2441 超豐 3,860,242 3,510,939 9.95 19.60 824,359 673,163 1.18
2303 聯電 60,485,085 57,068,867 5.99 23.31 16,564,188 14,472,042 1.16
6525 捷敏-KY 1,193,946 1,114,376 7.14 16.76 186,451 146,854 1.14
6411 晶焱 784,934 673,575 16.53 15.67 105,035 106,211 1.07
3450 聯鈞 2,100,770 1,406,587 49.35 17.06 332,503 151,012 1.04
6532 瑞耘 181,927 193,535 -6.00 28.08 48,550 38,880 1.04
6568 宏觀 285,968 259,857 10.05 8.96 30,573 31,774 1.04
3035 智原 2,884,311 2,962,479 -2.64 10.71 352,533 264,043 1.01
6257 矽格 4,588,274 4,133,154 11.01 17.41 731,406 482,930 1.00
6291 沛亨 451,337 763,678 -40.90 11.31 39,707 41,925 1.00
6104 創惟 881,462 654,447 34.69 12.65 104,504 89,666 0.99
4951 精拓科 133,472 102,595 30.10 28.02 38,763 31,993 0.94
5314 世紀 77,957 5,068 1438.22 20.40 12,853 12,774 0.87
2351 順德 2,905,144 2,748,185 5.71 7.81 197,442 156,693 0.86
2451 創見 2,516,920 2,727,105 -7.71 17.87 441,395 347,857 0.81
3545 敦泰 3,813,063 3,598,407 5.97 2.32 170,742 168,067 0.77
3588 通嘉 428,712 333,221 28.66 11.08 52,119 46,141 0.77
3006 晶豪科 3,412,509 3,021,539 12.94 1.20 228,054 208,024 0.76
5299 杰力 433,975 455,709 -4.77 12.45 45,604 38,603 0.76
8028 昇陽半導體 938,146 787,661 19.11 18.45 142,019 125,733 0.73
6261 久元 963,086 823,560 16.94 8.68 95,625 92,015 0.72
3317 尼克森 668,273 705,885 -5.33 11.67 70,870 56,186 0.69
6643 M31 381,878 432,489 -11.70 11.70 31,509 28,009 0.67
2481 強茂 3,335,069 3,273,424 1.88 7.03 330,994 253,452 0.66
3169 亞信 195,339 215,762 -9.47 22.83 48,454 41,234 0.66
6895 宏碩系統 98,432 85,385 15.28 26.01 27,527 21,797 0.64
8162 微矽電子-創 289,731 236,173 22.68 9.10 53,491 43,458 0.63
6716 應廣 304,125 282,989 7.47 8.17 23,645 18,953 0.62
6548 長科* 3,128,111 2,840,070 10.14 14.96 506,311 424,590 0.58
4952 凌通 656,869 587,740 11.76 11.70 76,066 60,853 0.56
6854 錼創科技-KY創 525,419 352,717 48.96 8.95 59,332 59,332 0.55
3105 穩懋 4,347,821 4,165,010 4.39 2.89 246,896 228,323 0.54
6799 來頡 221,035 282,711 -21.82 16.87 32,834 23,079 0.54
2388 威盛 5,293,325 3,238,600 63.44 7.82 425,610 294,958 0.53
3257 虹冠電 217,951 324,625 -32.86 21.08 48,718 41,442 0.52
6423 億而得-創 70,678 59,151 19.49 26.91 18,500 15,442 0.52
4973 廣穎 990,608 1,128,259 -12.20 -0.23 35,034 31,770 0.49
3532 台勝科 3,050,105 3,627,849 -15.93 12.80 216,890 173,798 0.45
3567 逸昌 78,772 121,833 -35.34 23.84 19,106 15,261 0.45
4945 陞達科技 126,414 116,136 8.85 17.22 15,609 12,493 0.42
6756 威鋒電子 446,761 557,621 -19.88 5.51 33,357 29,498 0.42
8086 宏捷科 1,102,077 784,488 40.48 8.80 93,774 81,698 0.42
3189 景碩 8,197,120 6,046,171 35.58 5.15 562,440 185,268 0.41
8150 南茂 6,068,049 5,581,557 8.72 6.93 355,018 299,399 0.41
3150 鈺寶-創 103,961 46,062 125.70 14.67 15,186 15,546 0.35
3438 類比科 259,967 221,100 17.58 6.99 17,835 15,552 0.33
5425 台半 3,838,205 3,749,059 2.38 7.32 259,300 81,715 0.33
8131 福懋科 2,080,389 1,641,108 26.77 4.93 143,623 122,213 0.28
8271 宇瞻 1,897,997 1,925,501 -1.43 1.94 47,537 35,827 0.28
3556 禾瑞亞 221,859 245,558 -9.65 10.20 17,083 17,199 0.27
6233 旺玖 116,295 81,209 43.20 2.37 21,558 21,558 0.27
6693 廣閎科 282,643 245,321 15.21 9.33 14,310 11,448 0.25
2329 華泰 3,914,051 4,702,077 -16.76 4.78 219,730 177,291 0.24
6494 九齊 319,946 367,421 -12.92 3.47 8,058 6,757 0.21
2342 茂矽 525,377 407,486 28.93 6.67 31,133 31,150 0.20
6719 力智 994,561 721,898 37.77 3.01 25,927 20,451 0.20
3016 嘉晶 1,054,584 1,034,387 1.95 2.82 57,156 45,500 0.16
3555 博士旺 16,102 7,541 113.53 -41.18 4,493 4,870 0.16
5471 松翰 691,410 698,301 -0.99 2.18 28,625 23,059 0.14
5344 立衛 94,727 78,486 20.69 10.67 10,686 10,686 0.13
6457 紘康 261,333 211,325 23.66 -1.22 2,578 4,161 0.13
2434 統懋 13,235 20,428 -35.21 -67.19 4,386 4,386 0.12
6229 研通 493,849 307,380 60.66 1.39 6,256 4,321 0.12
6485 點序 339,954 454,832 -25.26 -1.53 -5,830 4,381 0.10
8227 巨有科技 148,772 275,800 -46.06 4.43 4,664 3,937 0.10
2302 麗正 201,799 190,995 5.66 11.46 17,000 13,410 0.08
2436 偉詮電 847,481 821,671 3.14 9.92 16,199 14,826 0.08
6451 訊芯-KY 1,362,551 1,354,788 0.57 -9.50 -500 8,506 0.08
6573 虹揚-KY 210,205 318,413 -33.98 -26.11 87,921 6,566 0.08
3686 達能 15,879 11,748 35.16 -41.70 4,780 4,852 0.06
5285 界霖 1,347,427 1,325,246 1.67 4.31 12,779 6,321 0.06
2401 凌陽 1,786,548 1,545,595 15.59 7.60 160,130 8,955 0.02
5487 通泰 53,175 36,423 45.99 -0.46 135 520 0.02
3094 聯傑 43,670 46,983 -7.05 -7.28 391 507 0.01
6182 合晶 2,386,755 2,647,634 -9.85 4.60 101,755 6,589 0.01
2344 華邦電 21,312,431 19,505,815 9.26 1.28 -24,931 -9,437 0.00
5272 笙科 87,793 95,557 -8.12 -19.46 -615 -6 0.00
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3661 世芯-KY 38,897,297 21,254,900 83.00 12.19 5,762,773 4,610,013 57.71
2454 聯發科 392,542,762 303,884,325 29.18 20.63 93,307,965 82,597,455 51.82
5274 信驊 4,355,953 2,146,148 102.97 44.03 2,013,341 1,628,466 43.06
5269 祥碩 6,181,358 4,690,375 31.79 32.82 3,169,151 2,795,694 37.44
2330 台積電 ######### ######### 31.87 44.25 957,040,631 798,587,976 30.79
8299 群聯 46,363,204 32,473,630 42.77 9.64 6,469,144 5,562,011 27.07
3034 聯詠 77,525,232 83,274,873 -6.90 21.79 18,435,051 15,540,655 25.54
4966 譜瑞-KY 12,125,112 9,944,258 21.93 14.74 2,058,620 1,903,156 24.00
6515 穎崴 4,259,059 3,009,040 41.54 22.82 1,011,593 828,019 23.65
2379 瑞昱 87,049,076 72,594,151 19.91 12.20 12,699,362 11,891,181 23.19
3592 瑞鼎 18,688,096 13,430,738 39.14 9.37 1,956,067 1,681,022 22.16
6488 環球晶 46,282,670 53,888,324 -14.11 22.76 11,632,582 9,367,333 19.59
3443 創意 19,021,549 19,925,918 -4.54 15.38 3,081,882 2,603,691 19.43
3529 力旺 2,595,251 2,151,467 20.63 54.74 1,536,798 1,319,642 17.67
3413 京鼎 11,655,078 9,671,457 20.51 16.28 2,200,124 1,823,654 17.46
6223 旺矽 7,169,036 5,950,742 20.47 24.12 1,938,387 1,586,328 16.83
8081 致新 6,275,959 6,102,792 2.84 20.26 1,421,870 1,159,014 13.52
6526 達發 14,289,864 10,389,371 37.54 16.07 2,467,182 2,062,586 12.31
4961 天鈺 14,053,265 12,519,227 12.25 12.14 2,154,716 1,485,781 12.28
6683 雍智科技 1,224,237 1,064,632 14.99 28.48 410,156 334,443 12.21
8016 矽創 13,209,642 12,211,727 8.17 14.71 2,210,031 1,428,180 11.95
5314 世紀 360,227 11,978 2907.41 39.32 140,658 140,501 9.56
3680 家登 5,070,466 3,756,001 35.00 21.49 1,255,539 908,968 9.53
6640 均華 1,592,428 721,529 120.70 17.60 329,508 261,047 9.23
6788 華景電 1,559,654 1,045,562 49.17 29.97 481,436 348,122 8.99
6732 昇佳電子 3,715,832 3,191,982 16.41 11.16 502,801 433,550 8.86
3227 原相 6,059,252 4,075,731 48.67 20.52 1,421,525 1,257,224 8.43
3583 辛耘 7,117,692 4,972,615 43.14 12.46 897,533 677,114 8.43
3260 威剛 30,328,984 22,661,913 33.83 12.34 3,420,237 2,403,974 8.15
5483 中美晶 59,712,762 60,823,239 -1.83 20.41 13,439,342 4,872,046 7.93
3014 聯陽 4,992,599 4,826,487 3.44 29.10 1,572,267 1,295,521 7.80
2458 義隆 9,660,032 8,948,469 7.95 24.26 2,545,002 2,132,851 7.45
6138 茂達 4,581,180 3,904,703 17.32 15.03 783,449 546,411 7.42
6239 力成 56,217,613 51,407,093 9.36 13.14 8,348,539 5,265,208 7.05
6679 鈺太 1,598,095 1,306,539 22.32 19.08 440,613 364,873 6.79
4967 十銓 16,671,811 10,872,419 53.34 3.71 719,050 563,815 6.64
6531 愛普* 2,967,000 3,063,945 -3.16 24.09 1,318,521 1,075,784 6.63
6271 同欣電 9,107,480 8,411,033 8.28 14.93 1,537,458 1,334,680 6.38
5236 凌陽創新 1,321,072 1,206,402 9.51 30.40 428,058 364,811 6.24
3675 德微 2,205,234 1,476,309 49.37 10.09 235,494 338,708 6.19
6651 全宇昕 1,055,439 1,018,858 3.59 18.44 254,776 207,277 5.99
6953 家碩 1,000,149 1,016,063 -1.57 20.48 224,889 173,911 5.79
6510 精測 2,315,426 2,111,990 9.63 5.85 174,174 187,672 5.72
8091 翔名 1,515,288 1,340,637 13.03 18.10 348,682 286,875 5.44
3711 日月光投控 433,146,024 421,333,270 2.80 6.46 30,177,036 23,104,006 5.32
6291 沛亨 1,370,116 1,838,556 -25.48 12.38 202,548 212,055 5.05
5299 杰力 1,281,889 1,300,246 -1.41 11.30 287,473 244,004 4.79
