月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 5月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
9908 大台北 297,749 286,934 3.77 1,488,661 8.78 1,529,399 1,488,661 2.74
8931 大汽電 192,646 187,914 2.52 972,508 -10.71 999,902 972,508 2.82
2616 山隆 669,256 660,945 1.26 5,731,828 -36.92 3,339,951 5,731,828 -41.73
8908 欣雄 919,806 930,010 -1.10 2,850,569 63.95 4,519,449 2,850,569 58.55
6505 台塑化 45,539,031 46,250,613 -1.54 285,420,291 -28.29 265,056,930 285,420,291 -7.13
9926 新海 207,787 212,294 -2.12 1,083,896 8.90 1,129,646 1,083,896 4.22
9937 全國 1,853,598 1,922,105 -3.56 9,913,966 -11.06 9,574,753 9,913,966 -3.42
8917 欣泰 271,922 283,355 -4.03 1,174,446 27.57 1,376,134 1,174,446 17.17
9918 欣天然 173,501 193,140 -10.17 1,011,370 13.84 1,061,314 1,011,370 4.94
8927 北基 796,008 901,070 -11.66 4,826,072 -30.06 4,287,691 4,826,072 -11.16
8926 台汽電 838,520 1,072,493 -21.82 3,766,739 32.04 3,874,878 3,766,739 2.87
9931 欣高 114,316 148,370 -22.95 1,115,109 -57.16 683,304 1,115,109 -38.72
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9931 欣高 420,617 659,223 -36.20 14.66 117,591 91,236 0.76
8931 大汽電 619,342 572,908 8.10 18.40 112,839 90,268 0.74
9926 新海 709,564 693,243 2.35 19.20 145,160 114,506 0.64
8917 欣泰 820,857 715,036 14.80 13.61 112,633 88,621 0.54
9918 欣天然 695,401 673,790 3.21 23.43 129,798 96,218 0.54
9937 全國 5,799,050 5,866,555 -1.15 3.15 204,626 163,175 0.53
8908 欣雄 2,669,633 1,726,219 54.65 7.33 198,005 158,354 0.52
8926 台汽電 1,963,865 2,013,637 -2.47 5.56 380,133 353,949 0.48
6505 台塑化 173,267,286 171,196,938 1.21 2.16 4,818,734 3,684,794 0.39
9908 大台北 944,714 930,518 1.53 15.81 171,651 141,641 0.28
8927 北基 2,590,852 2,030,983 27.57 4.30 30,031 15,241 0.04
2616 山隆 2,009,063 3,608,529 -44.32 -9.84 -205,138 -209,936 -1.54
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9931 欣高 420,617 659,223 -36.20 14.66 117,591 91,236 0.76
8931 大汽電 619,342 572,908 8.10 18.40 112,839 90,268 0.74
9926 新海 709,564 693,243 2.35 19.20 145,160 114,506 0.64
8917 欣泰 820,857 715,036 14.80 13.61 112,633 88,621 0.54
9918 欣天然 695,401 673,790 3.21 23.43 129,798 96,218 0.54
9937 全國 5,799,050 5,866,555 -1.15 3.15 204,626 163,175 0.53
8908 欣雄 2,669,633 1,726,219 54.65 7.33 198,005 158,354 0.52
8926 台汽電 1,963,865 2,013,637 -2.47 5.56 380,133 353,949 0.48
6505 台塑化 173,267,286 171,196,938 1.21 2.16 4,818,734 3,684,794 0.39
9908 大台北 944,714 930,518 1.53 15.81 171,651 141,641 0.28
8927 北基 2,590,852 2,030,983 27.57 4.30 30,031 15,241 0.04
2616 山隆 2,009,063 3,608,529 -44.32 -9.84 -205,138 -209,936 -1.54
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9931 欣高 1,948,285 1,228,098 58.64 15.21 425,309 344,134 2.86
9926 新海 2,332,049 2,289,495 1.86 19.81 575,923 474,498 2.64
9937 全國 24,033,254 24,535,217 -2.05 3.24 921,853 738,095 2.39
8917 欣泰 2,771,633 2,583,286 7.29 15.13 474,612 383,916 2.36
8931 大汽電 2,518,464 2,717,008 -7.31 15.07 353,464 283,830 2.32
9918 欣天然 1,992,727 1,932,392 3.12 16.10 467,908 397,412 2.23
8908 欣雄 8,156,940 6,959,715 17.20 9.10 726,442 573,367 1.87
8926 台汽電 9,132,234 5,283,970 72.83 4.77 1,434,162 1,349,638 1.85
9908 大台北 3,317,860 3,468,819 -4.35 13.93 1,060,271 856,379 1.71
8927 北基 12,540,793 7,697,962 62.91 12.50 1,268,519 475,254 1.29
6505 台塑化 663,823,047 712,576,194 -6.84 -0.10 6,567,110 5,970,918 0.63
2616 山隆 10,841,809 16,423,894 -33.99 -4.96 -461,023 -466,015 -3.43
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/6/12 上午 07:02