月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
9918 欣天然 140,254 116,040 20.87 1,604,706 -1.87 1,665,554 1,604,706 3.79
9908 大台北 256,862 234,086 9.73 2,777,054 -10.52 2,729,571 2,777,054 -1.71
8926 台汽電 757,593 701,063 8.06 4,204,339 135.23 7,305,698 4,204,339 73.77
8917 欣泰 234,089 222,982 4.98 2,146,228 13.78 2,236,380 2,146,228 4.20
8908 欣雄 742,448 716,885 3.57 5,751,019 42.55 6,200,275 5,751,019 7.81
8931 大汽電 218,303 213,677 2.16 2,309,524 7.84 2,084,355 2,309,524 -9.75
2616 山隆 666,468 668,022 -0.23 13,584,592 -51.02 9,404,598 13,584,592 -30.77
9926 新海 171,754 173,192 -0.83 1,904,865 -6.56 1,941,435 1,904,865 1.92
9937 全國 1,950,957 2,028,502 -3.82 20,429,194 -6.49 20,035,968 20,429,194 -1.92
9931 欣高 109,073 116,226 -6.15 1,021,587 8.32 1,724,625 1,021,587 68.82
8927 北基 686,368 798,389 -14.03 6,352,664 -0.21 11,071,422 6,352,664 74.28
6505 台塑化 45,451,116 53,324,540 -14.77 601,627,711 -30.00 560,454,109 601,627,711 -6.84
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9926 新海 511,641 505,109 1.29 20.57 157,875 134,734 0.75
8931 大汽電 678,298 653,836 3.74 18.19 108,312 86,664 0.71
9908 大台北 728,137 748,921 -2.78 12.99 380,174 319,121 0.64
9937 全國 6,188,214 6,467,300 -4.32 2.89 239,950 192,365 0.62
8917 欣泰 625,328 581,646 7.51 14.72 106,105 86,271 0.53
9931 欣高 336,922 272,572 23.61 13.35 73,977 63,463 0.53
8908 欣雄 1,983,663 1,698,177 16.81 8.78 170,860 135,574 0.44
8926 台汽電 2,138,788 1,364,004 56.80 3.95 259,407 252,101 0.35
8927 北基 2,935,303 2,104,145 39.50 13.56 319,952 110,953 0.30
9918 欣天然 378,379 366,264 3.31 11.53 42,653 33,641 0.19
6505 台塑化 173,189,705 192,658,407 -10.11 -2.75 -4,155,258 -3,082,093 -0.32
2616 山隆 2,172,382 4,154,969 -47.72 -11.11 -264,745 -236,022 -1.74
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9926 新海 1,769,680 1,721,043 2.83 21.83 497,545 412,851 2.30
9931 欣高 1,615,552 920,891 75.43 16.80 304,555 238,841 1.98
8917 欣泰 2,002,291 1,940,490 3.18 16.96 386,678 313,453 1.93
9918 欣天然 1,525,300 1,461,776 4.35 16.91 376,612 321,549 1.81
9937 全國 18,085,011 18,342,871 -1.41 3.11 676,530 542,503 1.76
8931 大汽電 1,866,052 2,107,094 -11.44 14.93 257,935 207,429 1.70
9908 大台北 2,472,706 2,489,986 -0.69 16.41 964,187 772,030 1.54
8927 北基 10,415,781 5,664,842 83.87 14.71 1,330,584 527,426 1.43
8926 台汽電 6,548,105 3,882,273 68.67 3.59 1,012,142 967,003 1.32
8908 欣雄 5,457,827 5,230,191 4.35 8.75 463,259 365,008 1.19
6505 台塑化 515,002,993 536,697,941 -4.04 -0.07 5,212,972 4,676,331 0.49
2616 山隆 8,752,205 12,172,616 -28.10 -3.32 -241,394 -234,802 -1.73
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9926 新海 2,289,495 2,236,558 2.37 21.05 572,197 467,741 2.61
9937 全國 24,535,217 24,164,552 1.53 3.33 972,928 782,951 2.53
8917 欣泰 2,583,286 2,536,058 1.86 17.10 479,787 387,367 2.38
8931 大汽電 2,717,008 2,861,008 -5.03 13.57 352,652 283,340 2.32
9908 大台北 3,468,819 3,318,810 4.52 18.43 1,367,186 1,159,898 2.32
6505 台塑化 712,576,194 848,048,496 -15.97 2.16 24,693,679 21,888,842 2.30
9918 欣天然 1,932,392 1,946,310 -0.72 15.31 416,930 355,885 2.00
8908 欣雄 6,959,715 7,220,154 -3.61 9.53 652,716 519,642 1.83
8926 台汽電 5,348,402 4,668,881 14.55 -0.31 1,303,218 1,252,275 1.82
9931 欣高 1,228,098 1,247,480 -1.55 13.89 215,485 173,220 1.44
2616 山隆 16,423,894 18,518,763 -11.31 -0.22 87,989 65,250 0.48
8927 北基 7,697,962 6,754,436 13.97 3.36 174,866 112,660 0.35
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/11/21 上午 07:02