月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 5月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6885 全福生技 1,140 34 3252.94 0 -- 1,274 0 --
4168 醣聯 15,323 665 2204.21 9,333 109350.00 29,557 9,333 216.69
6637 醫影 525,616 59,503 783.34 330,644 955.88 710,006 330,644 114.73
6872 浩宇生醫 1,702 399 326.57 0 -- 3,215 0 --
6461 益得 13,435 3,867 247.43 19,148 679.74 24,958 19,148 30.34
4726 永昕 70,538 26,617 165.01 193,168 18.35 218,871 193,168 13.31
1760 寶齡富錦 230,379 135,184 70.42 857,855 -1.60 847,095 857,855 -1.25
6657 華安 713 426 67.37 2,701 -8.24 2,352 2,701 -12.92
4183 福永生技 58,561 36,541 60.26 179,305 4.38 215,294 179,305 20.07
6949 沛爾生醫-創 2,265 1,429 58.50 8,634 55.24 15,462 8,634 79.08
6649 台生材 13,655 8,848 54.33 34,254 43.96 90,138 34,254 163.15
1783 和康生 77,021 52,894 45.61 244,084 18.55 307,094 244,084 25.81
4192 杏國 3,352 2,363 41.85 9,556 79.16 11,100 9,556 16.16
6541 泰福-KY 11,706 8,552 36.88 17,945 -9.19 70,120 17,945 290.75
1762 中化生 99,505 74,429 33.69 540,605 -40.29 366,886 540,605 -32.13
1799 易威 34,597 26,006 33.03 134,919 -6.17 212,146 134,919 57.24
6661 威健生技 32,334 24,535 31.79 121,289 -2.85 134,760 121,289 11.11
6796 晉弘 56,925 43,385 31.21 167,030 86.57 233,966 167,030 40.07
4126 太醫 216,468 173,758 24.58 930,522 13.29 994,763 930,522 6.90
4105 東洋 537,710 439,412 22.37 2,174,521 21.05 2,435,972 2,174,521 12.02
4164 承業醫 301,591 249,903 20.68 1,252,042 -21.74 1,556,294 1,252,042 24.30
6841 長佳智能 32,937 28,071 17.33 115,561 -12.75 132,784 115,561 14.90
1789 神隆 262,496 226,638 15.82 1,362,478 3.82 1,175,499 1,362,478 -13.72
4198 欣大健康 15,939 13,772 15.73 104,397 -12.45 96,125 104,397 -7.92
4127 天良 47,675 41,210 15.69 171,056 60.23 205,355 171,056 20.05
1786 科妍 72,593 63,156 14.94 330,299 -0.86 340,084 330,299 2.96
6666 羅麗芬-KY 116,644 101,981 14.38 458,676 4.47 466,772 458,676 1.77
4147 中裕 44,314 38,776 14.28 281,902 -3.08 259,331 281,902 -8.01
6431 光麗-KY 36,195 31,777 13.90 127,700 42.08 177,325 127,700 38.86
3176 基亞 119,106 105,200 13.22 494,190 -16.18 723,682 494,190 46.44
6844 諾貝兒 309,249 273,539 13.05 1,421,381 0.93 1,453,503 1,421,381 2.26
4142 國光生 4,460 3,960 12.63 51,931 222.95 80,524 51,931 55.06
6527 明達醫 91,506 81,734 11.96 342,820 30.92 397,732 342,820 16.02
8409 商之器 11,694 10,484 11.54 43,782 22.50 45,457 43,782 3.83
7713 威力德生醫 92,335 82,822 11.49 389,828 14.92 420,290 389,828 7.81
4173 久裕 117,300 105,593 11.09 515,405 5.22 616,695 515,405 19.65
4175 杏一 690,310 622,161 10.95 3,060,778 9.55 3,215,821 3,060,778 5.07
6547 高端疫苗 46,379 42,027 10.36 183,603 -44.79 203,833 183,603 11.02
8432 東生華 93,763 85,070 10.22 366,510 3.33 465,952 366,510 27.13
6496 科懋 72,727 66,213 9.84 334,921 -4.95 348,844 334,921 4.16
4106 雃博 206,037 188,767 9.15 1,041,840 7.20 951,079 1,041,840 -8.71
4735 豪展 81,697 74,976 8.96 354,754 23.06 355,212 354,754 0.13
6569 醫揚 114,404 105,330 8.61 459,449 60.15 529,675 459,449 15.28
6469 大樹 1,637,293 1,521,537 7.61 7,057,527 11.87 7,828,680 7,057,527 10.93
6712 長聖 72,460 67,544 7.28 279,630 20.53 317,928 279,630 13.70
6929 佑全 283,371 264,405 7.17 1,374,446 4.91 1,345,648 1,374,446 -2.10
1777 生泰 117,134 109,530 6.94 483,202 1.76 542,414 483,202 12.25
1813 寶利徠 28,375 26,715 6.21 139,899 -5.56 138,829 139,899 -0.76
4737 華廣 163,726 154,331 6.09 773,033 -2.11 799,499 773,033 3.42
4114 健喬 532,134 502,452 5.91 2,240,677 10.16 2,487,242 2,240,677 11.00
8436 大江 559,137 531,086 5.28 2,887,793 -21.39 2,677,177 2,887,793 -7.29
3205 佰研 37,863 35,971 5.26 197,441 -4.74 174,773 197,441 -11.48
4138 曜亞 110,320 105,492 4.58 661,240 -17.57 567,047 661,240 -14.24
4120 友華 392,162 375,915 4.32 1,841,962 10.97 1,924,290 1,841,962 4.47
4111 濟生 124,517 119,614 4.10 460,077 23.90 563,737 460,077 22.53
4911 德英 26,856 25,923 3.60 94,617 33.65 132,916 94,617 40.48
6615 慧智 34,338 33,190 3.46 202,279 -13.63 163,446 202,279 -19.20
4163 鐿鈦 204,092 197,401 3.39 1,049,510 -11.63 1,013,624 1,049,510 -3.42
4157 太景*-KY 3,785 3,663 3.33 129,409 -96.70 18,328 129,409 -85.84
6767 台微醫 25,776 25,068 2.82 127,774 -12.90 132,550 127,774 3.74
4104 佳醫 707,008 689,531 2.53 3,475,803 -4.06 3,544,417 3,475,803 1.97
4190 佐登-KY 174,765 170,970 2.22 955,363 -12.36 946,971 955,363 -0.88
4155 訊映 143,475 140,381 2.20 620,776 16.93 697,336 620,776 12.33
6931 青松健康 95,668 93,806 1.98 389,768 14.26 447,522 389,768 14.82
4108 懷特 10,021 9,833 1.91 59,291 -40.09 50,393 59,291 -15.01
4116 明基醫 451,259 442,901 1.89 1,831,076 16.11 2,122,118 1,831,076 15.89
5312 寶島科 326,307 320,244 1.89 1,677,586 -0.63 1,660,088 1,677,586 -1.04
6936 永鴻生技 105,755 103,976 1.71 499,969 -6.47 550,487 499,969 10.10
1734 杏輝 272,611 270,985 0.60 1,276,232 6.06 1,349,318 1,276,232 5.73
4771 望隼 286,178 285,329 0.30 1,279,449 9.99 1,382,042 1,279,449 8.02
4137 麗豐-KY 333,893 333,902 0.00 1,713,586 -10.88 1,465,613 1,713,586 -14.47
6492 生華科 83 83 0.00 416 0.00 416 416 0.00
4121 優盛 329,395 331,346 -0.59 1,593,659 5.63 1,586,509 1,593,659 -0.45
4728 雙美 154,453 155,854 -0.90 732,454 4.45 864,480 732,454 18.03
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 4,479,585 2,857,493 56.77 15.21 3,017,400 1,399,273 13.52
6491 晶碩 1,593,499 1,725,121 -7.63 27.05 580,718 489,186 6.27
1795 美時 4,729,784 4,198,144 12.66 36.25 1,742,386 1,435,431 5.41
3218 大學光 1,123,220 1,071,180 4.86 34.96 450,775 362,648 4.28
4728 雙美 554,173 427,626 29.59 55.15 314,359 223,318 4.10
6534 正瀚-創 853,655 824,806 3.50 57.44 498,904 399,395 3.89
6446 藥華藥 3,257,306 1,653,438 97.00 33.93 1,460,481 1,263,557 3.79
6523 達爾膚 347,020 349,227 -0.63 49.65 192,706 154,838 3.44
1565 精華 1,110,980 1,099,745 1.02 15.37 216,448 173,146 3.43
4771 望隼 810,535 768,033 5.53 29.42 256,272 192,731 3.32
6782 視陽 947,118 815,946 16.08 21.06 227,989 193,913 3.08
8279 生展 485,910 467,561 3.92 15.29 75,987 61,141 2.26
5312 寶島科 1,001,447 1,024,026 -2.20 7.56 149,811 120,262 2.00
4129 聯合 1,297,172 1,065,865 21.70 14.87 263,165 190,845 1.98
4107 邦特 518,563 496,261 4.49 30.68 170,708 134,533 1.94
1788 杏昌 1,050,493 964,843 8.88 9.88 105,223 84,573 1.90
4126 太醫 604,537 563,985 7.19 21.96 165,899 132,719 1.83
1777 生泰 315,750 269,782 17.04 26.37 94,722 75,751 1.70
6703 軒郁 680,264 804,501 -15.44 8.36 59,281 49,599 1.67
4163 鐿鈦 612,131 603,125 1.49 13.22 99,734 81,104 1.63
4105 東洋 1,458,850 1,273,605 14.54 28.25 515,596 391,096 1.57
6527 明達醫 224,492 199,667 12.43 19.62 46,164 36,931 1.46
6747 亨泰光 206,270 190,130 8.49 16.62 45,607 39,016 1.43
6918 愛派司 196,387 177,925 10.38 27.16 53,615 43,625 1.43
1707 葡萄王 2,252,295 2,347,519 -4.06 16.70 413,662 207,647 1.40
6574 霈方 150,897 124,460 21.24 23.49 37,150 29,318 1.33
6637 醫影 125,320 171,357 -26.87 31.06 41,618 32,006 1.32
6844 諾貝兒 870,715 843,078 3.28 2.32 54,184 49,325 1.32
8436 大江 1,586,954 1,511,921 4.96 11.02 206,256 136,870 1.24
3705 永信 2,179,486 1,796,836 21.30 18.36 463,390 326,529 1.23
4167 松瑞藥 263,861 259,192 1.80 10.14 385,128 386,076 1.22
6469 大樹 4,666,484 4,206,252 10.94 4.10 202,381 159,854 1.21
4104 佳醫 2,149,325 2,042,037 5.25 8.43 297,271 195,243 1.19
4138 曜亞 351,235 403,184 -12.88 11.85 58,373 41,537 1.14
6955 邦睿生技-創 71,027 48,173 47.44 32.02 24,817 24,094 1.12
6612 奈米醫材 297,649 161,001 84.87 17.09 51,240 47,331 1.11
6712 長聖 177,924 163,335 8.93 37.34 102,753 88,562 1.11
1720 生達 1,640,034 1,613,535 1.64 19.32 349,368 194,671 1.09
4175 杏一 1,899,186 1,836,693 3.40 3.32 53,623 43,707 1.03
6861 睿生光電 536,767 458,321 17.12 4.78 54,685 42,862 1.03
4746 台耀 1,143,721 1,134,103 0.85 16.92 150,294 120,545 1.00
7713 威力德生醫 245,133 235,052 4.29 20.54 51,222 40,978 0.90
3716 中化控股 2,255,628 2,284,026 -1.24 6.56 147,629 117,994 0.80
1786 科妍 204,335 195,353 4.60 29.66 73,700 56,861 0.79
6649 台生材 67,635 18,685 261.97 44.99 33,043 33,043 0.79
8432 東生華 287,118 200,492 43.21 14.94 45,175 30,413 0.79
4123 晟德 378,859 363,410 4.25 12.11 698,457 549,140 0.76
3176 基亞 499,372 251,316 98.70 19.59 104,522 102,450 0.74
1752 南光 579,475 528,469 9.65 17.81 93,126 72,019 0.71
4162 智擎 187,382 164,471 13.93 47.38 127,881 102,303 0.71
4111 濟生 319,606 267,200 19.61 13.54 49,031 38,755 0.68
4137 麗豐-KY 797,818 998,340 -20.09 11.99 92,699 55,882 0.68
1733 五鼎 558,753 450,658 23.99 10.06 80,363 62,027 0.62
1734 杏輝 805,587 777,396 3.63 13.82 110,110 112,387 0.62
4911 德英 80,137 55,404 44.64 49.68 41,434 36,534 0.62
3118 進階 176,871 178,227 -0.76 7.97 23,062 19,843 0.61
6666 羅麗芬-KY 248,147 238,623 3.99 10.06 32,413 27,334 0.58
1783 和康生 177,181 127,058 39.45 29.37 59,811 47,088 0.53
6242 立康 134,793 123,259 9.36 14.51 21,707 16,876 0.53
6936 永鴻生技 340,756 280,013 21.69 12.42 43,031 35,162 0.53
4116 明基醫 1,227,958 1,057,149 16.16 5.93 69,928 22,278 0.50
4747 強生 146,792 163,179 -10.04 16.85 27,080 21,588 0.48
4114 健喬 1,447,511 1,281,498 12.95 14.19 193,869 206,974 0.45
4153 鈺緯 207,110 222,388 -6.87 14.42 32,443 24,888 0.42
6762 達亞 163,633 100,301 63.14 7.37 14,766 12,705 0.42
1731 美吾華 422,336 407,701 3.59 15.65 65,077 53,073 0.40
4127 天良 116,602 117,873 -1.08 7.07 16,788 17,622 0.39
4173 久裕 393,801 311,849 26.28 8.28 35,592 28,668 0.38
1760 寶齡富錦 481,532 499,485 -3.59 11.76 54,547 28,200 0.33
1784 訊聯 290,800 296,440 -1.90 0.52 11,255 15,014 0.30
4160 訊聯基因 143,369 166,874 -14.09 4.82 10,124 7,652 0.29
4744 皇將 281,261 253,309 11.03 8.28 24,208 15,522 0.29
4161 聿新科 195,721 219,814 -10.96 11.23 18,201 14,790 0.28
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 4,479,585 2,857,493 56.77 15.21 3,017,400 1,399,273 13.52
6491 晶碩 1,593,499 1,725,121 -7.63 27.05 580,718 489,186 6.27
1795 美時 4,729,784 4,198,144 12.66 36.25 1,742,386 1,435,431 5.41
3218 大學光 1,123,220 1,071,180 4.86 34.96 450,775 362,648 4.28
4728 雙美 554,173 427,626 29.59 55.15 314,359 223,318 4.10
6534 正瀚-創 853,655 824,806 3.50 57.44 498,904 399,395 3.89
6446 藥華藥 3,257,306 1,653,438 97.00 33.93 1,460,481 1,263,557 3.79
6523 達爾膚 347,020 349,227 -0.63 49.65 192,706 154,838 3.44
1565 精華 1,110,980 1,099,745 1.02 15.37 216,448 173,146 3.43
4771 望隼 810,535 768,033 5.53 29.42 256,272 192,731 3.32
6782 視陽 947,118 815,946 16.08 21.06 227,989 193,913 3.08
8279 生展 485,910 467,561 3.92 15.29 75,987 61,141 2.26
5312 寶島科 1,001,447 1,024,026 -2.20 7.56 149,811 120,262 2.00
4129 聯合 1,297,172 1,065,865 21.70 14.87 263,165 190,845 1.98
4107 邦特 518,563 496,261 4.49 30.68 170,708 134,533 1.94
1788 杏昌 1,050,493 964,843 8.88 9.88 105,223 84,573 1.90
4126 太醫 604,537 563,985 7.19 21.96 165,899 132,719 1.83
1777 生泰 315,750 269,782 17.04 26.37 94,722 75,751 1.70
6703 軒郁 680,264 804,501 -15.44 8.36 59,281 49,599 1.67
4163 鐿鈦 612,131 603,125 1.49 13.22 99,734 81,104 1.63
4105 東洋 1,458,850 1,273,605 14.54 28.25 515,596 391,096 1.57
6527 明達醫 224,492 199,667 12.43 19.62 46,164 36,931 1.46
6747 亨泰光 206,270 190,130 8.49 16.62 45,607 39,016 1.43
6918 愛派司 196,387 177,925 10.38 27.16 53,615 43,625 1.43
1707 葡萄王 2,252,295 2,347,519 -4.06 16.70 413,662 207,647 1.40
6574 霈方 150,897 124,460 21.24 23.49 37,150 29,318 1.33
6637 醫影 125,320 171,357 -26.87 31.06 41,618 32,006 1.32
6844 諾貝兒 870,715 843,078 3.28 2.32 54,184 49,325 1.32
8436 大江 1,586,954 1,511,921 4.96 11.02 206,256 136,870 1.24
3705 永信 2,179,486 1,796,836 21.30 18.36 463,390 326,529 1.23
4167 松瑞藥 263,861 259,192 1.80 10.14 385,128 386,076 1.22
6469 大樹 4,666,484 4,206,252 10.94 4.10 202,381 159,854 1.21
4104 佳醫 2,149,325 2,042,037 5.25 8.43 297,271 195,243 1.19
4138 曜亞 351,235 403,184 -12.88 11.85 58,373 41,537 1.14
6955 邦睿生技-創 71,027 48,173 47.44 32.02 24,817 24,094 1.12
6612 奈米醫材 297,649 161,001 84.87 17.09 51,240 47,331 1.11
6712 長聖 177,924 163,335 8.93 37.34 102,753 88,562 1.11
1720 生達 1,640,034 1,613,535 1.64 19.32 349,368 194,671 1.09
4175 杏一 1,899,186 1,836,693 3.40 3.32 53,623 43,707 1.03
6861 睿生光電 536,767 458,321 17.12 4.78 54,685 42,862 1.03
4746 台耀 1,143,721 1,134,103 0.85 16.92 150,294 120,545 1.00
7713 威力德生醫 245,133 235,052 4.29 20.54 51,222 40,978 0.90
3716 中化控股 2,255,628 2,284,026 -1.24 6.56 147,629 117,994 0.80
1786 科妍 204,335 195,353 4.60 29.66 73,700 56,861 0.79
6649 台生材 67,635 18,685 261.97 44.99 33,043 33,043 0.79
8432 東生華 287,118 200,492 43.21 14.94 45,175 30,413 0.79
4123 晟德 378,859 363,410 4.25 12.11 698,457 549,140 0.76
3176 基亞 499,372 251,316 98.70 19.59 104,522 102,450 0.74
1752 南光 579,475 528,469 9.65 17.81 93,126 72,019 0.71
4162 智擎 187,382 164,471 13.93 47.38 127,881 102,303 0.71
4111 濟生 319,606 267,200 19.61 13.54 49,031 38,755 0.68
4137 麗豐-KY 797,818 998,340 -20.09 11.99 92,699 55,882 0.68
1733 五鼎 558,753 450,658 23.99 10.06 80,363 62,027 0.62
1734 杏輝 805,587 777,396 3.63 13.82 110,110 112,387 0.62
4911 德英 80,137 55,404 44.64 49.68 41,434 36,534 0.62
3118 進階 176,871 178,227 -0.76 7.97 23,062 19,843 0.61
6666 羅麗芬-KY 248,147 238,623 3.99 10.06 32,413 27,334 0.58
1783 和康生 177,181 127,058 39.45 29.37 59,811 47,088 0.53
6242 立康 134,793 123,259 9.36 14.51 21,707 16,876 0.53
6936 永鴻生技 340,756 280,013 21.69 12.42 43,031 35,162 0.53
4116 明基醫 1,227,958 1,057,149 16.16 5.93 69,928 22,278 0.50
4747 強生 146,792 163,179 -10.04 16.85 27,080 21,588 0.48
4114 健喬 1,447,511 1,281,498 12.95 14.19 193,869 206,974 0.45
4153 鈺緯 207,110 222,388 -6.87 14.42 32,443 24,888 0.42
6762 達亞 163,633 100,301 63.14 7.37 14,766 12,705 0.42
1731 美吾華 422,336 407,701 3.59 15.65 65,077 53,073 0.40
4127 天良 116,602 117,873 -1.08 7.07 16,788 17,622 0.39
4173 久裕 393,801 311,849 26.28 8.28 35,592 28,668 0.38
1760 寶齡富錦 481,532 499,485 -3.59 11.76 54,547 28,200 0.33
1784 訊聯 290,800 296,440 -1.90 0.52 11,255 15,014 0.30
4160 訊聯基因 143,369 166,874 -14.09 4.82 10,124 7,652 0.29
4744 皇將 281,261 253,309 11.03 8.28 24,208 15,522 0.29
4161 聿新科 195,721 219,814 -10.96 11.23 18,201 14,790 0.28
4119 旭富 360,292 309,879 16.27 9.53 39,427 31,736 0.27
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 19,245,907 14,200,068 35.53 17.58 4,954,981 3,939,009 38.69
6491 晶碩 6,817,305 6,789,861 0.40 30.61 2,132,794 1,830,676 23.47
1795 美時 18,584,227 16,957,971 9.59 32.39 6,359,578 5,065,510 19.35
1565 精華 4,550,058 4,393,888 3.55 17.61 942,897 747,302 14.82
3218 大學光 4,228,302 4,082,256 3.58 33.06 1,318,041 1,064,721 12.57
4728 雙美 1,818,018 1,688,987 7.64 50.99 953,278 679,405 12.47
4162 智擎 2,523,304 767,669 228.70 81.37 2,162,995 1,751,030 12.19
4736 泰博 4,640,735 4,806,830 -3.46 17.48 1,465,828 1,158,768 12.15
4771 望隼 3,002,007 2,572,202 16.71 29.58 920,310 669,589 11.81
6523 達爾膚 1,241,755 1,137,145 9.20 42.28 595,323 476,253 10.57
6703 軒郁 3,584,017 2,973,956 20.51 10.03 362,596 300,239 10.16
6782 視陽 3,671,640 2,397,675 53.13 21.52 739,768 636,471 10.10
1707 葡萄王 11,160,005 10,635,464 4.93 22.40 2,673,305 1,448,299 9.78
6446 藥華藥 9,734,814 5,105,615 90.67 17.83 2,994,652 2,965,503 8.96
8279 生展 2,013,592 1,837,185 9.60 15.06 299,611 240,207 8.86
1777 生泰 1,257,665 1,114,687 12.83 27.89 488,238 393,284 8.82
5312 寶島科 3,972,067 3,863,856 2.80 8.38 617,840 494,812 8.24
1788 杏昌 4,072,811 3,895,778 4.54 10.48 455,063 359,688 8.08
4107 邦特 2,072,575 1,944,701 6.58 31.03 678,368 528,260 7.62
8436 大江 7,240,266 8,015,649 -9.67 14.19 1,134,463 851,499 7.60
6637 醫影 829,026 682,184 21.53 24.08 208,377 165,019 7.17
4126 太醫 2,345,254 2,320,209 1.08 20.88 556,815 447,846 6.17
4105 東洋 5,893,847 5,505,542 7.05 23.65 1,885,687 1,449,622 5.83
4137 麗豐-KY 4,066,587 4,534,771 -10.32 18.49 745,074 472,675 5.81
4138 曜亞 1,572,704 1,593,502 -1.31 15.58 289,667 205,393 5.66
6747 亨泰光 766,928 747,300 2.63 20.47 177,060 149,793 5.51
4163 鐿鈦 2,376,219 2,444,688 -2.80 10.08 318,337 259,892 5.38
6469 大樹 17,274,254 16,143,701 7.00 4.64 846,765 680,767 5.16
6527 明達醫 868,033 823,964 5.35 16.71 159,379 127,152 5.02
6918 愛派司 769,591 675,047 14.01 23.71 187,556 151,056 4.99
1720 生達 6,789,223 6,239,768 8.81 20.57 1,627,359 880,501 4.93
4129 聯合 4,653,130 3,929,887 18.40 13.09 575,104 456,428 4.74
4104 佳醫 8,538,546 8,233,404 3.71 8.82 1,174,362 771,259 4.72
6569 醫揚 1,241,251 1,492,860 -16.85 7.15 206,407 180,914 4.69
6534 正瀚-創 1,635,736 1,514,829 7.98 33.15 592,962 476,386 4.63
6712 長聖 933,813 758,391 23.13 45.10 460,744 367,251 4.55
4119 旭富 1,523,738 1,204,159 26.54 13.01 646,857 534,678 4.47
3705 永信 8,031,903 7,027,937 14.29 16.08 1,623,868 1,168,508 4.39
6574 霈方 583,694 620,023 -5.86 13.69 111,547 90,258 4.10
7713 威力德生醫 991,125 940,698 5.36 21.61 215,206 170,212 4.09
6861 睿生光電 1,989,666 1,837,116 8.30 1.68 198,220 152,939 3.75
1786 科妍 883,310 712,988 23.89 28.09 291,598 242,254 3.51
6955 邦睿生技-創 222,878 159,641 39.61 27.35 68,391 68,365 3.45
6844 諾貝兒 3,399,813 3,602,136 -5.62 3.52 138,969 111,578 3.00
8432 東生華 1,115,716 810,917 37.59 15.22 173,433 113,093 2.95
3716 中化控股 8,918,894 8,574,720 4.01 3.36 385,832 317,348 2.49
6242 立康 565,515 629,379 -10.15 15.92 99,188 77,024 2.48
1752 南光 2,199,861 2,150,228 2.31 14.10 303,204 243,408 2.41
6612 奈米醫材 859,793 605,452 42.01 14.34 164,403 103,122 2.41
4116 明基醫 4,767,352 4,543,001 4.94 6.99 329,381 104,831 2.35
4109 加捷生醫 537,070 332,758 61.40 6.18 225,485 211,372 2.16
1783 和康生 680,651 622,115 9.41 26.43 225,545 190,167 2.13
6936 永鴻生技 1,294,112 1,207,507 7.17 13.19 169,718 136,619 2.06
4160 訊聯基因 661,855 592,500 11.71 7.48 67,386 54,698 2.05
4148 全宇生技-KY 2,458,636 2,826,587 -13.02 6.34 252,770 128,588 2.01
3118 進階 731,347 660,611 10.71 10.30 81,125 64,811 2.00
4111 濟生 1,165,437 1,060,864 9.86 8.49 137,699 110,633 1.94
4747 強生 611,415 606,711 0.78 16.06 108,708 84,123 1.87
6762 達亞 580,510 508,023 14.27 6.42 58,420 57,189 1.87
4161 聿新科 865,335 828,501 4.45 10.38 110,322 93,571 1.84
4911 德英 249,033 181,443 37.25 48.04 124,728 102,063 1.73
6662 樂斯科 292,498 264,723 10.49 19.06 54,917 44,028 1.72
6666 羅麗芬-KY 1,126,524 971,050 16.01 8.12 135,616 80,734 1.70
1734 杏輝 3,150,628 2,962,934 6.33 9.33 307,100 304,705 1.68
1784 訊聯 1,222,030 1,127,304 8.40 5.11 102,240 83,702 1.65
4175 杏一 7,734,094 7,446,190 3.87 1.59 95,389 69,815 1.65
4114 健喬 5,549,549 5,140,495 7.96 13.35 659,069 684,683 1.63
4735 豪展 927,297 879,080 5.48 1.68 54,756 57,876 1.62
4153 鈺緯 862,323 893,844 -3.53 12.89 115,951 93,661 1.60
8403 盛弘 4,325,831 3,873,384 11.68 4.13 173,910 200,097 1.53
4102 永日 583,695 559,154 4.39 10.51 79,090 64,605 1.52
1760 寶齡富錦 2,029,645 1,881,875 7.85 10.13 217,435 124,523 1.45
4746 台耀 4,731,046 4,360,448 8.50 15.34 198,151 157,268 1.31
1731 美吾華 1,485,873 1,300,721 14.23 13.95 218,055 173,232 1.30
1733 五鼎 1,852,211 1,676,537 10.48 6.94 153,127 127,998 1.28
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/6/12 上午 07:02