月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 2月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
4768 晶呈科技 101,412 67,394 50.48 162,713 32.06 168,806 162,713 3.74
1723 中碳 644,868 512,792 25.76 1,511,818 -23.21 1,157,660 1,511,818 -23.43
1709 和益 829,757 804,814 3.10 1,435,167 19.24 1,634,572 1,435,167 13.89
4739 康普 337,700 351,642 -3.96 1,011,632 -36.13 689,342 1,011,632 -31.86
3430 奇鈦科 97,489 104,326 -6.55 197,036 -1.77 201,815 197,036 2.43
1727 中華化 121,687 132,069 -7.86 281,641 -17.63 253,756 281,641 -9.90
1708 東鹼 408,428 464,607 -12.09 960,207 -22.21 873,035 960,207 -9.08
4721 美琪瑪 173,595 199,480 -12.98 436,459 -13.77 373,075 436,459 -14.52
4741 泓瀚 45,497 52,765 -13.77 116,087 -23.60 98,262 116,087 -15.35
4755 三福化 353,728 414,681 -14.70 727,000 -4.20 768,409 727,000 5.70
1773 勝一 800,501 941,233 -14.95 1,589,930 -5.96 1,741,734 1,589,930 9.55
1721 三晃 164,787 194,153 -15.13 349,480 -9.92 358,940 349,480 2.71
1712 興農 1,464,418 1,760,419 -16.81 3,405,620 -4.08 3,224,837 3,405,620 -5.31
1713 國化 36,055 44,123 -18.29 80,653 -33.67 80,178 80,653 -0.59
1732 毛寶 46,781 57,419 -18.53 88,646 8.19 104,199 88,646 17.55
1718 中纖 3,129,129 3,845,901 -18.64 6,301,690 -0.09 6,975,031 6,301,690 10.69
4716 大立 31,537 39,582 -20.32 72,669 -35.79 71,119 72,669 -2.13
1710 東聯 1,590,733 2,111,069 -24.65 3,444,873 -16.30 3,701,802 3,444,873 7.46
4722 國精化 248,615 331,008 -24.89 413,873 -0.99 579,623 413,873 40.05
1722 台肥 956,263 1,308,240 -26.90 2,239,415 -11.37 2,264,503 2,239,415 1.12
4763 材料-KY 929,559 1,281,484 -27.46 890,689 102.55 2,211,043 890,689 148.24
1726 永記 640,508 906,449 -29.34 1,584,447 -21.70 1,546,957 1,584,447 -2.37
4767 誠泰科技 83,201 118,401 -29.73 181,290 8.07 201,602 181,290 11.20
1711 永光 489,638 705,432 -30.59 1,214,191 -26.01 1,195,070 1,214,191 -1.57
4766 南寶 1,243,763 1,856,571 -33.01 2,722,518 -18.83 3,100,334 2,722,518 13.88
1725 元禎 475,260 709,799 -33.04 1,150,810 -22.55 1,185,059 1,150,810 2.98
1714 和桐 1,103,116 1,706,491 -35.36 3,171,628 -30.60 2,809,607 3,171,628 -11.41
4770 上品 340,564 531,642 -35.94 1,141,862 -44.78 872,206 1,141,862 -23.62
4711 永純 42,618 66,592 -36.00 131,023 -49.97 109,210 131,023 -16.65
1735 日勝化 147,988 231,312 -36.02 316,285 -21.31 379,299 316,285 19.92
1717 長興 2,421,920 3,850,564 -37.10 5,757,995 -26.45 6,272,484 5,757,995 8.94
1742 台蠟 11,582 20,235 -42.76 52,526 -63.57 31,817 52,526 -39.43
6509 聚和 289,791 509,453 -43.12 750,444 -7.98 799,244 750,444 6.50
4714 永捷 32,472 58,421 -44.42 116,359 -53.40 90,893 116,359 -21.89
1776 展宇 59,703 108,440 -44.94 204,958 -41.18 168,143 204,958 -17.96
4754 國碳科 36,976 71,742 -48.46 90,533 -35.60 108,718 90,533 20.09
1730 花仙子 166,177 323,292 -48.60 491,007 -9.66 489,469 491,007 -0.31
4720 德淵 183,997 359,204 -48.78 458,367 -23.17 543,201 458,367 18.51
4764 雙鍵 106,598 216,261 -50.71 313,652 -34.28 322,859 313,652 2.94
4707 磐亞 51,789 114,356 -54.71 189,055 -45.82 166,145 189,055 -12.12
112年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4763 材料-KY 3,836,775 1,229,643 212.02 60.78 2,276,215 1,935,562 22.53
4766 南寶 5,517,407 5,578,008 -1.09 16.82 918,118 615,952 5.11
4770 上品 1,288,456 1,630,670 -20.99 36.91 477,452 385,933 4.84
1773 勝一 2,555,806 2,539,358 0.65 19.60 497,606 412,319 1.65
1726 永記 2,526,343 2,642,774 -4.41 10.13 262,196 211,718 1.31
4755 三福化 1,316,351 1,201,221 9.58 15.81 176,609 130,534 1.30
1723 中碳 1,914,001 2,236,094 -14.40 16.35 342,975 290,433 1.25
1730 花仙子 658,221 663,511 -0.80 11.52 75,560 52,107 0.82
4767 誠泰科技 301,434 356,806 -15.52 10.18 27,135 23,855 0.76
4741 泓瀚 177,646 186,779 -4.89 14.96 24,202 20,313 0.62
4754 國碳科 151,922 137,899 10.17 14.87 18,969 16,129 0.53
1712 興農 4,518,252 5,030,008 -10.17 6.51 263,884 205,375 0.49
4722 國精化 952,852 761,768 25.08 4.78 54,796 45,629 0.46
3430 奇鈦科 322,677 335,778 -3.90 7.64 17,484 13,933 0.41
1708 東鹼 1,473,280 1,895,522 -22.28 16.43 118,157 95,131 0.38
1713 國化 129,772 101,749 27.54 -0.39 51,922 53,202 0.35
1717 長興 10,758,850 11,770,995 -8.60 4.24 583,807 408,926 0.35
1776 展宇 331,846 325,378 1.99 5.94 23,329 17,946 0.30
4768 晶呈科技 199,055 317,050 -37.22 12.67 19,924 11,604 0.27
1735 日勝化 617,486 629,436 -1.90 5.99 26,519 23,584 0.24
4721 美琪瑪 485,462 1,001,807 -51.54 8.00 21,197 16,442 0.22
1722 台肥 2,631,994 3,508,997 -24.99 7.02 216,278 209,766 0.21
4707 磐亞 315,921 480,512 -34.25 -3.94 72,819 79,648 0.21
1714 和桐 5,181,252 5,458,531 -5.08 4.63 239,195 99,594 0.10
1709 和益 2,231,334 2,487,451 -10.30 3.76 39,078 43,664 0.09
1725 元禎 1,852,831 2,031,407 -8.79 1.81 18,347 16,754 0.09
4714 永捷 126,454 182,432 -30.68 -31.07 67,283 11,382 0.08
4706 大恭 284,952 237,780 19.84 3.52 6,295 5,594 0.07
4716 大立 142,290 158,991 -10.50 -8.53 -3,284 4,161 0.05
1711 永光 1,942,951 1,925,603 0.90 0.99 -13,806 -6,691 -0.01
4720 德淵 875,002 910,480 -3.90 -0.68 -8,351 -4,291 -0.04
1727 中華化 424,907 566,262 -24.96 -2.52 -11,040 -8,840 -0.07
1732 毛寶 136,612 139,880 -2.34 -2.43 -3,816 -5,018 -0.12
1710 東聯 5,085,815 5,120,547 -0.68 -3.14 -248,535 -139,594 -0.16
4739 康普 1,081,219 1,614,414 -33.03 -2.06 -41,478 -30,857 -0.26
4764 雙鍵 560,588 666,981 -15.95 -4.33 -35,522 -29,209 -0.34
1721 三晃 587,980 704,753 -16.57 -1.78 -55,100 -65,391 -0.35
1718 中纖 9,331,881 8,631,314 8.12 12.37 946,629 -899,326 -0.67
1742 台蠟 100,616 56,800 77.14 30.12 -84,191 -84,254 -0.91
4711 永純 -- 192,154 -- -- -- -- --
112年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4763 材料-KY 11,025,642 4,269,391 158.25 54.86 6,136,014 5,175,744 60.25
4770 上品 5,692,353 6,138,088 -7.26 35.19 2,081,124 1,683,253 21.10
4766 南寶 20,581,188 22,004,313 -6.47 14.40 3,393,761 2,428,215 20.14
1773 勝一 9,852,910 11,345,083 -13.15 18.68 1,925,360 1,578,461 6.31
1723 中碳 8,317,678 10,459,797 -20.48 18.27 1,733,450 1,435,809 6.18
1726 永記 9,354,380 9,735,561 -3.92 10.10 1,042,700 831,238 5.13
4755 三福化 4,990,961 5,618,600 -11.17 11.18 581,310 444,458 4.41
1722 台肥 15,014,788 15,052,251 -0.25 18.37 4,352,447 3,919,051 4.00
1730 花仙子 2,616,248 2,784,615 -6.05 11.52 328,362 230,986 3.65
3430 奇鈦科 1,262,475 1,597,730 -20.98 10.51 155,677 120,239 3.57
4767 誠泰科技 1,236,334 1,411,100 -12.39 7.86 95,641 81,080 2.58
4768 晶呈科技 815,208 1,086,672 -24.98 19.88 162,213 108,305 2.51
1712 興農 19,112,810 23,042,876 -17.06 6.96 1,380,619 1,052,848 2.50
1713 國化 476,391 571,458 -16.64 -7.77 348,211 350,365 2.32
4754 國碳科 643,948 477,008 35.00 13.05 84,264 68,168 2.25
4741 泓瀚 648,572 724,512 -10.48 9.60 68,468 66,200 2.02
4722 國精化 3,454,793 4,224,680 -18.22 4.80 212,850 167,026 1.67
1717 長興 42,451,576 49,014,100 -13.39 4.51 2,182,474 1,503,687 1.28
1725 元禎 7,497,720 9,210,806 -18.60 2.12 229,084 200,469 1.10
4707 磐亞 1,322,832 1,828,734 -27.66 -0.83 347,981 347,277 0.92
1709 和益 9,432,293 10,571,226 -10.77 4.60 495,450 418,188 0.88
1735 日勝化 2,367,512 2,957,191 -19.94 3.87 92,103 75,215 0.76
4720 德淵 3,310,758 3,655,955 -9.44 0.91 110,288 76,466 0.74
1714 和桐 20,292,410 22,644,215 -10.39 3.79 1,050,778 599,062 0.60
1776 展宇 1,206,897 1,448,029 -16.65 1.03 38,228 26,018 0.43
1742 台蠟 392,001 482,012 -18.67 12.44 38,460 38,302 0.41
1727 中華化 1,723,975 2,306,669 -25.26 0.18 10,304 43,731 0.37
1710 東聯 20,816,931 22,081,099 -5.73 -3.27 -196,375 265,724 0.30
1711 永光 7,861,424 8,891,702 -11.59 1.06 108,957 85,866 0.16
4714 永捷 516,505 888,893 -41.89 -19.09 75,767 19,886 0.14
4706 大恭 1,076,243 1,219,850 -11.77 -0.79 7,599 5,595 0.07
1708 東鹼 5,879,183 8,025,189 -26.74 3.57 13,252 -28,458 -0.11
1732 毛寶 554,259 587,101 -5.59 -1.27 -3,727 -6,057 -0.14
4716 大立 528,604 664,465 -20.45 -10.70 -25,808 -15,333 -0.18
4721 美琪瑪 2,316,364 5,271,498 -56.06 4.97 4,937 -24,543 -0.33
4739 康普 5,231,731 9,081,621 -42.39 -1.79 -64,952 -100,229 -0.86
4764 雙鍵 2,227,080 2,806,070 -20.63 -5.12 -88,998 -85,907 -1.00
1718 中纖 36,889,170 33,246,443 10.96 10.69 5,049,223 -1,587,151 -1.18
1721 三晃 2,185,671 3,008,554 -27.35 -11.90 -296,150 -277,967 -1.50
4711 永純 -- 1,134,234 -- -- -- -- --
6509 聚和 -- 5,460,230 -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4763 材料-KY 11,025,642 4,269,391 158.25 54.86 6,136,014 5,175,744 62.52
4770 上品 5,692,353 6,138,088 -7.26 35.19 2,081,124 1,683,253 21.22
4766 南寶 20,581,188 22,004,313 -6.47 14.40 3,393,761 2,428,215 20.14
1773 勝一 9,852,910 11,345,083 -13.15 18.68 1,925,360 1,578,461 6.31
1723 中碳 8,317,678 10,459,797 -20.48 18.27 1,733,450 1,435,809 6.18
1726 永記 9,354,380 9,735,561 -3.92 10.10 1,042,700 831,238 5.13
4755 三福化 4,990,961 5,618,600 -11.17 11.18 581,310 444,458 4.41
1722 台肥 15,014,788 15,052,251 -0.25 18.37 4,352,447 3,919,051 4.00
1730 花仙子 2,616,248 2,784,615 -6.05 11.52 328,362 230,986 3.65
3430 奇鈦科 1,262,475 1,597,730 -20.98 10.51 155,677 120,239 3.57
4768 晶呈科技 815,208 1,086,672 -24.98 19.88 162,213 108,305 2.76
4767 誠泰科技 1,236,334 1,411,100 -12.39 7.86 95,641 81,080 2.58
1712 興農 19,112,810 23,042,876 -17.06 6.96 1,380,619 1,052,848 2.50
1713 國化 476,391 571,458 -16.64 -7.77 348,211 350,365 2.32
4754 國碳科 643,948 477,008 35.00 13.05 84,264 68,168 2.25
4741 泓瀚 648,572 724,512 -10.48 9.60 68,468 66,200 2.02
4722 國精化 3,454,793 4,224,680 -18.22 4.80 212,850 167,026 1.67
1717 長興 42,451,576 49,014,100 -13.39 4.51 2,182,474 1,503,687 1.28
1725 元禎 7,497,720 9,210,806 -18.60 2.12 229,084 200,469 1.10
4707 磐亞 1,322,832 1,828,734 -27.66 -0.83 347,981 347,277 0.92
1709 和益 9,432,293 10,571,226 -10.77 4.60 495,450 418,188 0.88
1735 日勝化 2,367,512 2,957,191 -19.94 3.87 92,103 75,215 0.76
4720 德淵 3,310,758 3,655,955 -9.44 0.91 110,288 76,466 0.74
1714 和桐 20,292,410 22,644,215 -10.39 3.79 1,050,778 599,062 0.60
1742 台蠟 392,001 482,012 -18.67 12.44 38,460 38,302 0.41
1727 中華化 1,723,975 2,306,669 -25.26 0.18 10,304 43,731 0.39
1776 展宇 1,206,897 1,448,029 -16.65 1.03 38,228 26,018 0.39
1710 東聯 20,816,931 22,081,099 -5.73 -3.27 -196,375 265,724 0.30
1711 永光 7,861,424 8,891,702 -11.59 1.06 108,957 85,866 0.16
4714 永捷 516,505 888,893 -41.89 -19.09 75,767 19,886 0.14
4706 大恭 1,076,243 1,219,850 -11.77 -0.79 7,599 5,595 0.07
1708 東鹼 5,879,183 8,025,189 -26.74 3.57 13,252 -28,458 -0.11
1732 毛寶 554,259 587,101 -5.59 -1.27 -3,727 -6,057 -0.14
4716 大立 528,604 664,465 -20.45 -10.70 -25,808 -15,333 -0.18
4721 美琪瑪 2,316,364 5,271,498 -56.06 4.97 4,937 -24,543 -0.33
4739 康普 5,231,731 9,081,621 -42.39 -1.79 -64,952 -100,229 -0.93
4764 雙鍵 2,227,080 2,806,070 -20.63 -5.12 -88,998 -85,907 -1.00
1718 中纖 36,889,170 33,246,443 10.96 10.69 5,049,223 -1,587,151 -1.18
1721 三晃 2,185,671 3,008,554 -27.35 -11.90 -296,150 -277,967 -1.50
4711 永純 -- 1,134,234 -- -- -- -- --
6509 聚和 -- 5,460,230 -- -- -- -- --
               
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/3/26 上午 07:02