月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1713 國化 56,770 32,031 77.23 387,746 38.04 431,740 387,746 11.35
1718 中纖 4,794,863 2,747,430 74.52 32,702,566 44.22 37,327,236 32,702,566 14.14
4741 泓瀚 47,127 33,731 39.71 528,609 -18.30 490,680 528,609 -7.18
1725 元禎 825,702 606,712 36.09 6,281,674 29.67 6,933,408 6,281,674 10.38
4721 美琪瑪 179,520 132,395 35.59 1,976,642 23.18 1,786,780 1,976,642 -9.61
4714 永捷 110,352 87,464 26.17 424,738 223.00 647,985 424,738 52.56
1723 中碳 632,708 512,032 23.57 7,147,849 -14.98 6,491,557 7,147,849 -9.18
4772 台特化 83,577 70,690 18.23 427,176 31.12 702,213 427,176 64.38
1714 和桐 2,019,941 1,725,230 17.08 16,780,316 12.17 16,503,072 16,780,316 -1.65
4755 三福化 407,258 351,865 15.74 4,094,776 -2.85 3,976,441 4,094,776 -2.89
4768 晶呈科技 93,911 82,647 13.63 681,616 43.46 848,923 681,616 24.55
1730 花仙子 229,555 207,137 10.82 2,195,182 -3.20 2,125,635 2,195,182 -3.17
4720 德淵 336,425 304,287 10.56 2,727,490 15.32 3,035,795 2,727,490 11.30
4707 磐亞 143,130 133,251 7.41 1,095,093 62.31 1,205,860 1,095,093 10.11
1776 展宇 107,496 100,174 7.31 1,015,896 -23.68 1,003,849 1,015,896 -1.19
1708 東鹼 592,394 559,176 5.94 4,858,433 30.91 5,271,921 4,858,433 8.51
4766 南寶 2,090,536 1,976,467 5.77 16,940,654 11.38 18,951,621 16,940,654 11.87
1726 永記 819,809 776,108 5.63 7,642,724 0.63 7,688,458 7,642,724 0.60
1742 台蠟 18,693 18,003 3.83 318,662 -31.47 203,905 318,662 -36.01
1712 興農 1,604,818 1,553,265 3.32 16,102,905 6.40 16,173,680 16,102,905 0.44
1773 勝一 970,416 960,837 1.00 8,132,839 16.12 9,132,416 8,132,839 12.29
1727 中華化 203,926 202,054 0.93 1,432,908 52.37 1,786,490 1,432,908 24.68
1735 日勝化 214,268 217,873 -1.65 1,951,747 6.22 2,196,019 1,951,747 12.52
1717 長興 3,526,514 3,618,106 -2.53 35,189,732 0.84 36,450,167 35,189,732 3.58
1711 永光 641,785 675,314 -4.96 6,596,543 -5.35 6,778,852 6,596,543 2.76
4763 材料-KY 1,415,965 1,501,614 -5.70 8,430,627 14.03 12,596,458 8,430,627 49.41
4767 誠泰科技 87,885 93,835 -6.34 1,031,121 -8.66 988,922 1,031,121 -4.09
4739 康普 304,470 326,116 -6.64 4,504,165 -13.91 3,495,561 4,504,165 -22.39
4722 國精化 295,922 318,145 -6.99 2,780,133 6.14 3,370,485 2,780,133 21.23
4706 大恭 94,487 101,924 -7.30 884,827 1.02 1,015,349 884,827 14.75
4764 雙鍵 250,436 270,644 -7.47 1,834,986 48.63 2,193,535 1,834,986 19.54
3430 奇鈦科 110,798 119,908 -7.60 1,041,193 9.27 1,214,896 1,041,193 16.68
1732 毛寶 44,708 48,823 -8.43 459,784 6.90 489,730 459,784 6.51
4716 大立 44,680 49,805 -10.29 433,508 -5.33 479,121 433,508 10.52
4770 上品 546,920 610,962 -10.48 4,822,466 30.66 5,387,197 4,822,466 11.71
1722 台肥 910,914 1,025,790 -11.20 13,269,158 2.73 10,081,855 13,269,158 -24.02
6509 聚和 362,762 421,921 -14.02 3,829,055 8.30 3,987,857 3,829,055 4.15
1709 和益 660,689 781,295 -15.44 7,870,083 -1.07 8,760,716 7,870,083 11.32
4711 永純 59,610 76,304 -21.88 639,496 -0.50 638,608 639,496 -0.14
4754 國碳科 40,104 52,276 -23.28 542,613 -20.78 525,676 542,613 -3.12
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4763 材料-KY 4,371,674 3,261,319 34.05 55.26 2,433,064 1,811,190 18.31
4766 南寶 6,087,994 5,451,354 11.68 15.90 966,531 660,574 5.48
4770 上品 1,772,441 1,234,905 43.53 28.75 509,714 422,109 5.28
1773 勝一 2,876,202 2,522,278 14.03 19.84 582,683 477,909 1.91
1723 中碳 2,100,278 1,838,808 14.22 17.08 418,466 344,479 1.48
1708 東鹼 1,620,737 1,392,488 16.39 21.33 348,683 291,235 1.17
1726 永記 2,354,674 2,190,847 7.48 8.53 233,642 187,818 1.16
1725 元禎 2,159,464 1,919,493 12.50 3.46 201,340 196,358 1.08
1730 花仙子 628,390 635,520 -1.12 14.15 95,709 68,235 1.08
4755 三福化 1,233,465 1,214,123 1.59 10.47 126,339 94,626 0.94
3430 奇鈦科 370,973 320,151 15.87 12.26 35,837 27,444 0.81
1722 台肥 2,955,020 2,918,197 1.26 5.76 456,309 737,926 0.75
4768 晶呈科技 260,979 169,005 54.42 18.95 45,468 30,409 0.67
4772 台特化 213,974 156,934 36.35 46.09 99,557 99,557 0.67
4767 誠泰科技 302,602 323,009 -6.32 7.42 22,657 19,409 0.62
4754 國碳科 157,379 152,021 3.52 14.84 22,773 18,430 0.61
1712 興農 4,662,753 4,894,808 -4.74 6.16 294,466 245,763 0.58
4722 國精化 1,058,364 899,671 17.64 6.93 71,757 55,153 0.55
6509 聚和 1,191,497 1,149,217 3.68 12.69 149,010 106,716 0.53
1709 和益 2,575,259 2,329,512 10.55 6.97 224,605 196,215 0.41
4720 德淵 936,348 847,681 10.46 4.42 52,711 43,725 0.41
4721 美琪瑪 480,667 549,880 -12.59 9.66 40,597 30,797 0.41
1717 長興 11,333,522 11,267,525 0.59 4.57 676,193 456,644 0.39
4739 康普 997,040 1,150,713 -13.35 5.75 71,730 39,334 0.34
1713 國化 105,353 118,733 -11.27 -12.90 43,729 46,644 0.31
4741 泓瀚 135,746 157,440 -13.78 8.26 9,648 8,833 0.27
1776 展宇 320,994 312,958 2.57 3.75 16,921 13,972 0.23
1727 中華化 590,895 434,592 35.97 5.80 34,799 27,799 0.22
4707 磐亞 372,005 372,522 -0.14 -4.06 82,673 84,625 0.21
1735 日勝化 685,985 630,053 8.88 4.68 26,908 19,330 0.19
1718 中纖 10,989,092 9,798,425 12.15 15.99 2,140,083 188,924 0.14
4706 大恭 307,064 286,579 7.15 4.08 10,173 9,104 0.12
1714 和桐 5,098,835 5,182,724 -1.62 3.38 217,716 86,998 0.09
1711 永光 2,035,816 2,070,397 -1.67 1.73 56,778 45,940 0.08
1732 毛寶 143,718 128,952 11.45 3.16 9,279 3,410 0.08
1710 東聯 6,534,374 5,268,879 24.02 1.46 45,144 51,525 0.06
4716 大立 156,116 143,634 8.69 -16.66 -7,462 -2,904 -0.03
4711 永純 219,123 201,894 8.53 0.96 3,073 -2,565 -0.04
4714 永捷 208,761 118,613 76.00 -8.59 -36,990 -12,963 -0.07
1721 三晃 648,095 522,521 24.03 -1.81 -21,379 -20,394 -0.11
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4763 材料-KY 11,180,493 7,188,867 55.53 57.21 6,909,775 5,667,528 57.30
4766 南寶 16,861,085 15,063,781 11.93 15.35 2,774,952 2,039,227 16.91
4770 上品 4,840,277 4,403,897 9.91 32.06 1,631,199 1,312,377 16.41
1773 勝一 8,161,999 7,297,104 11.85 19.47 1,647,857 1,340,395 5.36
1723 中碳 5,858,849 6,403,677 -8.51 16.94 1,152,272 967,378 4.17
1726 永記 6,868,649 6,828,037 0.59 9.99 778,348 619,311 3.82
3430 奇鈦科 1,104,098 939,798 17.48 13.54 160,211 121,447 3.60
1708 東鹼 4,679,527 4,405,903 6.21 20.33 963,729 782,538 3.14
4755 三福化 3,568,311 3,674,610 -2.89 11.16 435,279 316,462 3.14
1713 國化 374,971 346,619 8.18 -8.38 452,163 448,076 2.97
1730 花仙子 1,896,081 1,958,027 -3.16 11.66 253,690 185,856 2.94
4721 美琪瑪 1,607,260 1,830,902 -12.21 13.03 216,011 198,465 2.65
4768 晶呈科技 755,012 616,153 22.54 18.84 145,907 107,727 2.38
4754 國碳科 485,572 492,026 -1.31 17.46 87,752 70,120 2.32
4767 誠泰科技 901,039 934,900 -3.62 8.29 82,063 68,169 2.17
6509 聚和 3,625,095 3,494,099 3.75 15.46 561,501 433,395 2.17
1712 興農 14,568,862 14,594,558 -0.18 6.93 1,040,421 815,548 1.94
4722 國精化 3,073,701 2,501,941 22.85 6.99 237,007 181,954 1.82
4772 台特化 618,636 363,437 70.22 39.68 255,596 255,596 1.73
1725 元禎 6,107,706 5,644,889 8.20 2.34 334,991 303,698 1.67
1722 台肥 9,170,634 12,382,794 -25.94 5.84 1,481,108 1,513,362 1.54
4741 泓瀚 443,553 470,926 -5.81 10.79 55,176 45,962 1.40
1709 和益 8,098,818 7,200,959 12.47 6.68 769,449 655,883 1.37
4739 康普 3,191,091 4,150,512 -23.12 5.79 258,323 148,574 1.27
1742 台蠟 185,812 291,385 -36.23 -29.39 115,184 113,413 1.22
4720 德淵 2,699,371 2,435,756 10.82 5.22 167,689 129,894 1.22
1717 長興 32,923,653 31,692,726 3.88 5.14 2,018,184 1,347,834 1.14
4716 大立 434,441 386,314 12.46 -7.53 96,201 89,166 1.05
4706 大恭 920,862 791,291 16.37 5.63 71,308 58,892 0.75
1735 日勝化 1,981,751 1,750,026 13.24 4.32 95,351 71,798 0.72
4707 磐亞 1,062,730 1,006,911 5.54 -6.62 276,271 273,731 0.68
1776 展宇 896,353 875,051 2.43 3.19 42,443 38,830 0.65
1727 中華化 1,582,564 1,299,068 21.82 3.82 64,514 54,614 0.44
1711 永光 6,137,067 5,918,473 3.69 2.34 256,059 199,550 0.36
1714 和桐 14,588,095 15,111,158 -3.46 4.54 833,517 356,921 0.35
1732 毛寶 445,578 417,647 6.69 2.61 21,297 13,088 0.31
1718 中纖 30,919,735 27,562,885 12.18 15.38 6,294,446 293,693 0.22
4714 永捷 537,131 390,051 37.71 -12.88 270,270 25,569 0.14
1710 東聯 18,186,083 15,731,116 15.61 0.48 -89,768 90,089 0.10
4711 永純 578,998 579,586 -0.10 0.76 8,695 981 0.02
4764 雙鍵 1,943,099 1,666,492 16.60 -3.37 -65,496 -60,518 -0.71
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4763 材料-KY 11,025,642 4,269,391 158.25 54.86 6,136,014 5,175,744 62.52
4770 上品 5,692,353 6,138,088 -7.26 35.19 2,081,124 1,683,253 21.22
4766 南寶 20,581,188 22,004,313 -6.47 14.40 3,393,761 2,428,215 20.14
1773 勝一 9,852,910 11,345,083 -13.15 18.68 1,925,360 1,578,461 6.31
1723 中碳 8,317,678 10,459,797 -20.48 18.27 1,733,450 1,435,809 6.18
1726 永記 9,354,380 9,735,561 -3.92 10.10 1,042,700 831,238 5.13
4755 三福化 4,990,961 5,618,600 -11.17 11.18 581,310 444,458 4.41
1722 台肥 15,014,788 15,052,251 -0.25 18.37 4,352,447 3,919,051 4.00
1730 花仙子 2,616,248 2,784,615 -6.05 11.52 328,362 230,986 3.65
3430 奇鈦科 1,262,475 1,597,730 -20.98 10.51 155,677 120,239 3.57
4768 晶呈科技 815,208 1,086,672 -24.98 19.88 162,213 108,305 2.76
4767 誠泰科技 1,236,334 1,411,100 -12.39 7.86 95,641 81,080 2.58
1712 興農 19,112,810 23,042,876 -17.06 6.96 1,380,619 1,052,848 2.50
6509 聚和 4,521,236 5,460,230 -17.20 11.96 534,232 429,990 2.48
1713 國化 476,391 571,458 -16.64 -7.77 348,211 350,365 2.32
4754 國碳科 643,948 477,008 35.00 13.05 84,264 68,168 2.25
4741 泓瀚 648,572 724,512 -10.48 9.60 68,468 66,200 2.02
4722 國精化 3,454,793 4,224,680 -18.22 4.80 212,850 167,026 1.67
1717 長興 42,451,576 49,014,100 -13.39 4.51 2,182,474 1,503,687 1.28
4772 台特化 553,523 532,279 3.99 24.89 139,199 155,653 1.13
1725 元禎 7,497,720 9,210,806 -18.60 2.12 229,084 200,469 1.10
4707 磐亞 1,322,832 1,828,734 -27.66 -0.83 347,981 347,277 0.92
1709 和益 9,432,293 10,571,226 -10.77 4.60 495,450 418,188 0.88
1735 日勝化 2,367,512 2,957,191 -19.94 3.87 92,103 75,215 0.76
4720 德淵 3,310,758 3,655,955 -9.44 0.91 110,288 76,466 0.74
1714 和桐 20,292,410 22,644,215 -10.39 3.79 1,050,778 599,062 0.60
1742 台蠟 392,001 482,012 -18.67 12.44 38,460 38,302 0.41
1727 中華化 1,723,975 2,306,669 -25.26 0.18 10,304 43,731 0.39
1776 展宇 1,206,897 1,448,029 -16.65 1.03 38,228 26,018 0.39
1710 東聯 20,816,931 22,081,099 -5.73 -3.27 -196,375 265,724 0.30
4711 永純 768,731 1,134,234 -32.22 2.55 23,762 18,378 0.30
1711 永光 7,861,424 8,891,702 -11.59 1.06 108,957 85,866 0.16
4714 永捷 516,505 888,893 -41.89 -19.09 75,767 19,886 0.14
4706 大恭 1,076,243 1,219,850 -11.77 -0.79 7,599 5,595 0.07
1708 東鹼 5,879,183 8,025,189 -26.74 3.57 13,252 -28,458 -0.11
1732 毛寶 554,259 587,101 -5.59 -1.27 -3,727 -6,057 -0.14
4716 大立 528,604 664,465 -20.45 -10.70 -25,808 -15,333 -0.18
4721 美琪瑪 2,316,364 5,271,498 -56.06 4.97 4,937 -24,543 -0.33
4739 康普 5,231,731 9,081,621 -42.39 -1.79 -64,952 -100,229 -0.93
4764 雙鍵 2,227,080 2,806,070 -20.63 -5.12 -88,998 -85,907 -1.00
1718 中纖 36,889,170 33,246,443 10.96 10.69 5,049,223 -1,587,151 -1.18
               
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/11/21 上午 07:01