月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 11月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1342 八貫 -- 175,812 -- -- -- -- -- --
1416 廣豐 -- 26,833 -- -- -- -- -- --
1435 中福 -- 1,004 -- -- -- -- -- --
1437 勤益控 -- 63,996 -- -- -- -- -- --
1443 立益物流 -- 87,217 -- -- -- -- -- --
1516 川飛 -- 0 -- -- -- -- -- --
1584 精剛 -- 208,837 -- -- -- -- -- --
2221 大甲 -- 122,657 -- -- -- -- -- --
2348 海悅 -- 2,694,718 -- -- -- -- -- --
2496 卓越 -- 74,840 -- -- -- -- -- --
2514 龍邦 -- 1,852,921 -- -- -- -- -- --
2614 東森 -- 478,190 -- -- -- -- -- --
2904 匯僑 -- 41,865 -- -- -- -- -- --
3040 遠見 -- 11,649 -- -- -- -- -- --
3284 太普高 -- 53,061 -- -- -- -- -- --
3313 斐成 -- 2,486 -- -- -- -- -- --
4154 樂威科-KY -- 3,876 -- -- -- -- -- --
4430 耀億 -- 165,262 -- -- -- -- -- --
4529 淳紳 -- 522 -- -- -- -- -- --
4541 晟田 -- 120,878 -- -- -- -- -- --
4556 旭然 -- 61,000 -- -- -- -- -- --
4950 牧東 -- 1,860 -- -- -- -- -- --
5209 新鼎 -- 423,161 -- -- -- -- -- --
5276 達輝-KY -- 94,408 -- -- -- -- -- --
5284 jpp-KY -- 252,569 -- -- -- -- -- --
5345 天揚 -- 740 -- -- -- -- -- --
5398 慕康生醫 -- 25,819 -- -- -- -- -- --
5450 南良 -- 243,362 -- -- -- -- -- --
5481 新華 -- 6,855 -- -- -- -- -- --
5530 龍巖 -- 695,509 -- -- -- -- -- --
5604 中連 -- 13,194 -- -- -- -- -- --
5871 中租-KY -- 8,622,001 -- -- -- -- -- --
6179 亞通 -- 301,692 -- -- -- -- -- --
6184 大豐電 -- 178,222 -- -- -- -- -- --
6199 天品 -- 8,973 -- -- -- -- -- --
6236 中湛 -- 3,496 -- -- -- -- -- --
6240 松崗 -- 3,270 -- -- -- -- -- --
6464 台數科 -- 373,366 -- -- -- -- -- --
6504 南六 -- 640,535 -- -- -- -- -- --
6585 鼎基 -- 249,096 -- -- -- -- -- --
6592 和潤企業 -- 2,108,766 -- -- -- -- -- --
6625 必應 -- 184,545 -- -- -- -- -- --
6655 科定 -- 205,055 -- -- -- -- -- --
6721 信實 -- 281,864 -- -- -- -- -- --
6881 潤德 -- 190,840 -- -- -- -- -- --
6901 鑽石投資 -- -564,557 -- -- -- -- -- --
6904 伯鑫 -- 61,588 -- -- -- -- -- --
6914 阜爾運通 -- 383,101 -- -- -- -- -- --
6952 大武山 -- 102,812 -- -- -- -- -- --
6957 裕慶-KY -- 272,706 -- -- -- -- -- --
6958 日盛台駿 -- 970,367 -- -- -- -- -- --
8033 雷虎 -- 102,821 -- -- -- -- -- --
8342 益張 -- 162,777 -- -- -- -- -- --
8354 冠好 -- 48,854 -- -- -- -- -- --
8401 白紗科 -- 127,429 -- -- -- -- -- --
8404 百和興業-KY -- 566,312 -- -- -- -- -- --
8411 福貞-KY -- 610,311 -- -- -- -- -- --
8421 旭源 -- 92,813 -- -- -- -- -- --
8426 紅木-KY -- 296,110 -- -- -- -- -- --
8435 鉅邁 -- 56,527 -- -- -- -- -- --
8437 大地-KY -- 23,848 -- -- -- -- -- --
8442 威宏-KY -- 707,906 -- -- -- -- -- --
8444 綠河-KY -- 388,925 -- -- -- -- -- --
8463 潤泰材 -- 581,445 -- -- -- -- -- --
8466 美吉吉-KY -- 372,925 -- -- -- -- -- --
8481 政伸 -- 104,097 -- -- -- -- -- --
8488 吉源-KY -- 214,996 -- -- -- -- -- --
8489 三貝德 -- 112,347 -- -- -- -- -- --
8905 裕國 -- 152,231 -- -- -- -- -- --
8906 花王 -- 18,336 -- -- -- -- -- --
8916 光隆 -- 543,310 -- -- -- -- -- --
8921 沈氏 -- 63,100 -- -- -- -- -- --
8929 富堡 -- 69,077 -- -- -- -- -- --
8932 智通* -- 135,514 -- -- -- -- -- --
8935 邦泰 -- 51,595 -- -- -- -- -- --
8936 國統 -- 355,668 -- -- -- -- -- --
8937 合騏 -- 11,715 -- -- -- -- -- --
8942 森鉅 -- 321,153 -- -- -- -- -- --
9902 台火 -- 12,855 -- -- -- -- -- --
9905 大華 -- 492,485 -- -- -- -- -- --
9907 統一實 -- 3,543,881 -- -- -- -- -- --
9917 中保科 -- 1,485,986 -- -- -- -- -- --
9919 康那香 -- 221,125 -- -- -- -- -- --
9925 新保 -- 667,527 -- -- -- -- -- --
                 
                 
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6881 潤德 538,367 434,365 23.94 13.98 83,687 68,290 4.55
5209 新鼎 1,617,610 1,801,410 -10.20 7.38 131,762 106,664 3.76
5871 中租-KY 26,230,421 25,184,908 4.15 30.99 8,673,867 6,179,007 3.39
2348 海悅 1,900,087 1,569,638 21.05 43.28 812,489 587,513 3.23
9939 宏全 7,894,551 7,370,691 7.11 13.13 1,089,402 858,000 2.98
9941 裕融 10,514,921 10,682,134 -1.57 15.13 2,095,367 1,587,019 2.45
6904 伯鑫 224,168 249,267 -10.07 24.90 53,474 42,606 2.30
6585 鼎基 820,126 729,105 12.48 26.49 203,770 162,398 2.27
2496 卓越 227,285 212,862 6.78 21.25 49,348 39,561 2.09
8442 威宏-KY 2,267,167 2,106,697 7.62 9.49 144,129 140,404 2.09
9942 茂順 980,868 1,237,973 -20.77 25.20 244,551 170,537 2.05
5604 中連 39,494 40,222 -1.81 68.25 253,577 203,157 1.87
6464 台數科 1,083,834 1,038,924 4.32 28.56 268,141 206,977 1.65
9917 中保科 4,467,854 4,287,280 4.21 15.79 890,686 726,284 1.64
9938 百和 4,319,727 3,576,684 20.77 21.65 775,831 456,155 1.53
6957 裕慶-KY 1,045,505 1,102,586 -5.18 12.98 108,384 83,627 1.51
6914 阜爾運通 1,187,499 1,098,271 8.12 11.68 120,199 96,500 1.46
1342 八貫 600,036 663,501 -9.57 23.85 142,526 113,987 1.45
6625 必應 1,060,444 954,988 11.04 8.67 98,479 71,012 1.45
6721 信實 825,660 760,361 8.59 3.38 40,236 32,189 1.43
6655 科定 678,849 603,373 12.51 20.30 134,330 109,201 1.40
8342 益張 408,020 344,756 18.35 13.27 54,614 43,834 1.31
9945 潤泰新 8,585,985 5,351,117 60.45 17.37 4,296,813 3,555,725 1.25
8435 鉅邁 198,010 179,782 10.14 20.32 49,792 39,316 1.24
3284 太普高 371,199 191,942 93.39 20.08 134,408 113,601 1.23
9927 泰銘 2,189,369 2,324,903 -5.83 10.53 240,884 188,116 1.12
8426 紅木-KY 730,223 780,787 -6.48 14.22 83,942 55,042 1.10
6184 大豐電 526,803 517,300 1.84 35.31 188,451 154,568 1.04
6592 和潤企業 7,180,512 7,503,161 -4.30 13.90 1,073,205 726,749 1.00
2514 龍邦 7,422,498 6,192,861 19.86 6.86 586,273 331,851 0.93
8916 光隆 2,220,150 2,185,219 1.60 8.73 173,691 139,469 0.92
1437 勤益控 269,351 334,691 -19.52 53.33 184,600 178,143 0.88
8481 政伸 295,119 242,768 21.56 22.82 69,049 54,326 0.82
2221 大甲 407,311 431,789 -5.67 11.54 47,140 34,472 0.81
8936 國統 1,194,262 1,103,661 8.21 20.30 248,901 179,927 0.73
8942 森鉅 928,720 1,484,308 -37.43 9.19 164,015 128,664 0.65
8401 白紗科 381,063 373,518 2.02 13.44 51,825 41,454 0.63
6199 天品 23,161 23,189 -0.12 10.67 38,710 38,015 0.62
9905 大華 2,467,989 2,507,432 -1.57 8.80 243,655 184,935 0.61
4541 晟田 394,537 313,002 26.05 6.98 47,989 38,351 0.57
8929 富堡 190,592 160,358 18.85 -1.84 47,302 28,594 0.57
9940 信義 2,958,136 2,999,967 -1.39 8.71 557,439 405,426 0.55
5284 jpp-KY 615,406 644,619 -4.53 18.65 19,117 23,851 0.50
5530 龍巖 891,875 935,321 -4.65 8.41 214,727 195,856 0.47
9933 中鼎 28,324,219 27,965,516 1.28 4.16 1,049,519 379,359 0.47
9925 新保 1,979,917 1,905,360 3.91 10.11 250,269 177,843 0.46
5276 達輝-KY 242,712 198,730 22.13 7.79 27,075 17,927 0.45
1584 精剛 823,015 679,449 21.13 14.41 107,029 85,364 0.44
8463 潤泰材 1,743,436 1,398,749 24.64 6.99 132,239 64,043 0.43
8466 美吉吉-KY 1,150,523 668,537 72.10 5.89 54,015 29,838 0.43
1443 立益物流 240,587 223,506 7.64 37.31 87,844 57,474 0.42
6958 日盛台駿 3,015,536 2,757,555 9.36 5.97 207,043 146,956 0.39
8905 裕國 492,608 552,529 -10.84 9.42 55,933 44,001 0.38
8404 百和興業-KY 1,970,459 1,547,737 27.31 18.95 220,030 140,509 0.35
8437 大地-KY 80,899 133,421 -39.37 -2.29 -1,586 14,595 0.31
6952 大武山 299,068 319,198 -6.31 5.55 25,734 19,669 0.29
9907 統一實 12,488,560 8,483,827 47.20 5.92 699,715 457,736 0.29
2904 匯僑 124,814 107,961 15.61 24.19 26,516 21,581 0.28
5450 南良 682,200 572,104 19.24 5.88 45,422 30,382 0.25
1416 廣豐 83,671 69,900 19.70 -3.48 59,045 42,163 0.23
8932 智通* 351,731 237,249 48.25 28.98 50,289 33,163 0.21
2614 東森 1,391,836 1,489,317 -6.55 6.57 47,644 60,548 0.20
4556 旭然 171,774 158,901 8.10 7.62 12,408 7,829 0.19
8921 沈氏 153,914 153,798 0.08 -5.52 7,086 7,166 0.15
3040 遠見 35,211 42,119 -16.40 29.27 12,025 7,311 0.12
5481 新華 28,610 28,586 0.08 -11.09 8,450 7,260 0.11
8906 花王 62,355 59,306 5.14 2.55 2,886 2,886 0.07
9902 台火 8,431 38,428 -78.06 -2.50 7,707 7,348 0.07
5398 慕康生醫 68,280 49,976 36.63 7.25 5,149 2,678 0.05
8421 旭源 318,330 286,388 11.15 2.76 4,228 1,469 0.03
1435 中福 2,971 2,145 38.51 -514.57 -11,624 -11,624 -0.08
8354 冠好 165,517 161,980 2.18 1.29 -9,630 -6,447 -0.08
6236 中湛 9,694 7,087 36.79 -42.58 -3,948 -3,948 -0.09
3313 斐成 7,525 26,707 -71.82 -123.72 -17,501 -17,416 -0.10
4950 牧東 2,023 27,848 -92.74 -1024.52 -23,273 -23,160 -0.16
9929 秋雨 163,762 176,614 -7.28 -3.57 -20,372 -18,477 -0.18
8033 雷虎 282,396 233,160 21.12 1.37 -33,688 -30,647 -0.21
4430 耀億 561,149 458,696 22.34 -2.51 -16,251 -13,202 -0.23
8935 邦泰 126,811 154,647 -18.00 -18.67 -27,631 -26,269 -0.23
8489 三貝德 366,498 369,307 -0.76 2.89 7,882 -9,795 -0.26
9928 中視 204,832 230,374 -11.09 -14.09 -16,127 -16,127 -0.27
1516 川飛 50,518 209,784 -75.92 -36.97 -18,393 -14,714 -0.38
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2348 海悅 5,842,090 3,609,140 61.87 41.11 2,713,991 2,046,956 11.26
5209 新鼎 5,089,288 4,684,777 8.63 7.01 390,400 316,551 11.15
6881 潤德 1,415,021 1,034,790 36.74 13.29 198,068 159,731 10.65
5871 中租-KY 76,976,709 72,461,883 6.23 31.42 26,051,741 18,403,638 10.10
9939 宏全 21,866,681 20,655,958 5.86 13.82 3,162,775 2,476,689 8.61
8442 威宏-KY 6,310,595 6,023,623 4.76 9.17 608,404 565,803 8.43
6585 鼎基 2,477,351 2,001,150 23.80 27.48 737,655 576,739 8.07
6957 裕慶-KY 2,871,056 3,297,675 -12.94 17.76 549,293 419,086 7.59
6904 伯鑫 683,035 671,549 1.71 24.43 172,044 133,094 7.19
9941 裕融 31,401,916 30,800,878 1.95 16.21 5,772,908 4,234,030 6.53
9942 茂順 2,924,784 3,657,072 -20.02 25.05 773,954 525,722 6.32
6464 台數科 3,205,608 3,106,286 3.20 30.55 879,943 684,106 5.45
8342 益張 1,208,126 991,989 21.79 13.44 210,654 178,232 5.31
9945 潤泰新 23,013,445 18,682,909 23.18 18.34 19,146,501 14,495,303 5.11
6914 阜爾運通 3,444,235 3,125,506 10.20 13.66 426,166 333,028 5.03
9927 泰銘 6,500,528 6,793,996 -4.32 12.17 1,037,653 822,028 4.91
2496 卓越 615,013 557,537 10.31 18.16 115,976 92,200 4.87
9917 中保科 13,090,278 12,624,832 3.69 15.92 2,599,291 2,134,822 4.81
1342 八貫 1,832,959 1,908,340 -3.95 22.23 457,622 376,730 4.80
6655 科定 1,847,155 1,683,707 9.71 20.21 372,735 300,715 3.87
8942 森鉅 3,132,803 4,615,678 -32.13 16.31 931,286 762,260 3.83
9938 百和 11,596,480 9,288,060 24.85 18.99 1,832,501 1,137,813 3.82
8435 鉅邁 532,561 536,913 -0.81 24.06 155,362 120,180 3.79
6625 必應 2,233,908 1,789,475 24.84 7.93 216,874 179,551 3.67
6592 和潤企業 22,648,420 20,988,165 7.91 12.96 3,591,188 2,590,848 3.58
8916 光隆 6,247,002 6,399,212 -2.38 8.42 665,190 534,213 3.53
6721 信實 2,453,533 2,220,351 10.50 3.17 98,866 78,499 3.49
1437 勤益控 638,249 676,622 -5.67 46.07 525,082 559,244 2.75
6184 大豐電 1,581,661 1,547,369 2.22 30.43 496,314 404,721 2.73
2514 龍邦 19,425,148 11,645,103 66.81 7.47 1,635,828 948,829 2.65
3284 太普高 897,333 544,014 64.95 25.66 275,781 231,411 2.50
5530 龍巖 2,866,255 2,988,601 -4.09 22.80 1,111,531 965,599 2.30
5604 中連 119,144 120,048 -0.75 69.42 311,042 249,138 2.29
8936 國統 3,811,826 2,795,190 36.37 20.35 784,366 568,422 2.29
8481 政伸 814,422 748,847 8.76 18.38 177,916 144,213 2.17
9940 信義 10,383,358 10,807,808 -3.93 15.83 2,054,305 1,542,786 2.09
8426 紅木-KY 1,864,484 1,905,094 -2.13 9.74 159,774 100,722 2.00
9925 新保 5,877,960 5,812,561 1.13 10.08 923,112 717,215 1.87
9933 中鼎 88,426,669 73,657,247 20.05 3.61 3,271,843 1,449,360 1.79
1584 精剛 2,240,026 1,962,999 14.11 12.22 390,330 336,229 1.75
8401 白紗科 1,123,076 1,062,509 5.70 12.84 143,087 113,387 1.72
1443 立益物流 670,996 570,375 17.64 37.24 244,486 211,242 1.56
8466 美吉吉-KY 2,805,544 1,996,667 40.51 5.18 165,300 95,342 1.38
2221 大甲 1,009,525 1,059,835 -4.75 8.10 81,018 56,888 1.34
9905 大華 6,596,539 6,800,232 -3.00 6.46 531,139 403,554 1.32
3313 斐成 30,741 27,789 10.62 -119.56 209,607 210,484 1.25
8905 裕國 1,505,081 2,269,877 -33.69 10.50 176,020 138,431 1.20
8354 冠好 481,845 466,152 3.37 -0.78 115,912 91,903 1.17
6958 日盛台駿 8,786,811 7,766,670 13.13 5.88 637,818 429,011 1.15
6952 大武山 925,538 787,199 17.57 9.88 96,802 77,812 1.14
8932 智通* 1,053,255 720,428 46.20 30.08 272,037 175,700 1.10
8929 富堡 577,436 501,372 15.17 -0.66 74,646 53,403 1.06
8463 潤泰材 4,814,285 3,879,812 24.09 6.71 305,154 143,631 0.96
2904 匯僑 366,734 337,787 8.57 22.75 91,380 73,446 0.94
8404 百和興業-KY 5,237,046 3,906,081 34.07 15.72 477,175 330,726 0.83
5450 南良 1,980,731 1,802,978 9.86 5.64 138,658 94,729 0.77
9907 統一實 33,479,458 27,280,845 22.72 5.28 1,726,320 1,132,856 0.72
6199 天品 68,572 72,943 -5.99 9.53 43,667 42,280 0.68
9902 台火 172,244 103,229 66.86 10.31 68,100 66,522 0.68
1416 廣豐 239,001 212,254 12.60 -0.09 171,010 121,633 0.66
2614 東森 4,253,576 4,316,658 -1.46 6.14 165,799 193,793 0.65
6240 松崗 34,881 33,403 4.42 -33.79 17,869 14,544 0.64
4541 晟田 1,026,957 902,140 13.84 0.64 50,204 40,290 0.60
5276 達輝-KY 618,903 631,583 -2.01 5.07 42,389 23,571 0.60
3040 遠見 99,543 116,379 -14.47 31.68 49,627 30,639 0.49
1516 川飛 593,586 633,163 -6.25 0.19 17,195 13,756 0.35
9944 新麗 1,865,540 1,642,565 13.57 9.13 139,385 35,906 0.34
8033 雷虎 919,895 739,519 24.39 6.18 71,989 40,906 0.29
8937 合騏 109,480 134,897 -18.84 -34.15 15,292 20,228 0.28
6504 南六 4,823,904 4,540,327 6.25 2.02 118,382 18,656 0.26
5398 慕康生醫 172,479 156,980 9.87 3.90 15,124 11,960 0.24
8421 旭源 918,945 872,899 5.28 4.15 21,252 10,151 0.19
4556 旭然 522,158 450,369 15.94 5.02 19,557 7,748 0.18
8906 花王 171,629 158,492 8.29 -1.44 -4,892 -4,892 -0.12
5481 新華 75,076 73,531 2.10 -19.32 -6,727 -8,647 -0.13
8921 沈氏 445,810 482,997 -7.70 -5.09 -6,702 -6,747 -0.14
1435 中福 8,679 6,613 31.24 -392.89 -23,400 -23,400 -0.17
9928 中視 657,188 665,474 -1.25 -6.61 -10,432 -10,432 -0.17
9929 秋雨 491,493 492,973 -0.30 -3.80 -27,215 -18,464 -0.18
4950 牧東 10,308 57,687 -82.13 -532.92 -52,702 -48,821 -0.33
8437 大地-KY 230,066 307,591 -25.20 -3.05 -27,011 -20,280 -0.42
6236 中湛 34,100 31,892 6.92 -75.72 -18,554 -18,554 -0.45
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6957 裕慶-KY 3,863,912 4,332,879 -10.82 28.47 1,130,787 879,854 18.11
5871 中租-KY 97,525,510 86,608,165 12.61 33.77 36,212,948 25,033,636 15.15
2348 海悅 7,754,584 5,092,277 52.28 24.20 2,191,111 1,655,364 13.86
5209 新鼎 6,770,194 3,926,442 72.43 5.90 435,653 350,768 12.51
9942 茂順 4,786,526 4,162,236 15.00 27.29 1,328,902 979,206 11.77
9941 裕融 41,489,371 36,556,719 13.49 18.89 8,426,104 6,274,510 11.07
6881 潤德 1,521,800 1,062,793 43.19 11.46 183,805 148,069 10.97
6904 伯鑫 915,526 904,420 1.23 23.39 216,974 170,228 10.21
8442 威宏-KY 7,921,165 8,538,762 -7.23 8.55 629,491 616,566 10.07
6914 阜爾運通 4,273,123 3,363,619 27.04 17.56 687,520 548,425 9.11
8942 森鉅 5,555,106 5,692,011 -2.41 27.97 1,966,943 1,599,839 8.77
9939 宏全 26,409,207 24,696,308 6.94 12.05 3,156,766 2,474,180 8.60
5284 jpp-KY 2,249,333 1,789,193 25.72 21.66 449,037 399,401 8.33
1342 八貫 2,564,771 2,589,138 -0.94 23.99 656,038 529,789 7.52
6625 必應 2,558,560 1,302,644 96.41 10.71 334,472 294,797 6.68
8426 紅木-KY 2,860,254 1,699,124 68.34 14.89 411,132 329,030 6.55
6592 和潤企業 28,660,435 22,787,250 25.77 18.23 5,531,211 3,689,812 6.41
6585 鼎基 2,792,380 2,607,212 7.10 19.28 530,157 415,811 6.01
9927 泰銘 9,215,571 9,063,673 1.68 12.33 1,275,628 993,835 5.94
9917 中保科 17,073,977 15,357,445 11.18 15.46 3,191,909 2,591,253 5.85
6464 台數科 4,176,561 4,358,963 -4.18 32.30 994,831 738,023 5.78
2496 卓越 764,815 702,257 8.91 15.95 125,332 103,644 5.48
8342 益張 1,431,839 1,702,490 -15.90 11.40 194,999 158,051 4.71
8435 鉅邁 706,316 768,815 -8.13 22.01 180,866 138,518 4.37
8916 光隆 7,708,244 10,304,209 -25.19 7.75 746,417 577,696 3.93
6184 大豐電 2,068,613 2,013,072 2.76 30.35 637,183 521,547 3.52
6655 科定 2,374,947 2,433,029 -2.39 13.88 311,453 248,604 3.52
9919 康那香 2,938,256 3,351,903 -12.34 -16.53 1,177,870 658,685 3.37
6721 信實 2,983,002 2,644,037 12.82 2.40 94,303 74,982 3.33
1584 精剛 2,748,485 1,771,224 55.17 6.48 506,039 506,445 3.01
5530 龍巖 4,097,601 3,964,496 3.36 26.37 1,491,949 1,209,167 2.88
8936 國統 4,132,263 3,791,723 8.98 32.20 1,103,837 713,870 2.88
1437 勤益控 863,653 801,868 7.71 51.48 649,927 573,781 2.82
9945 潤泰新 27,394,143 32,247,177 -15.05 18.31 9,813,016 7,744,515 2.65
8905 裕國 2,815,719 2,258,749 24.66 10.79 327,852 288,202 2.50
2514 龍邦 17,822,819 9,168,794 94.39 2.60 1,260,345 884,091 2.44
9925 新保 7,712,701 7,652,637 0.78 11.35 1,200,026 937,877 2.43
9933 中鼎 103,527,201 95,100,568 8.86 3.17 3,501,695 1,891,316 2.39
9940 信義 14,204,918 13,723,726 3.51 14.45 2,369,824 1,760,980 2.39
2221 大甲 1,478,924 1,744,717 -15.23 9.14 134,247 86,590 2.05
9938 百和 12,445,203 16,270,386 -23.51 8.44 470,784 581,179 1.95
8481 政伸 993,686 1,457,802 -31.84 13.94 154,888 124,892 1.88
8401 白紗科 1,484,400 1,536,175 -3.37 9.40 134,799 108,816 1.81
6504 南六 6,179,040 5,986,346 3.22 2.98 203,286 119,866 1.65
9944 新麗 2,114,906 2,630,253 -19.59 -3.98 371,677 157,614 1.49
6958 日盛台駿 10,602,618 8,399,946 26.22 5.23 878,136 516,300 1.47
9905 大華 8,404,848 8,774,698 -4.21 5.57 592,757 442,160 1.45
8932 智通* 961,210 798,960 20.31 17.59 167,451 88,188 1.33
1443 立益物流 780,755 847,500 -7.88 33.72 141,451 174,711 1.29
6952 大武山 1,148,829 1,191,880 -3.61 11.94 101,662 72,082 1.23
3040 遠見 158,645 155,828 1.81 46.48 99,493 64,208 1.02
2904 匯僑 441,518 475,513 -7.15 14.04 80,847 65,233 0.84
5604 中連 160,493 161,535 -0.65 67.01 111,850 89,821 0.83
8354 冠好 614,421 677,237 -9.28 -1.10 78,728 61,736 0.79
8463 潤泰材 5,500,872 4,249,175 29.46 5.28 254,428 114,983 0.77
3284 太普高 769,887 797,698 -3.49 10.15 85,886 67,460 0.76
8937 合騏 159,949 212,095 -24.59 -20.65 53,799 51,790 0.71
8437 大地-KY 395,832 556,228 -28.84 26.62 70,830 24,751 0.52
1416 廣豐 295,859 249,391 18.63 -4.06 148,642 95,103 0.51
6179 亞通 3,328,086 2,636,137 26.25 5.69 104,486 45,661 0.50
6199 天品 102,830 89,917 14.36 15.59 27,427 28,509 0.46
9907 統一實 35,240,202 43,480,280 -18.95 2.98 1,024,592 681,165 0.43
1516 川飛 852,715 1,502,111 -43.23 2.90 16,501 13,201 0.34
9902 台火 291,892 171,592 70.11 -5.14 31,568 31,350 0.32
8411 福貞-KY 8,260,364 8,680,126 -4.84 2.31 108,187 31,803 0.15
4556 旭然 603,591 699,344 -13.69 6.33 16,355 4,115 0.10
5450 南良 2,411,798 3,082,227 -21.75 0.79 40,167 12,546 0.10
3313 斐成 44,944 8,922 403.74 -137.81 -1,531 1,746 0.01
8921 沈氏 659,079 655,125 0.60 -3.52 -6,200 -4,631 -0.10
9928 中視 987,532 871,655 13.29 -5.39 -7,634 -8,528 -0.14
8033 雷虎 985,135 1,089,373 -9.57 -5.76 -24,343 -25,872 -0.18
1435 中福 8,500 13,097 -35.10 -619.09 -41,414 -41,819 -0.30
5481 新華 96,168 93,153 3.24 -17.83 -25,187 -26,466 -0.40
6240 松崗 45,913 15,742 191.66 -30.12 -9,660 -10,330 -0.45
8421 旭源 1,179,393 1,269,863 -7.12 -0.10 -5,905 -24,624 -0.45
8929 富堡 687,317 697,138 -1.41 -7.36 -38,334 -23,081 -0.46
5398 慕康生醫 192,895 257,547 -25.10 -21.28 -30,690 -31,813 -0.64
5276 達輝-KY 790,586 923,352 -14.38 1.69 -5,702 -28,020 -0.71
8935 邦泰 594,313 946,483 -37.21 -10.45 -70,252 -69,898 -0.75
8906 花王 217,888 228,778 -4.76 -11.47 -29,657 -29,657 -0.89
2614 東森 5,841,598 5,949,064 -1.81 -1.54 -292,971 -272,765 -0.91
6236 中湛 39,903 32,057 24.48 -122.43 -40,033 -40,033 -0.96
8466 美吉吉-KY 2,702,434 3,262,778 -17.17 -0.34 6,294 -64,313 -0.98
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/12/3 上午 07:01