月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
8429 金麗-KY 9,212 2,933 214.08 21,568 -20.11 12,844 21,568 -40.45
2929 淘帝-KY 237,339 85,592 177.29 555,859 -15.20 472,569 555,859 -14.98
2939 凱羿-KY 16,948 13,016 30.21 92,086 -68.84 59,386 92,086 -35.51
2905 三商 20,903,939 16,989,605 23.04 49,198,699 21.96 64,883,688 49,198,699 31.88
2908 特力 3,190,458 2,609,523 22.26 8,701,632 -2.59 9,263,413 8,701,632 6.46
2903 遠百 3,088,981 2,801,156 10.28 9,285,620 -0.36 8,821,079 9,285,620 -5.00
2912 統一超 27,261,605 25,916,306 5.19 75,474,209 5.96 81,070,782 75,474,209 7.42
2913 農林 30,583 29,315 4.33 97,750 -4.12 93,411 97,750 -4.44
2601 益航 427,976 411,828 3.92 1,527,442 -13.11 1,293,154 1,527,442 -15.34
2906 高林 657,173 632,582 3.89 1,844,532 7.36 2,040,393 1,844,532 10.62
2945 三商家購 1,137,537 1,116,651 1.87 3,304,949 1.44 3,367,294 3,304,949 1.89
5907 大洋-KY 297,017 291,814 1.78 1,056,561 -12.52 910,990 1,056,561 -13.78
2901 欣欣 10,605 11,693 -9.30 30,685 10.17 34,326 30,685 11.87
2910 統領 38,744 42,749 -9.37 114,123 8.38 130,622 114,123 14.46
2911 麗嬰房 223,900 249,548 -10.28 846,013 -10.68 742,751 846,013 -12.21
8443 阿瘦 97,191 108,683 -10.57 299,611 14.71 304,208 299,611 1.53
4807 日成-KY 88,850 103,586 -14.23 234,796 -8.21 290,960 234,796 23.92
2915 潤泰全 198,822 255,690 -22.24 748,448 -32.51 702,431 748,448 -6.15
5906 台南-KY 138,463 181,716 -23.80 578,698 -12.62 497,385 578,698 -14.05
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2601 益航 -- 1,527,114 -- -- -- -- --
2901 欣欣 -- 30,684 -- -- -- -- --
2903 遠百 -- 9,285,620 -- -- -- -- --
2905 三商 -- 41,801,966 -- -- -- -- --
2906 高林 -- 1,840,603 -- -- -- -- --
2908 特力 -- 8,716,634 -- -- -- -- --
2910 統領 -- 114,123 -- -- -- -- --
2911 麗嬰房 -- 840,300 -- -- -- -- --
2912 統一超 -- 75,474,209 -- -- -- -- --
2913 農林 -- 97,726 -- -- -- -- --
2915 潤泰全 -- 750,176 -- -- -- -- --
2929 淘帝-KY -- 555,859 -- -- -- -- --
2939 凱羿-KY -- 92,086 -- -- -- -- --
2945 三商家購 -- 3,304,949 -- -- -- -- --
4807 日成-KY -- 234,796 -- -- -- -- --
5906 台南-KY -- 578,698 -- -- -- -- --
5907 大洋-KY -- 1,056,582 -- -- -- -- --
8429 金麗-KY -- 21,582 -- -- -- -- --
8443 阿瘦 -- 299,611 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2601 益航 -- 1,527,114 -- -- -- -- --
2901 欣欣 -- 30,684 -- -- -- -- --
2903 遠百 -- 9,285,620 -- -- -- -- --
2905 三商 -- 41,801,966 -- -- -- -- --
2906 高林 -- 1,840,603 -- -- -- -- --
2908 特力 -- 8,716,634 -- -- -- -- --
2910 統領 -- 114,123 -- -- -- -- --
2911 麗嬰房 -- 840,300 -- -- -- -- --
2912 統一超 -- 75,474,209 -- -- -- -- --
2913 農林 -- 97,726 -- -- -- -- --
2915 潤泰全 -- 750,176 -- -- -- -- --
2929 淘帝-KY -- 555,859 -- -- -- -- --
2939 凱羿-KY -- 92,086 -- -- -- -- --
2945 三商家購 -- 3,304,949 -- -- -- -- --
4807 日成-KY -- 234,796 -- -- -- -- --
5906 台南-KY -- 578,698 -- -- -- -- --
5907 大洋-KY -- 1,056,582 -- -- -- -- --
8429 金麗-KY -- 21,582 -- -- -- -- --
8443 阿瘦 -- 299,611 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 317,041,854 290,434,137 9.16 4.34 16,357,359 10,613,914 10.21
2915 潤泰全 2,680,640 2,874,195 -6.73 2.45 7,664,909 7,499,620 7.19
5906 台南-KY 2,135,188 1,938,902 10.12 6.38 141,113 107,148 3.21
2903 遠百 36,725,103 35,863,910 2.40 14.98 5,173,566 2,752,303 1.95
2945 三商家購 14,041,914 14,183,503 -1.00 0.86 106,971 101,146 1.50
2910 統領 684,079 711,970 -3.92 30.54 232,410 204,909 1.17
2906 高林 8,001,065 8,951,871 -10.62 5.69 484,673 118,777 0.57
2908 特力 35,410,589 37,409,259 -5.34 1.33 261,026 257,699 0.52
2901 欣欣 133,318 113,309 17.66 19.86 37,066 29,620 0.41
8443 阿瘦 1,178,163 1,241,073 -5.07 0.32 17,011 17,020 0.25
8429 金麗-KY 209,995 212,674 -1.26 -20.07 -12,904 -13,965 -0.08
2913 農林 379,507 376,996 0.67 -32.83 -292,389 -287,470 -0.36
2929 淘帝-KY 2,386,276 2,546,156 -6.28 -0.17 -25,200 -68,208 -0.63
2939 凱羿-KY 403,711 834,686 -51.63 -35.19 -70,585 -80,004 -1.76
2601 益航 5,501,923 6,326,043 -13.03 -4.56 -2,304,876 -1,669,494 -2.02
2905 三商 160,469,181 153,165,662 4.77 -3.96 -11,744,672 -2,874,182 -3.09
2911 麗嬰房 3,073,059 3,338,910 -7.96 -18.26 -514,514 -529,190 -3.83
4807 日成-KY 1,148,730 1,650,906 -30.42 -19.42 -214,739 -158,144 -4.12
5907 大洋-KY 3,820,133 4,150,142 -7.95 -6.28 -1,861,600 -2,083,997 -10.66
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/4/21 上午 07:01