月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2634 漢翔 4,317,315 2,749,508 57.02 9,940,640 6.24 10,575,585 9,940,640 6.39
2630 亞航 573,217 371,406 54.34 1,109,980 23.27 1,260,477 1,109,980 13.56
5603 陸海 152,009 110,134 38.02 518,298 -26.77 402,253 518,298 -22.39
2637 慧洋-KY 1,733,709 1,331,153 30.24 3,587,628 30.05 4,693,996 3,587,628 30.84
2608 嘉里大榮 1,015,605 780,005 30.20 2,903,224 -9.09 2,999,500 2,903,224 3.32
2613 中櫃 269,449 212,168 27.00 714,874 2.46 768,710 714,874 7.53
5607 遠雄港 288,741 231,802 24.56 686,325 16.88 805,199 686,325 17.32
2606 裕民 1,343,207 1,079,673 24.41 2,858,262 21.25 3,913,308 2,858,262 36.91
5609 中菲行 1,956,077 1,591,835 22.88 5,320,135 7.18 5,448,923 5,320,135 2.42
2636 台驊投控 1,674,577 1,365,762 22.61 3,366,303 39.93 4,657,172 3,366,303 38.35
2612 中航 373,323 307,534 21.39 928,336 13.49 1,019,540 928,336 9.82
2607 榮運 1,652,442 1,385,632 19.26 3,334,690 22.73 4,484,739 3,334,690 34.49
5601 台聯櫃 7,763 6,829 13.68 21,481 1.25 21,760 21,481 1.30
2605 新興 366,478 322,783 13.54 1,040,638 19.36 1,139,552 1,040,638 9.51
2617 台航 359,560 317,768 13.15 935,458 6.68 1,027,216 935,458 9.81
8367 建新國際 212,027 188,389 12.55 518,446 9.90 625,090 518,446 20.57
2609 陽明 15,547,726 14,256,972 9.05 36,953,438 20.27 43,801,435 36,953,438 18.53
6753 龍德造船 411,884 379,748 8.46 1,520,451 -35.47 1,139,238 1,520,451 -25.07
2611 志信 55,455 51,468 7.75 130,000 3.57 167,512 130,000 28.86
2615 萬海 9,500,850 8,864,344 7.18 25,557,824 8.57 27,617,583 25,557,824 8.06
2618 長榮航 17,719,732 16,564,515 6.97 44,425,772 8.29 51,915,461 44,425,772 16.86
2642 宅配通 321,700 301,563 6.68 1,007,852 0.92 1,021,467 1,007,852 1.35
2643 捷迅 321,235 301,715 6.47 813,087 93.46 979,278 813,087 20.44
2641 正德 131,679 124,414 5.84 256,958 35.21 389,916 256,958 51.74
2645 長榮航太 1,224,001 1,157,086 5.78 3,313,151 0.16 3,698,284 3,313,151 11.62
5608 四維航 268,704 255,945 4.99 862,892 -6.49 785,188 862,892 -9.01
113年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2208 台船 -- 5,702,853 -- -- -- -- --
2603 長榮 -- 66,826,650 -- -- -- -- --
2605 新興 -- 1,006,524 -- -- -- -- --
2606 裕民 -- 2,857,078 -- -- -- -- --
2607 榮運 -- 3,252,926 -- -- -- -- --
2608 嘉里大榮 -- 2,903,224 -- -- -- -- --
2609 陽明 -- 36,953,438 -- -- -- -- --
2610 華航 -- 42,691,908 -- -- -- -- --
2611 志信 -- 130,000 -- -- -- -- --
2612 中航 -- 929,368 -- -- -- -- --
2613 中櫃 -- 714,874 -- -- -- -- --
2615 萬海 -- 25,557,824 -- -- -- -- --
2617 台航 -- 935,459 -- -- -- -- --
2618 長榮航 -- 44,425,772 -- -- -- -- --
2630 亞航 -- 1,109,980 -- -- -- -- --
2633 台灣高鐵 -- 12,148,545 -- -- -- -- --
2634 漢翔 -- 9,940,640 -- -- -- -- --
2636 台驊投控 -- 3,367,249 -- -- -- -- --
2637 慧洋-KY -- 3,587,628 -- -- -- -- --
2641 正德 -- 256,958 -- -- -- -- --
2642 宅配通 -- 1,007,852 -- -- -- -- --
2643 捷迅 -- 813,087 -- -- -- -- --
2645 長榮航太 -- 3,313,151 -- -- -- -- --
5601 台聯櫃 -- 21,481 -- -- -- -- --
5603 陸海 -- 518,298 -- -- -- -- --
113年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2208 台船 -- 5,702,853 -- -- -- -- --
2603 長榮 -- 66,826,650 -- -- -- -- --
2605 新興 -- 1,006,524 -- -- -- -- --
2606 裕民 -- 2,857,078 -- -- -- -- --
2607 榮運 -- 3,252,926 -- -- -- -- --
2608 嘉里大榮 -- 2,903,224 -- -- -- -- --
2609 陽明 -- 36,953,438 -- -- -- -- --
2610 華航 -- 42,691,908 -- -- -- -- --
2611 志信 -- 130,000 -- -- -- -- --
2612 中航 -- 929,368 -- -- -- -- --
2613 中櫃 -- 714,874 -- -- -- -- --
2615 萬海 -- 25,557,824 -- -- -- -- --
2617 台航 -- 935,459 -- -- -- -- --
2618 長榮航 -- 44,425,772 -- -- -- -- --
2630 亞航 -- 1,109,980 -- -- -- -- --
2633 台灣高鐵 -- 12,148,545 -- -- -- -- --
2634 漢翔 -- 9,940,640 -- -- -- -- --
2636 台驊投控 -- 3,367,249 -- -- -- -- --
2637 慧洋-KY -- 3,587,628 -- -- -- -- --
2641 正德 -- 256,958 -- -- -- -- --
2642 宅配通 -- 1,007,852 -- -- -- -- --
2643 捷迅 -- 813,087 -- -- -- -- --
2645 長榮航太 -- 3,313,151 -- -- -- -- --
5601 台聯櫃 -- 21,481 -- -- -- -- --
5603 陸海 -- 518,298 -- -- -- -- --
5607 遠雄港 -- 686,325 -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 276,714,825 627,283,761 -55.89 12.56 64,171,957 35,337,051 16.70
2636 台驊投控 14,621,253 28,218,028 -48.18 6.18 1,977,686 1,473,056 10.76
2643 捷迅 4,167,656 5,704,705 -26.94 7.83 317,428 234,831 7.53
5609 中菲行 22,042,684 41,174,810 -46.47 4.91 1,257,730 1,023,630 7.24
6753 龍德造船 4,987,411 3,831,581 30.17 16.13 725,028 574,998 5.43
2645 長榮航太 14,781,798 11,847,386 24.77 12.98 2,238,859 1,833,032 4.95
2637 慧洋-KY 16,995,451 24,913,012 -31.78 20.45 3,294,659 3,270,134 4.38
6757 台灣虎航-創 12,468,336 1,314,827 848.29 19.00 2,288,039 1,826,847 4.27
2618 長榮航 200,356,523 138,068,607 45.11 14.76 28,839,755 21,594,425 4.01
2617 台航 3,990,109 3,872,729 3.03 30.97 2,000,490 1,662,890 3.98
2608 嘉里大榮 12,032,914 12,730,070 -5.48 12.79 2,184,970 1,695,695 3.63
8367 建新國際 2,320,530 2,339,082 -0.79 16.43 409,037 285,033 3.25
2606 裕民 14,375,473 14,170,396 1.45 18.84 2,651,988 2,738,915 3.24
5607 遠雄港 2,908,011 3,197,344 -9.05 32.70 765,644 892,203 2.91
2607 榮運 16,394,054 17,586,956 -6.78 15.90 3,775,026 2,723,072 2.55
2611 志信 617,327 729,967 -15.43 -7.77 479,900 467,964 2.48
2634 漢翔 39,100,002 30,242,307 29.29 7.14 2,841,959 2,225,899 2.36
5603 陸海 1,803,062 1,957,328 -7.88 4.89 227,292 202,909 1.93
2641 正德 1,337,660 1,466,949 -8.81 38.31 519,031 424,402 1.69
2612 中航 4,014,892 4,409,999 -8.96 9.32 432,563 328,329 1.66
2633 台灣高鐵 49,812,023 37,133,233 34.14 41.22 9,737,821 7,824,283 1.39
2609 陽明 140,623,713 375,899,874 -62.59 -1.18 11,296,248 4,774,106 1.37
2610 華航 184,816,790 150,722,471 22.62 5.50 9,305,472 6,818,552 1.13
2642 宅配通 4,188,461 4,509,706 -7.12 2.56 115,588 94,496 0.99
2605 新興 4,229,875 3,970,448 6.53 10.06 559,256 444,298 0.76
2613 中櫃 3,148,316 3,152,627 -0.14 8.55 130,940 97,653 0.71
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/4/20 上午 07:03