月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6582 申豐 100,447 58,230 72.50 208,451 30.22 211,880 208,451 1.64
2102 泰豐 21,327 13,334 59.94 276,402 -76.51 54,828 276,402 -80.16
2105 正新 8,947,860 6,353,552 40.83 23,517,779 -6.88 23,672,731 23,517,779 0.66
2101 南港 772,953 561,665 37.62 1,712,289 17.58 1,973,567 1,712,289 15.26
2114 鑫永銓 122,932 89,961 36.65 351,165 -4.43 336,366 351,165 -4.21
2106 建大 3,171,115 2,357,642 34.50 8,215,006 -1.84 8,262,113 8,215,006 0.57
2108 南帝 831,872 643,263 29.32 2,238,084 6.41 2,182,918 2,238,084 -2.46
2107 厚生 104,459 80,881 29.15 336,836 -29.61 271,355 336,836 -19.44
2109 華豐 379,124 318,281 19.12 1,076,523 -9.87 1,120,095 1,076,523 4.05
2104 國際中橡 1,445,027 1,364,074 5.93 4,639,316 -5.06 4,423,308 4,639,316 -4.66
2103 台橡 2,873,074 2,742,849 4.75 8,113,730 -0.60 8,745,462 8,113,730 7.79
113年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2101 南港 -- 1,712,289 -- -- -- -- --
2102 泰豐 -- 276,402 -- -- -- -- --
2103 台橡 -- 8,113,730 -- -- -- -- --
2104 國際中橡 -- 4,639,316 -- -- -- -- --
2105 正新 -- 23,528,645 -- -- -- -- --
2106 建大 -- 8,220,272 -- -- -- -- --
2107 厚生 -- 336,851 -- -- -- -- --
2108 南帝 -- 2,238,084 -- -- -- -- --
2109 華豐 -- 1,082,808 -- -- -- -- --
2114 鑫永銓 -- 351,165 -- -- -- -- --
6582 申豐 -- 208,451 -- -- -- -- --
113年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2101 南港 -- 1,712,289 -- -- -- -- --
2102 泰豐 -- 276,402 -- -- -- -- --
2103 台橡 -- 8,113,730 -- -- -- -- --
2104 國際中橡 -- 4,639,316 -- -- -- -- --
2105 正新 -- 23,528,645 -- -- -- -- --
2106 建大 -- 8,220,272 -- -- -- -- --
2107 厚生 -- 336,851 -- -- -- -- --
2108 南帝 -- 2,238,084 -- -- -- -- --
2109 華豐 -- 1,082,808 -- -- -- -- --
2114 鑫永銓 -- 351,165 -- -- -- -- --
6582 申豐 -- 208,451 -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 1,558,156 1,845,955 -15.59 33.71 583,321 469,185 6.02
2105 正新 96,201,313 98,622,877 -2.46 10.77 10,506,610 7,182,382 2.22
2107 厚生 1,359,718 1,937,243 -29.81 14.68 592,200 518,877 1.61
2109 華豐 4,674,300 5,414,345 -13.67 9.74 783,653 422,342 1.51
2108 南帝 8,942,042 11,668,543 -23.37 9.36 1,267,470 714,039 1.45
2106 建大 34,443,676 38,617,881 -10.81 3.76 1,305,189 880,982 0.92
2103 台橡 31,426,889 33,841,197 -7.13 3.02 1,424,083 680,018 0.82
2101 南港 7,851,974 7,412,234 5.93 5.63 198,437 134,011 0.16
2104 國際中橡 17,875,282 23,368,285 -23.51 0.84 -114,637 -494,442 -0.51
6582 申豐 894,338 1,702,563 -47.47 -24.18 -135,505 -107,862 -1.02
2102 泰豐 478,402 1,615,632 -70.39 -225.10 -1,728,604 -1,729,299 -3.76
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/4/20 上午 07:02