月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 11月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1903 士紙 -- 11,923 -- -- -- -- -- --
1904 正隆 -- 3,625,130 -- -- -- -- -- --
1905 華紙 -- 1,587,174 -- -- -- -- -- --
1906 寶隆 -- 294,975 -- -- -- -- -- --
1907 永豐餘 -- 6,496,237 -- -- -- -- -- --
1909 榮成 -- 4,344,052 -- -- -- -- -- --
6790 永豐實 -- 921,445 -- -- -- -- -- --
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6790 永豐實 2,832,809 2,574,274 10.04 6.11 190,501 144,482 0.54
1907 永豐餘 20,075,082 18,486,027 8.60 -0.06 1,136,357 780,799 0.47
1903 士紙 37,946 41,899 -9.43 -41.67 30,196 30,196 0.12
1905 華紙 5,021,108 4,980,365 0.82 -0.66 52,707 72,320 0.07
1904 正隆 12,520,786 10,327,043 21.24 1.21 112,462 50,485 0.05
1906 寶隆 755,611 816,889 -7.50 0.82 -33,904 -28,550 -0.19
1909 榮成 11,751,068 11,632,885 1.02 -0.70 -256,907 -263,318 -0.20
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6790 永豐實 8,154,805 7,555,503 7.93 8.70 737,868 581,528 2.18
1907 永豐餘 57,725,443 54,141,598 6.62 0.15 2,061,726 1,072,689 0.65
1904 正隆 33,303,855 30,884,503 7.83 3.30 814,648 487,587 0.44
1903 士紙 116,084 129,017 -10.02 -29.08 116 116 0.00
1906 寶隆 2,477,337 2,530,663 -2.11 -0.10 -5,939 -2,527 -0.02
1905 華紙 15,710,519 15,497,311 1.38 -1.76 -110,256 -65,206 -0.06
1909 榮成 35,089,954 34,403,909 1.99 1.13 -34,545 -129,074 -0.10
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6790 永豐實 10,264,803 10,124,793 1.38 11.01 1,206,976 965,992 3.62
1907 永豐餘 73,867,374 79,635,878 -7.24 0.19 2,562,075 1,826,693 1.10
1904 正隆 42,165,465 43,921,728 -4.00 4.71 1,340,751 922,118 0.83
1903 士紙 171,105 165,058 3.66 -37.79 86,352 86,352 0.33
1906 寶隆 3,391,894 4,599,041 -26.25 0.12 44,585 30,098 0.20
1905 華紙 20,955,451 23,651,129 -11.40 -4.10 -699,248 -573,395 -0.53
1909 榮成 46,712,029 52,968,404 -11.81 0.07 -837,768 -1,021,612 -0.77
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/12/3 上午 07:00