月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1603 華電 397,191 312,564 27.08 3,408,365 10.28 3,739,182 3,408,365 9.71
1612 宏泰 583,713 475,857 22.67 4,921,673 23.38 5,406,885 4,921,673 9.86
2061 風青 106,462 90,912 17.10 717,399 65.54 953,254 717,399 32.88
1604 聲寶 696,352 654,600 6.38 7,590,762 2.94 7,875,111 7,590,762 3.75
1611 中電 90,478 86,346 4.79 1,093,338 -20.18 954,406 1,093,338 -12.71
1615 大山 499,356 481,466 3.72 3,930,370 16.21 4,903,881 3,930,370 24.77
1609 大亞 2,501,911 2,415,984 3.56 21,428,575 17.52 24,667,006 21,428,575 15.11
1605 華新 14,774,899 14,503,449 1.87 161,744,038 -2.95 147,379,234 161,744,038 -8.88
1617 榮星 292,385 289,270 1.08 2,347,508 26.39 2,807,726 2,347,508 19.60
1608 華榮 861,992 903,344 -4.58 7,935,224 15.25 9,516,495 7,935,224 19.93
5283 禾聯碩 472,487 504,099 -6.27 5,207,535 22.45 5,446,254 5,207,535 4.58
1616 億泰 417,503 487,542 -14.37 3,266,706 14.36 3,767,620 3,266,706 15.33
1614 三洋電 372,021 453,701 -18.00 4,921,721 5.72 4,774,163 4,921,721 -3.00
1618 合機 220,155 276,802 -20.46 3,370,820 15.70 3,542,043 3,370,820 5.08
1626 艾美特-KY 401,323 555,884 -27.80 7,325,109 -2.26 7,022,648 7,325,109 -4.13
4930 燦星網 606,596 862,377 -29.66 5,771,191 -9.18 6,782,311 5,771,191 17.52
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5283 禾聯碩 1,938,409 1,613,631 20.13 12.24 279,749 228,477 3.13
1618 合機 1,346,191 1,408,816 -4.45 19.14 283,813 226,886 1.18
1615 大山 1,683,651 1,442,587 16.71 14.67 262,392 213,973 1.14
1603 華電 1,171,125 1,200,441 -2.44 12.92 192,606 162,565 1.02
4930 燦星網 2,534,034 2,199,565 15.21 6.06 169,301 58,082 0.73
1604 聲寶 2,264,506 2,117,276 6.95 7.57 210,507 171,131 0.47
1612 宏泰 1,537,983 1,636,528 -6.02 9.41 169,527 138,003 0.44
1616 億泰 1,199,803 986,725 21.59 6.43 105,429 79,554 0.42
1609 大亞 7,914,170 6,634,700 19.28 7.21 508,977 258,070 0.33
1614 三洋電 1,611,256 1,525,255 5.64 5.28 100,463 81,783 0.32
1608 華榮 2,874,460 2,422,629 18.65 6.83 261,983 85,933 0.20
1611 中電 277,325 340,360 -18.52 10.57 29,741 33,344 0.10
1605 華新 43,802,356 46,345,853 -5.49 0.52 90,327 358,508 0.09
1617 榮星 893,077 756,732 18.02 -0.09 -15,528 -18,569 -0.11
2061 風青 292,802 224,529 30.41 -3.44 -17,960 -18,932 -0.40
1626 艾美特-KY 1,575,806 1,457,187 8.14 -6.29 -85,545 -88,459 -0.59
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5283 禾聯碩 4,973,767 4,821,675 3.15 7.66 479,803 396,492 5.43
1615 大山 4,404,524 3,500,663 25.82 15.03 698,267 559,356 2.99
1618 合機 3,321,888 3,180,544 4.44 15.56 652,413 521,329 2.71
1603 華電 3,341,992 3,048,199 9.64 11.05 433,558 349,994 2.20
4930 燦星網 6,175,715 5,103,314 21.01 4.88 409,024 157,440 1.97
1612 宏泰 4,823,172 4,448,558 8.42 12.57 751,477 606,488 1.92
1609 大亞 22,230,141 19,188,043 15.85 6.65 2,089,748 1,417,992 1.84
1604 聲寶 7,178,758 6,914,291 3.82 7.60 766,125 633,063 1.74
1608 華榮 8,654,503 7,187,308 20.41 6.51 874,192 591,563 1.39
1605 華新 132,666,003 146,506,391 -9.45 1.71 3,356,520 3,374,098 0.84
1616 億泰 3,339,716 2,900,835 15.13 4.50 139,083 95,218 0.50
1614 三洋電 4,402,143 4,569,842 -3.67 3.11 158,936 119,090 0.46
1611 中電 863,884 979,989 -11.85 9.31 142,209 137,823 0.43
1617 榮星 2,514,962 2,115,794 18.87 1.42 61,524 49,163 0.29
2061 風青 846,792 652,790 29.72 -1.45 14,273 11,199 0.24
1626 艾美特-KY 6,621,325 6,914,498 -4.24 -0.89 -71,688 -97,903 -0.65
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5283 禾聯碩 6,192,134 6,840,370 -9.48 9.83 703,812 568,055 7.78
1609 大亞 26,435,820 26,749,017 -1.17 5.82 3,580,054 2,762,030 3.91
4930 燦星網 6,904,816 7,400,121 -6.69 6.29 791,496 288,804 3.61
1615 大山 4,944,584 4,432,803 11.55 12.32 643,576 525,025 3.21
1603 華電 4,011,988 3,466,625 15.73 12.27 590,501 474,165 2.99
1608 華榮 9,754,917 10,749,897 -9.26 5.15 1,029,160 947,847 2.23
1618 合機 4,482,667 2,864,412 56.50 10.08 480,113 386,795 2.01
1604 聲寶 8,888,945 8,935,666 -0.52 6.86 844,310 727,799 2.00
1612 宏泰 6,195,025 6,385,945 -2.99 9.78 756,588 628,467 1.99
1605 華新 189,839,626 180,400,719 5.23 3.29 7,438,398 5,134,316 1.32
1614 三洋電 5,755,568 6,143,333 -6.31 6.52 389,393 321,672 1.24
1616 億泰 4,112,681 3,717,472 10.63 7.42 303,981 225,722 1.19
1611 中電 1,361,493 1,570,469 -13.31 4.89 153,705 149,560 0.46
1626 艾美特-KY 8,401,753 9,220,863 -8.88 -0.15 39,742 26,579 0.17
1617 榮星 2,827,089 3,581,378 -21.06 -0.92 10,083 14,682 0.09
2061 風青 887,425 927,289 -4.30 -3.61 -21,826 -25,395 -0.54
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/11/21 上午 07:03