月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1418 東華 1,459 89 1539.33 17,255 465.50 8,656 17,255 -49.83
4413 飛寶企業 56,060 20,555 172.73 396,637 41.92 334,993 396,637 -15.54
1447 力鵬 4,065,890 1,892,762 114.81 25,171,281 54.72 29,598,969 25,171,281 17.59
1441 大東 176,433 121,556 45.15 1,007,536 32.49 1,358,758 1,007,536 34.86
4406 新昕纖 56,034 41,506 35.00 333,930 91.01 349,750 333,930 4.74
1449 佳和 275,243 215,637 27.64 2,274,567 14.69 2,500,999 2,274,567 9.95
1446 宏和 472,564 385,413 22.61 108,581 4582.10 3,528,606 108,581 3149.75
4426 利勤 82,579 67,684 22.01 1,095,769 -15.71 817,796 1,095,769 -25.37
1466 聚隆 322,801 270,765 19.22 2,004,410 32.47 2,417,821 2,004,410 20.63
1474 弘裕 297,605 255,691 16.39 2,145,772 33.16 2,592,124 2,145,772 20.80
1440 南紡 1,551,381 1,335,209 16.19 16,766,550 -11.30 14,742,315 16,766,550 -12.07
1468 昶和 91,748 80,796 13.56 862,529 32.95 931,995 862,529 8.05
1470 大統新創 72,495 67,423 7.52 571,733 62.14 645,951 571,733 12.98
1444 力麗 760,976 710,908 7.04 7,089,730 42.10 6,873,900 7,089,730 -3.04
1460 宏遠 789,112 742,908 6.22 6,305,544 5.18 6,593,669 6,305,544 4.57
4401 東隆興 345,954 326,746 5.88 2,324,970 11.97 3,267,322 2,324,970 40.53
1414 東和 39,202 37,721 3.93 467,886 -14.90 444,468 467,886 -5.01
1476 儒鴻 3,300,689 3,189,368 3.49 25,148,406 15.53 30,558,314 25,148,406 21.51
4417 金洲 237,430 229,719 3.36 2,468,173 -0.36 2,403,467 2,468,173 -2.62
1402 遠東新 23,250,825 22,602,356 2.87 212,701,845 3.62 223,446,215 212,701,845 5.05
1464 得力 1,192,279 1,166,847 2.18 8,086,563 39.02 9,707,401 8,086,563 20.04
4439 冠星-KY 417,873 413,392 1.08 4,532,337 33.60 4,732,135 4,532,337 4.41
1459 聯發 102,616 102,407 0.20 914,254 -31.00 1,068,341 914,254 16.85
1455 集盛 702,297 715,945 -1.91 6,222,633 -7.50 8,020,403 6,222,633 28.89
1451 年興 427,411 446,175 -4.21 5,239,641 20.96 5,377,067 5,239,641 2.62
1434 福懋 2,260,181 2,366,216 -4.48 24,242,947 1.91 24,143,106 24,242,947 -0.41
1419 新紡 374,628 395,516 -5.28 2,656,250 14.29 3,260,173 2,656,250 22.74
1475 業旺 163,143 172,791 -5.58 1,052,060 51.46 1,630,547 1,052,060 54.99
1452 宏益 145,346 154,158 -5.72 951,781 24.16 1,388,018 951,781 45.83
1409 新纖 3,517,087 3,751,001 -6.24 33,011,334 8.09 37,519,805 33,011,334 13.66
4433 興采 270,691 289,165 -6.39 2,222,669 34.26 2,479,735 2,222,669 11.57
1417 嘉裕 29,892 32,097 -6.87 1,229,425 -73.40 515,769 1,229,425 -58.05
4420 光明 72,113 77,707 -7.20 553,385 23.34 674,021 553,385 21.80
1423 利華 4,924 5,322 -7.48 101,248 -50.63 93,436 101,248 -7.72
1445 大宇 69,963 76,198 -8.18 1,157,021 -33.63 849,599 1,157,021 -26.57
6506 雙邦 151,656 166,032 -8.66 1,303,310 24.92 1,593,170 1,303,310 22.24
4440 宜新實業 95,292 104,341 -8.67 819,624 29.52 932,390 819,624 13.76
1465 偉全 36,035 40,150 -10.25 467,240 16.00 409,178 467,240 -12.43
1410 南染 18,282 20,499 -10.82 184,553 -1.39 193,498 184,553 4.85
1413 宏洲 180,909 205,423 -11.93 1,673,038 -18.78 1,928,015 1,673,038 15.24
4414 如興 1,109,438 1,271,156 -12.72 11,737,924 7.98 11,930,898 11,737,924 1.64
1473 台南 407,687 471,729 -13.58 5,333,141 1.51 6,182,246 5,333,141 15.92
1457 宜進 255,185 300,639 -15.12 2,598,080 -14.10 2,812,796 2,598,080 8.26
1467 南緯 445,092 537,396 -17.18 3,865,630 32.44 4,154,267 3,865,630 7.47
4432 銘旺實 58,873 71,803 -18.01 948,488 53.06 878,193 948,488 -7.41
1454 台富 113,502 138,676 -18.15 1,287,000 -3.64 1,346,203 1,287,000 4.60
1477 聚陽 2,647,647 3,291,362 -19.56 26,807,770 6.87 29,414,731 26,807,770 9.72
4402 郡都開發 442 577 -23.40 67,883 -95.96 15,962 67,883 -76.49
4442 竣邦-KY 94,860 140,621 -32.54 826,432 26.58 971,269 826,432 17.53
1463 強盛新 12,732 19,206 -33.71 290,760 -57.64 231,402 290,760 -20.41
4438 廣越 1,226,930 2,017,626 -39.19 15,036,925 10.22 14,311,403 15,036,925 -4.82
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 10,031,710 7,972,808 25.82 23.02 2,215,083 1,775,203 6.47
4420 光明 243,682 171,777 41.86 122.02 301,200 237,376 5.87
1446 宏和 1,593,265 26,034 6019.94 43.46 689,062 671,224 4.87
1477 聚陽 10,464,894 9,272,068 12.86 15.19 1,479,270 1,168,807 4.74
4438 廣越 6,584,085 6,513,422 1.08 8.39 522,868 390,614 3.78
4417 金洲 826,571 800,847 3.21 18.09 179,168 105,954 1.26
1475 業旺 521,976 290,560 79.64 25.34 101,462 80,135 1.21
1419 新紡 1,135,749 816,555 39.09 13.16 261,516 239,628 0.80
4439 冠星-KY 1,389,632 1,262,929 10.03 1.05 40,094 30,110 0.79
1457 宜進 931,165 842,178 10.57 40.54 373,380 156,407 0.67
1434 福懋 7,089,698 7,143,501 -0.75 1.96 980,712 962,469 0.57
1473 台南 1,825,840 1,690,289 8.02 5.12 81,522 72,040 0.49
4442 竣邦-KY 257,002 218,914 17.40 7.25 17,168 12,325 0.45
1451 年興 1,632,362 1,631,533 0.05 5.56 116,716 86,164 0.42
4440 宜新實業 316,488 265,681 19.12 6.05 29,453 25,819 0.38
1402 遠東新 67,273,777 65,385,496 2.89 7.42 5,144,812 1,989,815 0.37
1409 新纖 11,590,691 10,710,136 8.22 7.99 787,671 544,802 0.34
1423 利華 30,195 28,721 5.13 -60.60 39,288 31,430 0.32
4432 銘旺實 333,673 324,910 2.70 6.44 18,718 14,672 0.29
1467 南緯 1,446,973 1,390,714 4.05 6.47 81,790 64,295 0.28
1464 得力 3,225,158 2,537,043 27.12 6.50 151,047 111,084 0.27
4401 東隆興 1,075,829 722,183 48.97 4.61 39,552 29,342 0.24
1463 強盛新 72,150 102,501 -29.61 -22.59 34,732 35,533 0.22
1459 聯發 283,200 274,031 3.35 -19.49 57,404 59,137 0.19
1441 大東 519,367 301,638 72.18 -1.53 8,533 10,521 0.15
1449 佳和 641,790 797,121 -19.49 0.85 18,010 14,043 0.14
1470 大統新創 196,550 145,552 35.04 11.31 14,635 11,315 0.13
1410 南染 66,444 54,817 21.21 14.61 9,190 6,099 0.10
1414 東和 122,369 145,167 -15.70 -3.75 20,760 21,778 0.10
1468 昶和 250,456 232,008 7.95 13.67 30,891 12,931 0.08
1452 宏益 462,819 295,590 56.57 -2.75 6,063 6,960 0.05
1413 宏洲 636,867 534,078 19.25 0.50 3,638 3,638 0.03
1454 台富 416,009 410,085 1.44 -4.64 214 -104 0.00
1466 聚隆 805,768 650,668 23.84 0.10 -1,815 -1,344 -0.01
4414 如興 4,403,819 3,826,213 15.10 5.05 16,389 -13,092 -0.01
1474 弘裕 760,260 725,181 4.84 -3.47 -776 -2,233 -0.02
1440 南紡 4,632,080 4,534,914 2.14 -6.52 -111,781 -52,959 -0.03
4402 郡都開發 2,902 20,153 -85.60 -135.25 -3,563 -3,557 -0.05
1444 力麗 2,037,673 2,082,899 -2.17 -7.30 -93,940 -75,222 -0.08
1455 集盛 2,376,028 1,925,057 23.43 -3.25 -75,139 -59,906 -0.11
4433 興采 841,793 754,444 11.58 1.34 -3,345 -7,228 -0.12
1445 大宇 271,813 295,821 -8.12 -9.07 -18,546 -18,555 -0.14
1465 偉全 143,945 136,654 5.34 -7.89 -18,080 -14,880 -0.14
1417 嘉裕 110,110 308,796 -64.34 -49.94 -29,517 -29,517 -0.16
6506 雙邦 464,682 369,604 25.72 1.66 2,356 -12,999 -0.16
1447 力鵬 7,255,093 6,489,047 11.81 -1.89 -166,291 -139,519 -0.17
4413 飛寶企業 113,007 126,865 -10.92 -2.60 -5,595 -5,595 -0.18
1460 宏遠 2,121,080 2,021,904 4.91 -2.79 -125,440 -156,392 -0.23
1418 東華 887 3,786 -76.57 846.45 -25,705 -25,703 -0.47
4406 新昕纖 117,601 105,791 11.16 -15.28 -24,517 -24,517 -0.47
4426 利勤 232,025 354,530 -34.55 -38.21 -104,261 -106,254 -0.62
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 27,257,625 22,291,528 22.28 21.59 6,221,743 4,934,019 17.98
1477 聚陽 26,767,084 24,330,436 10.01 15.17 4,013,374 3,146,779 12.76
1446 宏和 3,056,042 98,488 3002.96 42.18 1,282,005 1,246,793 9.05
4420 光明 601,908 494,917 21.62 48.05 286,634 216,368 5.35
1475 業旺 1,467,404 944,346 55.39 25.66 428,952 344,729 5.22
4438 廣越 13,084,505 13,923,765 -6.03 4.92 739,379 488,845 4.73
4439 冠星-KY 4,314,166 4,214,060 2.38 5.13 190,118 137,470 3.59
4417 金洲 2,170,158 2,228,334 -2.61 18.22 385,182 250,791 2.99
1473 台南 5,774,404 4,931,598 17.09 5.91 430,035 372,056 2.55
1441 大東 1,182,260 876,183 34.93 -12.63 166,165 173,226 2.41
4442 竣邦-KY 876,409 751,494 16.62 6.65 72,476 56,346 2.04
1419 新紡 2,885,545 2,328,457 23.93 9.88 752,534 542,800 1.81
4432 銘旺實 819,320 910,025 -9.97 6.17 99,450 73,082 1.44
4440 宜新實業 837,098 746,048 12.20 5.76 100,813 93,520 1.38
1402 遠東新 200,198,922 190,241,027 5.23 6.54 16,704,560 7,015,661 1.31
1457 宜進 2,557,611 2,288,210 11.77 17.23 454,911 218,141 0.93
1451 年興 4,949,656 4,886,282 1.30 2.13 241,538 179,422 0.87
1449 佳和 2,225,756 2,034,576 9.40 5.13 163,062 85,822 0.84
1409 新纖 33,635,122 29,325,282 14.70 6.78 2,315,454 1,340,720 0.83
1434 福懋 21,882,926 22,025,137 -0.65 2.30 1,495,724 1,384,398 0.82
1468 昶和 840,247 793,519 5.89 8.88 178,901 127,620 0.80
1474 弘裕 2,294,519 1,922,280 19.36 -2.89 106,450 100,973 0.78
1470 大統新創 573,456 527,022 8.81 10.90 80,851 65,817 0.77
4401 東隆興 2,921,368 2,016,013 44.91 3.23 115,457 87,878 0.72
1464 得力 8,587,495 7,246,668 18.50 5.02 416,091 267,181 0.66
1423 利華 88,512 91,275 -3.03 -49.93 50,849 59,745 0.60
1459 聯發 965,295 765,261 26.14 -16.53 180,740 177,419 0.56
6506 雙邦 1,441,514 1,181,907 21.97 4.46 72,687 44,730 0.54
1410 南染 175,608 166,012 5.78 7.16 34,391 26,617 0.42
1465 偉全 373,143 436,176 -14.45 -9.16 54,296 43,876 0.42
1467 南緯 3,709,190 3,509,766 5.68 3.15 165,226 92,981 0.40
1452 宏益 1,242,672 834,721 48.87 -2.40 62,173 51,722 0.39
1444 力麗 6,112,924 6,554,198 -6.73 -4.97 291,591 261,884 0.27
1414 東和 405,214 421,819 -3.94 -1.77 58,844 56,651 0.26
1463 強盛新 217,442 258,558 -15.90 -29.10 44,395 42,559 0.26
1454 台富 1,232,701 1,169,212 5.43 -2.12 32,923 29,586 0.24
1455 集盛 7,318,106 5,463,353 33.95 -1.95 68,391 75,776 0.14
1447 力鵬 25,533,079 22,543,324 13.26 -1.04 105,669 71,994 0.09
4413 飛寶企業 278,934 357,243 -21.92 -4.82 1,217 1,027 0.03
4433 興采 2,209,044 2,021,047 9.30 -0.18 12,468 1,010 0.02
1445 大宇 779,637 1,051,615 -25.86 -6.76 -13,426 -15,226 -0.12
1466 聚隆 2,095,011 1,760,724 18.99 -0.61 -9,823 -13,431 -0.12
1440 南紡 13,190,934 15,017,500 -12.16 -4.34 -231,666 -221,242 -0.13
1413 宏洲 1,747,106 1,450,311 20.46 -1.58 -24,793 -24,793 -0.19
4414 如興 10,840,440 10,548,653 2.77 1.40 -195,226 -250,303 -0.28
4402 郡都開發 15,484 56,934 -72.80 -114.70 -20,409 -20,453 -0.30
1417 嘉裕 489,375 1,071,159 -54.31 -26.67 -64,631 -64,654 -0.34
1460 宏遠 5,804,557 5,555,328 4.49 -3.81 -233,695 -273,109 -0.40
4406 新昕纖 293,716 304,595 -3.57 -17.19 -40,049 -40,049 -0.77
4426 利勤 735,412 997,804 -26.30 -25.49 -161,504 -162,969 -0.94
1418 東華 7,197 16,997 -57.66 -383.34 -85,447 -85,441 -1.57
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4420 光明 688,933 928,545 -25.81 253.66 1,702,863 1,636,080 40.44
1476 儒鴻 30,790,462 39,736,173 -22.51 21.27 6,675,598 5,176,467 18.87
1477 聚陽 32,458,726 32,082,917 1.17 14.91 5,027,482 3,991,194 16.50
4439 冠星-KY 5,187,113 7,429,114 -30.18 9.62 523,652 408,198 10.82
1475 業旺 1,286,202 1,195,744 7.56 20.12 285,476 277,874 7.90
1445 大宇 1,381,718 1,511,208 -8.57 -5.48 1,056,083 1,008,381 7.72
4438 廣越 16,552,812 20,065,595 -17.51 5.57 1,190,615 734,190 7.10
4417 金洲 2,936,371 3,266,960 -10.12 13.31 438,572 310,262 3.69
1457 宜進 3,120,655 4,335,382 -28.02 45.40 1,286,769 567,120 2.55
1419 新紡 3,382,945 3,349,289 1.00 10.63 772,967 648,948 2.17
1473 台南 6,508,300 7,529,845 -13.57 4.40 360,218 311,469 2.13
4432 銘旺實 1,175,035 1,540,608 -23.73 7.79 125,423 97,196 1.92
1402 遠東新 257,203,940 263,944,525 -2.55 5.82 18,758,355 8,229,199 1.64
4442 竣邦-KY 1,128,770 1,163,503 -2.99 3.77 47,258 32,091 1.30
1440 南紡 19,445,212 21,968,232 -11.48 -6.44 1,968,713 2,101,853 1.27
1446 宏和 573,294 155,705 268.19 25.38 132,449 109,953 0.80
1418 東華 20,587 20,754 -0.80 -362.24 40,147 39,981 0.74
4440 宜新實業 994,301 1,511,357 -34.21 3.20 52,391 45,274 0.67
1463 強盛新 347,508 495,932 -29.93 -15.81 120,881 107,279 0.65
1449 佳和 2,656,752 2,484,187 6.95 -0.52 133,406 51,463 0.61
1470 大統新創 655,221 845,152 -22.47 5.26 57,178 49,346 0.58
4413 飛寶企業 447,987 692,685 -35.33 1.60 18,928 18,145 0.58
1423 利華 124,185 175,942 -29.42 -56.94 92,613 70,533 0.57
1465 偉全 582,365 611,734 -4.80 -0.74 58,605 57,680 0.56
4433 興采 2,983,639 3,217,811 -7.28 1.27 51,472 32,085 0.53
1409 新纖 39,414,302 45,012,592 -12.44 4.52 1,500,831 764,410 0.47
1452 宏益 1,199,265 1,818,424 -34.05 -5.21 51,217 52,162 0.39
1434 福懋 28,501,509 34,722,655 -17.92 0.98 550,957 444,554 0.26
1410 南染 222,213 395,971 -43.88 -6.52 22,394 14,972 0.24
1468 昶和 1,052,893 1,412,468 -25.46 -5.57 70,224 27,235 0.17
1454 台富 1,513,543 1,796,280 -15.74 -1.51 16,408 19,536 0.16
1414 東和 566,660 688,943 -17.75 -6.58 26,639 32,849 0.15
1464 得力 9,830,034 12,277,001 -19.93 -1.16 190,491 52,628 0.13
1459 聯發 1,203,763 1,957,172 -38.49 -22.64 23,842 23,535 0.07
6506 雙邦 1,580,608 2,186,641 -27.72 -3.63 -34,792 636 0.01
4401 東隆興 2,818,246 4,099,883 -31.26 -0.33 -12,594 -15,908 -0.13
4426 利勤 1,292,108 1,398,219 -7.59 -1.70 -42,811 -41,804 -0.24
1444 力麗 8,149,113 12,237,226 -33.41 -7.24 -358,144 -273,376 -0.28
1474 弘裕 2,685,726 3,189,020 -15.78 -3.42 -41,352 -44,431 -0.34
1417 嘉裕 1,496,178 1,422,714 5.16 -5.36 -63,853 -69,476 -0.37
4406 新昕纖 409,538 570,080 -28.16 -11.87 -19,842 -20,173 -0.39
4402 郡都開發 76,959 171,703 -55.18 -52.71 -18,493 -19,893 -0.43
1455 集盛 7,740,588 9,301,445 -16.78 -6.65 -302,139 -240,156 -0.45
1447 力鵬 29,669,737 28,501,393 4.10 -2.02 -501,820 -445,006 -0.51
4414 如興 13,517,416 17,289,008 -21.81 -1.52 -564,261 -548,618 -0.66
1467 南緯 4,555,351 6,129,220 -25.68 -3.99 -66,850 -165,763 -0.71
1413 宏洲 1,995,376 3,145,933 -36.57 -6.83 -133,546 -132,786 -1.01
1466 聚隆 2,453,671 2,785,426 -11.91 -6.30 -162,860 -151,349 -1.36
1460 宏遠 7,838,642 9,807,785 -20.08 -13.17 -1,161,352 -1,211,970 -1.80
1451 年興 6,358,816 8,695,169 -26.87 -7.08 -405,580 -362,912 -1.83
1441 大東 1,157,753 1,588,312 -27.11 -26.90 -334,679 -301,478 -4.76
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/11/21 上午 07:03