月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1340 勝悅-KY 34,727 12,923 168.72 112,590 -39.01 76,198 112,590 -32.32
4303 信立 20,379 8,092 151.84 57,239 28.49 52,407 57,239 -8.44
1313 聯成 7,295,577 3,405,651 114.22 15,907,165 12.04 17,826,114 15,907,165 12.06
1341 富林-KY 268,209 135,136 98.47 629,942 -7.15 606,207 629,942 -3.77
4305 世坤 98,487 55,356 77.92 217,345 6.91 220,510 217,345 1.46
1321 大洋 442,099 257,242 71.86 1,330,972 -10.28 1,112,113 1,330,972 -16.44
4306 炎洲 1,196,080 769,012 55.53 2,948,845 1.29 3,107,990 2,948,845 5.40
1324 地球 76,322 49,972 52.73 231,342 -17.51 199,156 231,342 -13.91
4304 勝昱 32,335 22,369 44.55 145,174 -45.41 87,199 145,174 -39.93
1307 三芳 934,620 670,344 39.42 2,609,698 8.66 2,604,110 2,609,698 -0.21
1301 台塑 17,659,603 12,932,676 36.55 52,213,317 -12.22 48,108,493 52,213,317 -7.86
1303 南亞 21,525,681 16,711,275 28.81 65,773,776 -8.95 58,629,908 65,773,776 -10.86
1309 台達化 1,359,122 1,084,150 25.36 3,573,793 -2.00 3,790,933 3,573,793 6.08
1323 永裕 265,123 221,573 19.65 803,538 -16.09 765,077 803,538 -4.79
1326 台化 30,076,914 25,679,379 17.12 83,028,826 2.18 83,941,693 83,028,826 1.10
1305 華夏 981,137 854,801 14.78 3,780,177 -15.69 2,904,504 3,780,177 -23.16
1304 台聚 4,086,049 3,572,913 14.36 13,174,233 -13.71 12,024,563 13,174,233 -8.73
1314 中石化 2,729,534 2,547,610 7.14 5,145,424 17.04 8,191,861 5,145,424 59.21
1308 亞聚 486,263 496,084 -1.98 1,569,101 -11.43 1,561,230 1,569,101 -0.50
1325 恆大 24,418 26,501 -7.86 109,668 -40.86 96,377 109,668 -12.12
1337 再生-KY 80,603 88,666 -9.09 146,858 61.06 257,771 146,858 75.52
1310 台苯 634,841 700,220 -9.34 2,318,395 -45.24 2,223,134 2,318,395 -4.11
1312 國喬 916,497 1,082,954 -15.37 4,217,270 -43.10 3,255,096 4,217,270 -22.82
9950 萬國通 195,089 234,168 -16.69 659,941 -5.44 658,770 659,941 -0.18
1315 達新 130,875 167,017 -21.64 541,036 -27.92 455,272 541,036 -15.85
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1301 台塑 -- 52,213,317 -- -- -- -- --
1303 南亞 -- 65,773,776 -- -- -- -- --
1304 台聚 -- 13,175,556 -- -- -- -- --
1305 華夏 -- 3,780,066 -- -- -- -- --
1307 三芳 -- 2,609,698 -- -- -- -- --
1308 亞聚 -- 1,569,177 -- -- -- -- --
1309 台達化 -- 3,575,071 -- -- -- -- --
1310 台苯 -- 2,318,484 -- -- -- -- --
1312 國喬 -- 4,217,980 -- -- -- -- --
1313 聯成 -- 15,906,445 -- -- -- -- --
1314 中石化 -- 5,145,424 -- -- -- -- --
1315 達新 -- 541,146 -- -- -- -- --
1321 大洋 -- 1,331,591 -- -- -- -- --
1323 永裕 -- 800,127 -- -- -- -- --
1324 地球 -- 231,342 -- -- -- -- --
1325 恆大 -- 109,668 -- -- -- -- --
1326 台化 -- 83,028,826 -- -- -- -- --
1337 再生-KY -- 147,096 -- -- -- -- --
1340 勝悅-KY -- 112,590 -- -- -- -- --
1341 富林-KY -- 629,942 -- -- -- -- --
4303 信立 -- 57,239 -- -- -- -- --
4304 勝昱 -- 145,262 -- -- -- -- --
4305 世坤 -- 217,345 -- -- -- -- --
4306 炎洲 -- 2,941,980 -- -- -- -- --
9950 萬國通 -- 659,616 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1301 台塑 -- 52,213,317 -- -- -- -- --
1303 南亞 -- 65,773,776 -- -- -- -- --
1304 台聚 -- 13,175,556 -- -- -- -- --
1305 華夏 -- 3,780,066 -- -- -- -- --
1307 三芳 -- 2,609,698 -- -- -- -- --
1308 亞聚 -- 1,569,177 -- -- -- -- --
1309 台達化 -- 3,575,071 -- -- -- -- --
1310 台苯 -- 2,318,484 -- -- -- -- --
1312 國喬 -- 4,217,980 -- -- -- -- --
1313 聯成 -- 15,906,445 -- -- -- -- --
1314 中石化 -- 5,145,424 -- -- -- -- --
1315 達新 -- 541,146 -- -- -- -- --
1321 大洋 -- 1,331,591 -- -- -- -- --
1323 永裕 -- 800,127 -- -- -- -- --
1324 地球 -- 231,342 -- -- -- -- --
1325 恆大 -- 109,668 -- -- -- -- --
1326 台化 -- 83,028,826 -- -- -- -- --
1337 再生-KY -- 147,096 -- -- -- -- --
1340 勝悅-KY -- 112,590 -- -- -- -- --
1341 富林-KY -- 629,942 -- -- -- -- --
4303 信立 -- 57,239 -- -- -- -- --
4304 勝昱 -- 145,262 -- -- -- -- --
4305 世坤 -- 217,345 -- -- -- -- --
4306 炎洲 -- 2,941,980 -- -- -- -- --
9950 萬國通 -- 659,616 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9950 萬國通 2,911,473 2,292,539 27.00 6.57 1,033,977 1,018,998 6.08
1341 富林-KY 2,516,049 3,045,728 -17.39 11.62 293,525 230,190 4.48
1315 達新 2,157,193 2,669,360 -19.19 0.66 367,722 349,399 3.66
4305 世坤 941,030 909,733 3.44 17.88 202,091 160,340 2.91
1307 三芳 10,086,736 10,763,499 -6.29 9.79 1,029,077 760,274 1.91
4303 信立 161,724 325,363 -50.29 -18.62 124,694 123,459 1.83
1326 台化 332,619,533 379,896,563 -12.44 -0.92 7,386,488 8,548,518 1.46
4306 炎洲 13,223,736 14,671,393 -9.87 5.09 995,385 801,205 1.30
1301 台塑 199,138,777 251,647,354 -20.87 -2.02 6,996,631 7,337,709 1.15
1323 永裕 3,308,875 3,752,381 -11.82 6.42 225,409 84,058 0.92
1321 大洋 4,914,556 6,506,136 -24.46 0.71 228,715 193,134 0.88
1303 南亞 259,755,344 355,183,300 -26.87 0.76 9,130,315 6,310,050 0.80
1305 華夏 13,707,305 17,637,479 -22.28 3.35 466,524 341,916 0.59
1324 地球 921,410 983,017 -6.27 4.42 44,387 39,457 0.53
1325 恆大 405,763 553,968 -26.75 -11.94 20,766 17,755 0.21
1308 亞聚 6,717,128 9,815,332 -31.56 13.75 151,132 116,284 0.20
1304 台聚 52,264,762 66,437,122 -21.33 3.10 -1,936,817 -207,006 -0.19
1313 聯成 73,196,046 72,819,643 0.52 -0.27 -156,536 -282,826 -0.21
1314 中石化 26,414,254 25,027,795 5.54 -11.55 -585,107 -1,060,038 -0.28
1309 台達化 15,205,462 18,083,799 -15.92 -3.05 -346,012 -273,537 -0.69
1310 台苯 9,541,182 12,853,960 -25.77 -6.40 -583,061 -462,184 -0.88
1337 再生-KY 772,034 643,603 19.96 -50.66 -411,492 -411,492 -1.53
1312 國喬 15,719,189 18,176,626 -13.52 -6.95 -1,754,980 -1,438,027 -1.59
4304 勝昱 456,095 513,266 -11.14 -11.34 -120,556 -120,556 -3.35
1340 勝悅-KY 562,077 499,230 12.59 -71.84 -864,052 -861,732 -5.64
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/4/19 上午 07:03