月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
4303 信立 76,090 42,724 78.10 135,544 738.09 256,633 135,544 89.34
1341 富林-KY 271,998 206,337 31.82 2,107,121 19.52 2,270,119 2,107,121 7.74
1321 大洋 430,677 344,278 25.10 3,929,634 34.03 3,898,637 3,929,634 -0.79
1308 亞聚 465,783 382,991 21.62 5,578,499 -13.57 4,944,196 5,578,499 -11.37
1324 地球 69,989 59,058 18.51 788,562 -22.51 657,234 788,562 -16.65
1325 恆大 25,070 23,142 8.33 340,187 -17.15 269,915 340,187 -20.66
1303 南亞 22,758,378 21,428,221 6.21 218,485,874 4.77 214,217,930 218,485,874 -1.95
4304 勝昱 34,678 33,028 5.00 401,201 54.78 309,527 401,201 -22.85
1313 聯成 5,332,007 5,094,421 4.66 59,831,110 -15.68 60,564,927 59,831,110 1.23
1314 中石化 2,138,574 2,068,523 3.39 21,277,065 -4.42 26,148,646 21,277,065 22.90
1337 再生-KY 55,125 54,485 1.17 615,445 -26.60 672,668 615,445 9.30
1323 永裕 189,578 189,504 0.04 2,790,179 -33.19 2,316,348 2,790,179 -16.98
1315 達新 174,748 175,583 -0.48 1,829,938 27.64 1,699,753 1,829,938 -7.11
4305 世坤 86,309 87,086 -0.89 776,082 -2.70 866,972 776,082 11.71
1326 台化 26,730,525 27,508,402 -2.83 275,187,944 -11.39 294,046,018 275,187,944 6.85
1304 台聚 3,957,696 4,138,650 -4.37 43,733,211 -7.88 42,345,701 43,733,211 -3.17
1301 台塑 15,738,889 16,641,520 -5.42 167,702,279 -3.48 165,448,481 167,702,279 -1.34
1340 勝悅-KY 29,151 30,893 -5.64 490,939 -51.04 317,478 490,939 -35.33
1307 三芳 855,832 923,027 -7.28 8,508,620 2.25 9,068,577 8,508,620 6.58
4306 炎洲 1,172,786 1,291,101 -9.16 10,529,198 -10.47 13,727,702 10,529,198 30.38
1305 華夏 827,346 921,273 -10.20 11,532,707 -20.96 9,370,019 11,532,707 -18.75
1309 台達化 1,483,350 1,678,546 -11.63 12,597,827 2.16 15,402,672 12,597,827 22.26
1312 國喬 1,045,719 1,200,035 -12.86 13,283,370 -19.46 13,670,788 13,283,370 2.92
1310 台苯 770,033 961,410 -19.91 7,836,675 -13.62 9,462,046 7,836,675 20.74
9950 萬國通 157,200 238,094 -33.98 2,526,152 -33.56 2,224,000 2,526,152 -11.96
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1323 永裕 568,084 857,105 -33.72 -3.54 179,231 180,322 1.98
1341 富林-KY 687,585 643,509 6.85 10.43 72,516 54,718 1.04
1307 三芳 3,110,956 2,770,162 12.30 17.40 494,738 385,857 0.97
4305 世坤 282,183 253,713 11.22 19.37 48,144 38,515 0.70
1315 達新 510,672 525,000 -2.73 -5.47 41,383 44,417 0.46
4306 炎洲 4,334,991 3,159,956 37.19 5.97 221,700 167,900 0.26
9950 萬國通 728,874 816,352 -10.72 5.40 16,142 16,755 0.10
1303 南亞 66,423,308 67,251,415 -1.23 1.50 490,405 65,764 0.01
1324 地球 182,484 237,046 -23.02 -0.98 -1,437 -2,072 -0.03
1321 大洋 1,022,541 1,109,232 -7.82 -6.21 7,058 -24,175 -0.11
4303 信立 71,299 35,612 100.21 -9.37 -10,374 -9,991 -0.13
1314 中石化 7,325,545 6,931,115 5.69 -7.88 -573,783 -576,989 -0.15
1325 恆大 71,453 97,071 -26.39 -34.32 -23,926 -18,808 -0.22
1309 台達化 5,185,907 3,980,713 30.28 -1.31 -103,154 -98,969 -0.25
1312 國喬 4,315,402 3,878,270 11.27 -10.82 -461,182 -320,787 -0.29
1310 台苯 3,032,903 2,310,075 31.29 -6.63 -216,813 -176,436 -0.33
1326 台化 86,898,525 86,824,127 0.09 -2.40 -1,898,364 -1,917,878 -0.33
4304 勝昱 97,823 77,043 26.97 -11.65 -12,099 -12,099 -0.34
1337 再生-KY 180,869 204,607 -11.60 -52.07 -93,658 -93,658 -0.35
1308 亞聚 1,422,227 1,811,511 -21.49 -3.86 -263,385 -214,668 -0.36
1301 台塑 50,492,246 50,735,787 -0.48 -2.98 -3,244,843 -3,092,465 -0.49
1313 聯成 17,004,413 19,856,440 -14.36 -5.21 -664,909 -726,350 -0.55
1304 台聚 12,903,246 13,500,353 -4.42 -6.74 -1,703,086 -658,874 -0.61
1305 華夏 2,562,288 3,365,608 -23.87 -20.33 -531,041 -411,487 -0.71
1340 勝悅-KY 78,172 145,864 -46.41 -133.25 -135,855 -135,850 -0.89
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 180,543 126,465 42.76 -12.46 289,848 290,231 3.68
1341 富林-KY 1,998,121 1,879,548 6.31 11.47 249,287 193,644 3.66
4305 世坤 780,663 687,381 13.57 19.12 197,393 158,141 2.87
1307 三芳 8,212,744 7,671,609 7.05 14.78 1,391,406 1,099,092 2.76
1323 永裕 2,124,087 2,504,095 -15.18 3.22 288,752 230,495 2.53
1315 達新 1,525,172 1,693,225 -9.93 -5.93 163,417 143,548 1.50
4306 炎洲 12,523,639 9,204,859 36.05 6.93 1,050,056 820,443 1.27
9950 萬國通 2,066,844 2,287,229 -9.64 7.24 151,020 147,613 0.88
1321 大洋 3,467,923 3,608,325 -3.89 -1.75 247,066 163,518 0.74
1303 南亞 191,459,552 196,763,386 -2.70 0.37 3,776,336 3,041,947 0.38
1326 台化 267,315,493 245,021,791 9.10 -0.26 1,835,297 1,446,354 0.25
1324 地球 587,245 698,240 -15.90 -0.32 1,971 -688 -0.01
1314 中石化 24,010,072 19,039,599 26.11 -3.48 -150,961 -115,479 -0.03
1325 恆大 244,845 309,927 -21.00 -24.21 -15,063 -11,041 -0.13
1301 台塑 149,709,593 151,395,932 -1.11 -1.86 -1,540,963 -1,507,018 -0.24
1310 台苯 8,692,013 6,945,287 25.15 -4.08 -261,187 -203,939 -0.39
1305 華夏 8,542,925 10,485,625 -18.53 -6.73 -505,190 -348,758 -0.60
1309 台達化 13,919,661 11,143,463 24.91 -2.55 -276,979 -239,931 -0.60
1308 亞聚 4,478,395 5,040,014 -11.14 -1.45 -596,281 -474,315 -0.80
4304 勝昱 274,849 379,230 -27.52 -16.26 -31,970 -31,970 -0.89
1312 國喬 12,623,771 11,983,288 5.34 -8.07 -1,364,862 -1,061,011 -0.94
1337 再生-KY 617,543 540,340 14.29 -42.88 -281,309 -281,309 -1.05
1304 台聚 38,387,768 39,435,029 -2.66 -3.28 -3,569,122 -1,304,194 -1.22
1313 聯成 55,211,413 53,343,275 3.50 -4.56 -2,375,855 -2,078,670 -1.56
1340 勝悅-KY 288,328 424,427 -32.07 -112.98 -355,076 -354,238 -2.32
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9950 萬國通 2,911,473 2,292,539 27.00 6.57 1,033,977 1,018,998 6.08
1341 富林-KY 2,516,049 3,045,728 -17.39 11.62 293,525 230,190 4.48
1315 達新 2,157,193 2,669,360 -19.19 0.66 367,722 349,399 3.66
4305 世坤 941,030 909,733 3.44 17.88 202,091 160,340 2.91
1307 三芳 10,086,736 10,763,499 -6.29 9.79 1,029,077 760,274 1.91
4303 信立 161,724 325,363 -50.29 -18.62 124,694 123,459 1.83
1326 台化 332,619,533 379,896,563 -12.44 -0.92 7,386,488 8,548,518 1.46
4306 炎洲 13,223,736 14,671,393 -9.87 5.09 995,385 801,205 1.30
1301 台塑 199,138,777 251,647,354 -20.87 -2.02 6,996,631 7,337,709 1.15
1323 永裕 3,308,875 3,752,381 -11.82 6.42 225,409 84,058 0.92
1321 大洋 4,914,556 6,506,136 -24.46 0.71 228,715 193,134 0.88
1303 南亞 259,755,344 355,183,300 -26.87 0.76 9,130,315 6,310,050 0.80
1305 華夏 13,707,305 17,637,479 -22.28 3.35 466,524 341,916 0.59
1324 地球 921,410 983,017 -6.27 4.42 44,387 39,457 0.53
1325 恆大 405,763 553,968 -26.75 -11.94 20,766 17,755 0.21
1308 亞聚 6,717,128 9,815,332 -31.56 13.75 151,132 116,284 0.20
1304 台聚 52,264,762 66,437,122 -21.33 3.10 -1,936,817 -207,006 -0.19
1313 聯成 73,196,046 72,819,643 0.52 -0.27 -156,536 -282,826 -0.21
1314 中石化 26,414,254 25,027,795 5.54 -11.55 -585,107 -1,060,038 -0.28
1309 台達化 15,205,462 18,083,799 -15.92 -3.05 -346,012 -273,537 -0.69
1310 台苯 9,541,182 12,853,960 -25.77 -6.40 -583,061 -462,184 -0.88
1337 再生-KY 772,034 643,603 19.96 -50.66 -411,492 -411,492 -1.53
1312 國喬 15,719,189 18,176,626 -13.52 -6.95 -1,754,980 -1,438,027 -1.59
4304 勝昱 456,095 513,266 -11.14 -11.34 -120,556 -120,556 -3.35
1340 勝悅-KY 562,077 499,230 12.59 -71.84 -864,052 -861,732 -5.64
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/11/21 上午 07:03