月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 5月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1315 達新 225,890 153,227 47.42 779,025 22.00 920,301 779,025 18.13
4303 信立 101,289 78,172 29.57 92,632 385.59 403,684 92,632 335.79
9950 萬國通 178,974 152,636 17.26 1,093,943 -19.07 909,896 1,093,943 -16.82
4305 世坤 107,686 98,372 9.47 406,459 9.90 454,464 406,459 11.81
1308 亞聚 472,396 440,496 7.24 2,532,800 5.91 2,447,288 2,532,800 -3.38
1325 恆大 29,167 28,246 3.26 147,247 8.74 139,649 147,247 -5.16
1321 大洋 319,215 317,330 0.59 1,999,421 -36.02 1,633,740 1,999,421 -18.29
1310 台苯 841,983 846,621 -0.55 4,442,096 -29.34 3,982,316 4,442,096 -10.35
1323 永裕 173,860 177,544 -2.07 1,274,949 -35.30 878,457 1,274,949 -31.10
1314 中石化 1,696,761 1,739,506 -2.46 14,118,455 -45.85 9,953,922 14,118,455 -29.50
1304 台聚 3,774,657 3,891,027 -2.99 20,946,497 -16.91 19,812,980 20,946,497 -5.41
1305 華夏 806,203 831,785 -3.08 4,833,421 -20.61 4,100,099 4,833,421 -15.17
4306 炎洲 998,724 1,035,112 -3.52 6,225,250 -48.71 5,033,207 6,225,250 -19.15
1326 台化 23,721,263 25,033,602 -5.24 149,125,489 -28.20 127,664,254 149,125,489 -14.39
1303 南亞 21,949,304 23,176,793 -5.30 103,223,622 -3.37 110,677,728 103,223,622 7.22
1313 聯成 5,129,412 5,570,919 -7.93 32,071,050 -26.21 24,798,757 32,071,050 -22.68
1301 台塑 14,852,023 16,172,957 -8.17 82,165,649 -14.63 78,227,184 82,165,649 -4.79
1309 台達化 1,227,097 1,375,904 -10.82 7,093,624 -27.10 6,835,842 7,093,624 -3.63
1307 三芳 802,937 904,039 -11.18 4,359,727 -6.38 4,637,990 4,359,727 6.38
1340 勝悅-KY 23,241 28,106 -17.31 160,236 -45.67 112,401 160,236 -29.85
1337 再生-KY 50,243 61,260 -17.98 382,664 -18.78 294,034 382,664 -23.16
1324 地球 53,387 67,590 -21.01 341,983 -34.37 305,741 341,983 -10.60
1341 富林-KY 173,265 225,185 -23.06 1,109,144 -21.44 1,088,500 1,109,144 -1.86
4304 勝昱 24,708 32,895 -24.89 146,941 -14.23 152,176 146,941 3.56
1312 國喬 1,505,648 2,633,140 -42.82 6,685,379 -13.67 9,836,234 6,685,379 47.13
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 224,223 52,407 327.85 -28.23 1,253,702 1,255,987 15.93
1341 富林-KY 690,050 605,623 13.94 11.04 86,944 66,319 1.25
4305 世坤 248,406 220,510 12.65 20.35 75,697 60,557 1.10
1307 三芳 2,931,014 2,604,110 12.55 15.98 549,878 429,601 1.08
1315 達新 541,183 455,502 18.81 -2.82 41,333 14,880 0.16
9950 萬國通 577,513 658,598 -12.31 3.19 24,994 23,368 0.14
4306 炎洲 2,994,105 3,087,928 -3.04 4.28 143,921 80,103 0.12
1303 南亞 65,551,631 58,629,908 11.81 0.05 814,012 453,111 0.06
1323 永裕 526,020 764,248 -31.17 -2.64 4,568 4,879 0.05
1301 台塑 47,202,204 48,108,493 -1.88 -1.89 111,032 50,448 0.01
1325 恆大 82,236 96,377 -14.67 -20.14 -2,638 -1,941 -0.02
1314 中石化 6,517,655 7,978,998 -18.31 -8.42 -266,748 -307,661 -0.08
1324 地球 184,764 199,156 -7.23 -3.94 -5,097 -5,749 -0.08
1326 台化 78,909,389 83,941,693 -5.99 -0.57 -422,401 -441,768 -0.08
1309 台達化 4,232,767 3,790,749 11.66 -1.53 -52,856 -54,084 -0.14
1313 聯成 14,552,602 17,825,490 -18.36 -1.32 -278,949 -266,053 -0.20
1321 大洋 991,106 1,112,113 -10.88 -0.72 -13,153 -45,426 -0.21
1340 勝悅-KY 61,054 76,198 -19.87 -67.22 -40,995 -40,995 -0.27
1310 台苯 2,293,712 2,226,204 3.03 -9.08 -216,588 -179,547 -0.34
1308 亞聚 1,534,387 1,561,353 -1.73 2.38 -225,331 -236,981 -0.40
1337 再生-KY 182,531 258,235 -29.32 -52.72 -110,222 -110,222 -0.41
1305 華夏 2,462,129 2,904,775 -15.24 -14.52 -360,318 -268,496 -0.46
4304 勝昱 94,455 87,199 8.32 -14.11 -16,457 -16,457 -0.46
1304 台聚 12,147,495 12,024,428 1.02 -4.97 -1,606,977 -633,454 -0.59
1312 國喬 5,698,704 3,255,223 75.06 -12.70 -757,332 -678,494 -0.60
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 224,223 52,407 327.85 -28.23 1,253,702 1,255,987 15.93
1341 富林-KY 690,050 605,623 13.94 11.04 86,944 66,319 1.25
4305 世坤 248,406 220,510 12.65 20.35 75,697 60,557 1.10
1307 三芳 2,931,014 2,604,110 12.55 15.98 549,878 429,601 1.08
1315 達新 541,183 455,502 18.81 -2.82 41,333 14,880 0.16
9950 萬國通 577,513 658,598 -12.31 3.19 24,994 23,368 0.14
4306 炎洲 2,994,105 3,087,928 -3.04 4.28 143,921 80,103 0.12
1303 南亞 65,551,631 58,629,908 11.81 0.05 814,012 453,111 0.06
1323 永裕 526,020 764,248 -31.17 -2.64 4,568 4,879 0.05
1301 台塑 47,202,204 48,108,493 -1.88 -1.89 111,032 50,448 0.01
1325 恆大 82,236 96,377 -14.67 -20.14 -2,638 -1,941 -0.02
1314 中石化 6,517,655 7,978,998 -18.31 -8.42 -266,748 -307,661 -0.08
1324 地球 184,764 199,156 -7.23 -3.94 -5,097 -5,749 -0.08
1326 台化 78,909,389 83,941,693 -5.99 -0.57 -422,401 -441,768 -0.08
1309 台達化 4,232,767 3,790,749 11.66 -1.53 -52,856 -54,084 -0.14
1313 聯成 14,552,602 17,825,490 -18.36 -1.32 -278,949 -266,053 -0.20
1321 大洋 991,106 1,112,113 -10.88 -0.72 -13,153 -45,426 -0.21
1340 勝悅-KY 61,054 76,198 -19.87 -67.22 -40,995 -40,995 -0.27
1310 台苯 2,293,712 2,226,204 3.03 -9.08 -216,588 -179,547 -0.34
1308 亞聚 1,534,387 1,561,353 -1.73 2.38 -225,331 -236,981 -0.40
1337 再生-KY 182,531 258,235 -29.32 -52.72 -110,222 -110,222 -0.41
1305 華夏 2,462,129 2,904,775 -15.24 -14.52 -360,318 -268,496 -0.46
4304 勝昱 94,455 87,199 8.32 -14.11 -16,457 -16,457 -0.46
1304 台聚 12,147,495 12,024,428 1.02 -4.97 -1,606,977 -633,454 -0.59
1312 國喬 5,698,704 3,255,223 75.06 -12.70 -757,332 -678,494 -0.60
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 373,927 161,724 131.21 -19.77 822,551 817,157 10.62
1341 富林-KY 2,789,002 2,516,049 10.85 11.93 362,600 282,514 5.38
4305 世坤 1,043,282 941,030 10.87 19.19 272,489 218,218 3.97
1307 三芳 10,779,822 10,086,736 6.87 14.48 1,876,098 1,479,402 3.72
1323 永裕 2,646,249 3,308,875 -20.03 2.54 292,574 234,570 2.58
1315 達新 2,147,060 2,157,193 -0.47 -3.49 262,020 205,569 2.15
4306 炎洲 15,891,082 13,223,736 20.17 6.47 1,144,082 816,889 1.27
9950 萬國通 2,594,366 2,911,473 -10.89 5.46 173,278 171,584 1.02
1321 大洋 4,683,170 4,914,556 -4.71 -1.99 288,186 166,934 0.76
1303 南亞 259,608,483 259,755,344 -0.06 0.17 4,523,470 3,340,129 0.42
1324 地球 795,197 921,410 -13.70 -0.68 2,671 6,832 0.09
1314 中石化 29,442,175 25,443,378 15.72 -6.48 703,191 247,675 0.07
1326 台化 348,607,574 332,619,533 4.81 -0.45 936,746 379,411 0.06
1301 台塑 200,040,347 199,138,777 0.45 -2.08 -2,414,233 -1,231,765 -0.19
1309 台達化 18,622,910 15,205,462 22.48 -1.94 -241,742 -223,012 -0.56
1325 恆大 317,389 405,763 -21.78 -25.19 -66,595 -51,542 -0.60
1310 台苯 11,422,940 9,541,182 19.72 -4.84 -482,480 -380,846 -0.72
1305 華夏 11,086,725 13,707,305 -19.12 -7.60 -919,954 -709,967 -1.22
1308 亞聚 6,031,266 6,717,128 -10.21 -1.81 -920,352 -750,500 -1.26
4304 勝昱 377,409 456,095 -17.25 -16.86 -49,267 -49,267 -1.37
1312 國喬 16,418,417 15,719,189 4.45 -10.19 -2,060,108 -1,559,897 -1.42
1337 再生-KY 817,359 772,034 5.87 -41.18 -414,488 -414,488 -1.54
1313 聯成 73,320,280 73,196,046 0.17 -3.65 -2,713,577 -2,383,855 -1.79
1304 台聚 51,008,156 52,264,762 -2.40 -3.94 -5,518,054 -2,147,470 -2.00
1340 勝悅-KY 376,371 562,077 -33.04 -108.47 -808,865 -808,030 -5.28
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/6/12 上午 07:03