月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1235 興泰 9,674 2,152 349.54 5,761 309.05 17,261 5,761 199.62
1227 佳格 2,068,129 1,318,295 56.88 5,880,499 4.37 6,795,849 5,880,499 15.57
1229 聯華 1,202,405 786,464 52.89 2,871,447 -3.45 3,050,501 2,871,447 6.24
1264 德麥 522,003 342,042 52.61 1,337,648 -1.94 1,544,513 1,337,648 15.46
1220 台榮 286,684 189,790 51.05 654,741 -1.37 765,369 654,741 16.90
6846 綠茵 83,101 58,617 41.77 189,576 1.06 226,161 189,576 19.30
1737 臺鹽 278,862 196,732 41.75 865,001 -5.22 813,297 865,001 -5.98
4207 環泰 549,531 398,220 38.00 1,291,354 10.61 1,430,918 1,291,354 10.81
1236 宏亞 130,365 98,637 32.17 489,567 -17.80 573,602 489,567 17.17
4712 福格創新 46 36 27.78 0 -- 82 0 --
1225 福懋油 1,151,247 909,256 26.61 3,797,333 -13.75 3,343,898 3,797,333 -11.94
1702 南僑 1,970,617 1,564,892 25.93 5,270,589 -0.55 5,597,629 5,270,589 6.20
1256 鮮活果汁-KY 242,623 201,498 20.41 825,594 -34.69 871,130 825,594 5.52
1232 大統益 1,911,693 1,595,396 19.83 6,207,916 -8.56 5,626,346 6,207,916 -9.37
3054 立萬利 12,312 10,338 19.09 7,555 440.00 35,050 7,555 363.93
1210 大成 8,587,702 7,242,006 18.58 27,065,333 -10.86 25,304,092 27,065,333 -6.51
1215 卜蜂 2,376,299 2,030,911 17.01 7,232,070 -8.57 6,912,107 7,232,070 -4.42
1219 福壽 1,202,605 1,036,305 16.05 4,249,551 -25.81 3,570,935 4,249,551 -15.97
1217 愛之味 373,002 323,591 15.27 1,171,250 -10.04 1,159,178 1,171,250 -1.03
4205 中華食 158,955 138,589 14.70 468,727 6.20 474,668 468,727 1.27
1203 味王 524,884 472,834 11.01 1,575,647 -3.59 1,558,661 1,575,647 -1.08
1218 泰山 866,051 787,943 9.91 2,647,598 3.21 2,756,848 2,647,598 4.13
1216 統一 52,191,829 47,898,965 8.96 131,403,700 16.44 158,758,007 131,403,700 20.82
1796 金穎生技 34,371 33,053 3.99 183,763 -47.16 118,386 183,763 -35.58
1201 味全 1,781,603 1,730,379 2.96 4,789,270 3.93 5,334,449 4,789,270 11.38
113年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1201 味全 -- 4,789,271 -- -- -- -- --
1203 味王 -- 1,576,031 -- -- -- -- --
1210 大成 -- 27,073,084 -- -- -- -- --
1213 大飲 -- 88,390 -- -- -- -- --
1215 卜蜂 -- 7,232,070 -- -- -- -- --
1216 統一 -- 131,403,552 -- -- -- -- --
1217 愛之味 -- 1,171,271 -- -- -- -- --
1218 泰山 -- 2,649,807 -- -- -- -- --
1219 福壽 -- 4,245,125 -- -- -- -- --
1220 台榮 -- 656,102 -- -- -- -- --
1225 福懋油 -- 3,797,333 -- -- -- -- --
1227 佳格 -- 5,880,499 -- -- -- -- --
1229 聯華 -- 2,871,445 -- -- -- -- --
1231 聯華食 -- 2,773,782 -- -- -- -- --
1232 大統益 -- 6,207,916 -- -- -- -- --
1233 天仁 -- 517,813 -- -- -- -- --
1234 黑松 -- 2,542,028 -- -- -- -- --
1235 興泰 -- 5,761 -- -- -- -- --
1236 宏亞 -- 489,616 -- -- -- -- --
1256 鮮活果汁-KY -- 825,284 -- -- -- -- --
1264 德麥 -- 1,355,025 -- -- -- -- --
1702 南僑 -- 5,270,589 -- -- -- -- --
1737 臺鹽 -- 865,001 -- -- -- -- --
1796 金穎生技 -- 183,763 -- -- -- -- --
3054 立萬利 -- 7,495 -- -- -- -- --
113年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1201 味全 -- 4,789,271 -- -- -- -- --
1203 味王 -- 1,576,031 -- -- -- -- --
1210 大成 -- 27,073,084 -- -- -- -- --
1213 大飲 -- 88,390 -- -- -- -- --
1215 卜蜂 -- 7,232,070 -- -- -- -- --
1216 統一 -- 131,403,552 -- -- -- -- --
1217 愛之味 -- 1,171,271 -- -- -- -- --
1218 泰山 -- 2,649,807 -- -- -- -- --
1219 福壽 -- 4,245,125 -- -- -- -- --
1220 台榮 -- 656,102 -- -- -- -- --
1225 福懋油 -- 3,797,333 -- -- -- -- --
1227 佳格 -- 5,880,499 -- -- -- -- --
1229 聯華 -- 2,871,445 -- -- -- -- --
1231 聯華食 -- 2,773,782 -- -- -- -- --
1232 大統益 -- 6,207,916 -- -- -- -- --
1233 天仁 -- 517,813 -- -- -- -- --
1234 黑松 -- 2,542,028 -- -- -- -- --
1235 興泰 -- 5,761 -- -- -- -- --
1236 宏亞 -- 489,616 -- -- -- -- --
1256 鮮活果汁-KY -- 825,284 -- -- -- -- --
1264 德麥 -- 1,355,025 -- -- -- -- --
1702 南僑 -- 5,270,589 -- -- -- -- --
1737 臺鹽 -- 865,001 -- -- -- -- --
1796 金穎生技 -- 183,763 -- -- -- -- --
3054 立萬利 -- 7,495 -- -- -- -- --
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 5,838,363 5,340,996 9.31 17.01 1,013,047 675,756 18.24
1256 鮮活果汁-KY 4,631,966 4,101,393 12.94 12.23 649,459 419,915 12.41
1215 卜蜂 29,159,749 28,959,220 0.69 10.04 2,814,913 2,268,965 7.70
1232 大統益 23,560,347 24,676,960 -4.52 6.46 1,573,593 1,204,851 7.53
6846 綠茵 800,511 705,307 13.50 20.09 165,830 130,664 5.04
1210 大成 111,108,929 113,297,286 -1.93 5.42 5,968,599 4,069,204 4.81
1702 南僑 22,680,006 20,478,405 10.75 7.00 1,776,450 1,041,815 4.20
1231 聯華食 10,853,256 10,772,839 0.75 8.38 1,201,942 969,576 3.93
4205 中華食 1,954,116 1,841,712 6.10 21.65 434,344 346,927 3.91
1216 統一 581,102,935 524,831,664 10.72 4.93 48,690,946 18,336,478 3.23
1796 金穎生技 793,770 633,963 25.21 19.35 153,433 124,621 3.01
1229 聯華 13,598,464 12,326,365 10.32 8.56 4,933,318 4,158,206 2.64
1234 黑松 10,576,476 9,558,497 10.65 6.79 1,196,556 948,447 2.36
1203 味王 6,403,713 6,385,557 0.28 13.36 919,777 427,700 1.80
1225 福懋油 14,543,809 15,274,361 -4.78 3.18 490,081 367,879 1.60
1737 臺鹽 3,408,811 3,613,607 -5.67 9.19 329,116 300,386 1.50
1227 佳格 27,804,118 28,922,800 -3.87 4.89 1,603,314 1,225,773 1.35
4207 環泰 5,339,217 5,044,450 5.84 7.91 408,324 233,988 1.25
1235 興泰 75,719 63,027 20.14 -6.92 92,696 95,215 1.10
1233 天仁 2,110,338 1,835,662 14.96 4.83 118,954 95,676 1.06
1219 福壽 16,313,623 16,999,408 -4.03 2.19 390,168 312,570 0.94
1220 台榮 3,293,888 3,537,556 -6.89 4.93 193,293 133,272 0.76
1201 味全 21,476,354 19,972,832 7.53 1.49 381,807 268,323 0.53
1217 愛之味 4,900,038 4,800,625 2.07 2.63 260,742 200,936 0.41
1236 宏亞 1,929,953 2,108,653 -8.47 0.68 35,203 15,690 0.16
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/4/21 上午 07:03