月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1220 台榮 356,483 273,209 30.48 2,643,847 23.33 2,771,099 2,643,847 4.81
1203 味王 537,494 467,801 14.90 5,223,257 6.57 5,055,957 5,223,257 -3.20
1231 聯華食 1,048,386 920,820 13.85 8,863,900 19.89 9,788,406 8,863,900 10.43
4205 中華食 186,187 164,284 13.33 1,610,436 10.94 1,664,593 1,610,436 3.36
4207 環泰 473,499 429,768 10.18 4,440,901 3.48 4,762,986 4,440,901 7.25
1215 卜蜂 2,457,728 2,273,593 8.10 24,332,804 3.16 23,088,790 24,332,804 -5.11
1235 興泰 14,331 13,412 6.85 42,837 331.27 87,937 42,837 105.28
1232 大統益 1,858,530 1,742,432 6.66 19,630,101 -3.32 18,234,878 19,630,101 -7.11
1219 福壽 1,233,040 1,171,870 5.22 13,680,823 -3.73 11,806,192 13,680,823 -13.70
1225 福懋油 1,079,648 1,030,261 4.79 12,125,626 -10.99 10,636,924 12,125,626 -12.28
1213 大飲 18,760 18,428 1.80 110,319 4555.09 157,692 110,319 42.94
1796 金穎生技 52,024 51,685 0.66 672,352 -15.45 418,194 672,352 -37.80
1210 大成 8,604,252 8,614,876 -0.12 92,145,772 -4.32 85,439,292 92,145,772 -7.28
1201 味全 2,045,868 2,134,895 -4.17 17,885,259 7.97 19,792,280 17,885,259 10.66
1216 統一 54,649,449 57,852,278 -5.54 483,652,868 9.73 554,449,306 483,652,868 14.64
1702 南僑 1,981,587 2,098,827 -5.59 18,608,214 9.55 19,417,954 18,608,214 4.35
1737 臺鹽 266,245 284,881 -6.54 2,910,245 0.47 2,722,197 2,910,245 -6.46
1229 聯華 832,906 916,900 -9.16 10,487,622 -30.64 10,606,944 10,487,622 1.14
6846 綠茵 68,170 76,540 -10.94 635,122 23.63 695,254 635,122 9.47
1233 天仁 161,317 183,712 -12.19 1,746,182 -8.23 1,812,093 1,746,182 3.77
1264 德麥 519,130 596,871 -13.02 4,666,406 13.20 5,407,727 4,666,406 15.89
1218 泰山 833,404 985,528 -15.44 9,479,640 -6.74 9,111,426 9,479,640 -3.88
1294 漢田生技 41,765 50,102 -16.64 491,707 -37.63 637,152 491,707 29.58
1234 黑松 750,036 944,042 -20.55 8,924,963 -21.94 8,725,769 8,924,963 -2.23
1217 愛之味 360,149 487,276 -26.09 4,280,118 11.17 4,422,067 4,280,118 3.32
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 1,783,411 1,515,752 17.66 17.33 313,303 209,301 5.65
1256 鮮活果汁-KY 1,302,465 1,576,662 -17.39 13.82 187,535 140,438 4.15
1215 卜蜂 7,013,970 7,306,357 -4.00 6.15 608,361 513,327 1.74
1235 興泰 32,832 17,251 90.32 -5.37 83,255 62,975 1.65
1232 大統益 5,411,913 5,838,356 -7.30 6.20 338,879 256,986 1.61
1294 漢田生技 198,443 177,438 11.84 27.46 53,183 42,999 1.56
4205 中華食 521,877 506,456 3.04 24.23 127,952 102,381 1.15
6846 綠茵 209,795 192,559 8.95 18.14 36,177 28,934 1.08
1216 統一 178,921,762 165,046,296 8.41 6.13 12,741,854 6,091,955 1.07
1210 大成 25,858,166 28,338,364 -8.75 4.32 1,294,109 841,799 1.00
1234 黑松 3,057,122 3,122,070 -2.08 10.72 454,933 365,832 0.91
1231 聯華食 3,184,220 2,795,238 13.92 9.09 288,047 229,894 0.85
1702 南僑 5,989,842 5,810,068 3.09 5.17 251,555 141,991 0.57
1218 泰山 2,968,241 3,300,411 -10.06 8.07 322,572 268,020 0.55
1227 佳格 7,633,934 7,925,667 -3.68 8.39 662,259 494,533 0.54
1737 臺鹽 838,926 921,448 -8.96 12.80 103,061 91,591 0.46
1229 聯華 2,784,395 2,775,712 0.31 2.47 846,867 754,860 0.44
1203 味王 1,443,723 1,619,138 -10.83 13.33 211,250 102,577 0.43
1220 台榮 833,638 865,272 -3.66 9.08 78,197 59,838 0.34
1225 福懋油 3,172,625 3,632,729 -12.67 3.20 99,066 68,796 0.30
1201 味全 6,506,096 5,956,412 9.23 3.34 225,412 140,403 0.28
1217 愛之味 1,700,842 1,626,633 4.56 3.95 164,822 112,627 0.23
4207 環泰 1,379,025 1,302,685 5.86 6.82 70,157 30,651 0.15
1233 天仁 537,668 537,101 0.11 2.58 14,400 11,584 0.13
1219 福壽 3,524,649 4,070,038 -13.40 0.01 573 13,121 0.04
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 4,924,106 4,254,717 15.73 17.11 864,421 580,611 15.67
1256 鮮活果汁-KY 3,368,602 3,904,818 -13.73 10.76 388,849 277,861 8.21
1232 大統益 16,376,348 17,707,757 -7.52 7.26 1,255,336 963,471 6.02
1294 漢田生技 595,387 424,747 40.17 27.00 157,636 124,843 4.52
1215 卜蜂 20,631,062 21,950,444 -6.01 7.04 1,527,009 1,259,010 4.27
1235 興泰 73,606 32,440 126.90 -15.86 183,564 150,516 3.95
6846 綠茵 627,084 579,980 8.12 17.79 120,419 95,869 3.57
1702 南僑 17,448,936 16,799,390 3.87 7.04 1,331,488 771,490 3.11
1216 統一 499,797,980 433,848,346 15.20 5.76 35,479,861 17,534,994 3.09
4205 中華食 1,478,407 1,442,605 2.48 22.52 342,425 274,267 3.09
1210 大成 76,102,717 83,009,411 -8.32 5.00 4,012,509 2,473,746 2.93
1231 聯華食 8,740,020 7,989,458 9.39 7.87 891,191 735,859 2.71
1234 黑松 7,975,741 7,964,124 0.15 7.77 997,566 790,812 1.97
1229 聯華 9,774,038 9,286,745 5.25 11.61 3,985,833 3,200,998 1.88
1203 味王 4,524,638 4,731,566 -4.37 16.16 802,465 374,628 1.58
1737 臺鹽 2,455,952 2,645,250 -7.16 11.81 335,846 294,866 1.47
1227 佳格 20,787,299 20,129,635 3.27 6.72 1,674,186 1,262,668 1.39
1218 泰山 8,280,051 8,573,732 -3.43 6.28 739,881 626,422 1.29
1225 福懋油 9,557,276 10,912,671 -12.42 3.59 376,410 275,620 1.20
1220 台榮 2,408,790 2,353,276 2.36 9.82 252,688 186,581 1.06
4207 環泰 4,295,223 3,976,579 8.01 7.80 298,650 152,655 0.77
1201 味全 17,746,414 15,990,330 10.98 2.88 531,667 375,110 0.74
1233 天仁 1,634,309 1,559,270 4.81 3.79 79,475 65,469 0.72
1217 愛之味 4,062,434 3,957,479 2.65 3.64 394,858 309,022 0.62
1219 福壽 10,559,017 12,380,972 -14.72 0.58 75,864 121,773 0.36
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 5,838,363 5,340,996 9.31 17.01 1,013,047 675,756 18.24
1256 鮮活果汁-KY 4,631,966 4,101,393 12.94 12.23 649,459 419,915 12.41
1215 卜蜂 29,159,749 28,959,220 0.69 10.04 2,814,913 2,268,965 7.70
1294 漢田生技 625,141 302,518 106.65 29.71 184,569 148,118 7.66
1232 大統益 23,560,347 24,676,960 -4.52 6.46 1,573,593 1,204,851 7.53
6846 綠茵 800,511 705,307 13.50 20.09 165,830 130,664 5.04
1210 大成 111,108,929 113,297,286 -1.93 5.42 5,968,599 4,069,204 4.81
1702 南僑 22,680,006 20,478,405 10.75 7.00 1,776,450 1,041,815 4.20
1231 聯華食 10,853,256 10,772,839 0.75 8.38 1,201,942 969,576 3.93
4205 中華食 1,954,116 1,841,712 6.10 21.65 434,344 346,927 3.91
1216 統一 581,102,935 524,831,664 10.72 4.93 48,690,946 18,336,478 3.23
1796 金穎生技 793,770 633,963 25.21 19.35 153,433 124,621 3.01
1229 聯華 13,598,464 12,326,365 10.32 8.56 4,933,318 4,158,206 2.64
1234 黑松 10,576,476 9,558,497 10.65 6.79 1,196,556 948,447 2.36
1203 味王 6,403,713 6,385,557 0.28 13.36 919,777 427,700 1.80
1225 福懋油 14,543,809 15,274,361 -4.78 3.18 490,081 367,879 1.60
1737 臺鹽 3,408,811 3,613,607 -5.67 9.19 329,116 300,386 1.50
1227 佳格 27,804,118 28,922,800 -3.87 4.89 1,603,314 1,225,773 1.35
4207 環泰 5,339,217 5,044,450 5.84 7.91 408,324 233,988 1.25
1235 興泰 75,719 63,027 20.14 -6.92 92,696 95,215 1.10
1233 天仁 2,110,338 1,835,662 14.96 4.83 118,954 95,676 1.06
1219 福壽 16,313,623 16,999,408 -4.03 2.19 390,168 312,570 0.94
1220 台榮 3,293,888 3,537,556 -6.89 4.93 193,293 133,272 0.76
1201 味全 21,476,354 19,972,832 7.53 1.49 381,807 268,323 0.53
1217 愛之味 4,900,038 4,800,625 2.07 2.63 260,742 200,936 0.41
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/11/21 上午 07:03