月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
113年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1101 台泥 16,272,067 13,325,249 22.11 90,313,749 73.63 121,863,413 90,313,749 34.93
1109 信大 348,562 317,761 9.69 5,157,727 -34.47 3,880,738 5,157,727 -24.76
1104 環泥 641,942 599,242 7.13 6,282,268 -1.92 6,515,381 6,282,268 3.71
1102 亞泥 6,572,799 6,496,635 1.17 66,945,254 -1.99 62,010,612 66,945,254 -7.37
1108 幸福 397,720 417,664 -4.78 4,141,653 -11.84 3,952,710 4,141,653 -4.56
1103 嘉泥 228,409 249,964 -8.62 2,372,574 -11.24 2,441,588 2,372,574 2.91
1110 東泥 249,922 289,245 -13.60 1,832,642 30.77 2,322,081 1,832,642 26.71
113年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1103 嘉泥 775,735 738,527 5.04 -7.02 537,372 484,597 0.73
1104 環泥 1,872,786 1,873,035 -0.01 12.60 537,342 474,478 0.69
1102 亞泥 19,953,203 19,893,900 0.30 9.67 2,254,279 1,896,254 0.53
1101 台泥 41,075,042 27,002,293 52.12 15.26 6,506,633 3,141,229 0.41
1110 東泥 890,643 498,086 78.81 15.83 249,770 199,860 0.35
1108 幸福 1,144,700 1,275,216 -10.23 11.89 134,508 107,922 0.27
1109 信大 1,059,071 1,595,174 -33.61 9.74 104,891 61,975 0.18
113年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1102 亞泥 55,437,725 60,239,086 -7.97 8.60 10,899,038 9,087,900 2.56
1104 環泥 5,873,438 5,627,754 4.37 13.32 1,359,337 1,105,588 1.61
1109 信大 3,532,176 4,625,787 -23.64 13.27 517,029 370,699 1.09
1101 台泥 105,588,489 80,966,464 30.41 11.17 15,320,992 7,363,974 0.95
1108 幸福 3,554,781 3,689,989 -3.66 13.22 453,282 362,658 0.90
1103 嘉泥 2,213,179 2,115,231 4.63 -3.66 599,445 517,895 0.78
1110 東泥 2,072,159 1,641,523 26.23 13.42 386,600 287,746 0.50
112年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1102 亞泥 80,182,799 90,340,503 -11.24 9.30 13,936,368 10,882,826 3.28
1104 環泥 7,802,362 7,055,789 10.58 12.49 2,582,592 2,107,758 3.13
1109 信大 6,259,864 6,388,338 -2.01 15.80 1,111,618 685,884 2.01
1108 幸福 5,094,743 4,149,253 22.79 12.02 659,750 527,139 1.30
1101 台泥 109,314,335 113,929,706 -4.05 9.18 14,356,831 7,997,814 1.06
1110 東泥 2,273,518 1,794,015 26.73 2.61 187,376 149,522 0.26
1103 嘉泥 2,911,583 2,253,659 29.19 -5.07 82,767 81,082 0.12
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2024/11/21 上午 07:03