籌碼集中度5日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 4960 | 誠美材 | 21.8 | 24.2 | 13.1 | 15.3 | 16.6 | 15.5 | 2465.8 | ||||||
2 | 2884 | 玉山金 | 13.1 | 23 | 24.8 | 21.8 | 16.6 | 19 | 28224.2 | ||||||
3 | 2891 | 中信金 | 9.8 | 21.9 | 16.5 | 6.1 | 7 | 6.9 | 59789.2 | ||||||
4 | 2349 | 錸德 | -1.9 | 21.6 | 20.5 | 8.2 | 3.7 | 2.6 | 1596.3 | ||||||
5 | 2233 | 宇隆 | 26.9 | 20.1 | 14.2 | 7.5 | -0.4 | -0.8 | 688.8 | ||||||
6 | 2834 | 臺企銀 | 19.7 | 19.9 | 23.7 | 16.5 | -0.2 | -3.6 | 13099.9 | ||||||
7 | 4904 | 遠傳 | 6.7 | 19.4 | 22.4 | 2.3 | -1.8 | 0.4 | 6993.3 | ||||||
8 | 5536 | 聖暉* | 34 | 19.3 | 5.3 | 8.2 | 0.9 | 1.4 | 772.1 | ||||||
9 | 2892 | 第一金 | 3 | 19.1 | 24.5 | 9.8 | -0.6 | -1.9 | 38322.3 | ||||||
10 | 8071 | 能率網通 | 10.3 | 19 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1489.5 | ||||||
11 | 8926 | 台汽電 | 16.8 | 17.8 | 21.2 | 18.2 | 10.3 | 7.7 | 1429.3 | ||||||
12 | 3034 | 聯詠 | 25.3 | 16.8 | 10.9 | -2.2 | 0.6 | 3.9 | 3117.6 | ||||||
13 | 2316 | 楠梓電 | 36.9 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | 12 | 6.2 | 2382.6 | ||||||
14 | 3550 | 聯穎 | 2.1 | 16.5 | 11.8 | 8.4 | 8.2 | 3.8 | 570.7 | ||||||
15 | 6257 | 矽格 | -6 | 15.9 | 19 | 21.5 | 12.6 | 7.8 | 4823.7 | ||||||
16 | 8039 | 台虹 | -2 | 15.7 | 14 | 9.2 | 7.3 | -0.2 | 818.1 | ||||||
17 | 4147 | 中裕 | 8.7 | 15.6 | 13.2 | 13.5 | 7 | 2.1 | 1661.5 | ||||||
18 | 2852 | 第一保 | -6.4 | 15.1 | 19.4 | 10.3 | 0.2 | -0.7 | 615.8 | ||||||
19 | 3036 | 文曄 | 3.7 | 14.5 | 14 | 16.1 | 13.6 | 6.9 | 5826.9 | ||||||
20 | 5347 | 世界 | 27.2 | 14.1 | 22.4 | 5.9 | 0.8 | 2.2 | 8648 | ||||||
21 | 2314 | 台揚 | 11.7 | 14 | 9.4 | 9.5 | 11.7 | -0.3 | 617.8 | ||||||
22 | 2412 | 中華電 | 10.6 | 13.9 | 24.6 | 9 | 7.9 | 8.5 | 9084.5 | ||||||
23 | 6239 | 力成 | -2.6 | 13.6 | 26.2 | 15.3 | 0.5 | -1.5 | 5636.2 | ||||||
24 | 6139 | 亞翔 | 5.6 | 13.2 | 10.3 | 10 | 7 | 5.5 | 10184 | ||||||
25 | 3081 | 聯亞 | -5.1 | 13.2 | 7.4 | 2 | -0.5 | -0.9 | 4377.1 | ||||||
26 | 2612 | 中航 | -19.4 | 13.1 | 13.1 | 6 | 2.2 | 2.9 | 536.2 | ||||||
27 | 6196 | 帆宣 | 6.5 | 13 | 16.8 | 10.9 | 11.9 | 9 | 1436.9 | ||||||
28 | 2208 | 台船 | -0.3 | 13 | 16.1 | 15 | 9.2 | 9.2 | 7525 | ||||||
29 | 2809 | 京城銀 | 32 | 12.9 | 4.1 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 10142.1 | ||||||
30 | 8021 | 尖點 | 13.8 | 12.8 | 12 | 10.5 | 7.6 | 4.4 | 2981.6 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/6/23 20:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |