籌碼集中度20日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 6015 | 宏遠證 | 14.2 | 28.8 | 28.3 | 35.1 | 9.1 | 9.8 | 596.9 | ||||||
2 | 1714 | 和桐 | 10.2 | 2 | 24.3 | 25.8 | 22.5 | 9.6 | 1746.2 | ||||||
3 | 2023 | 燁輝 | 15.8 | 20.2 | 23.8 | 23.9 | 10.4 | 14.9 | 1391 | ||||||
4 | 8016 | 矽創 | 9.4 | 28.4 | 25.6 | 23.2 | 1.4 | -4.9 | 1335.4 | ||||||
5 | 1210 | 大成 | 9.9 | 8.3 | 21.5 | 19 | 27.6 | 20.2 | 2532.2 | ||||||
6 | 6548 | 長科* | -15.8 | 17.3 | 24.7 | 18.8 | 12.2 | 1.8 | 1615.5 | ||||||
7 | 6136 | 富爾特 | -7.9 | 6.4 | 7.2 | 18.1 | 2.1 | 4.5 | 641.8 | ||||||
8 | 2206 | 三陽工業 | 8.1 | 9.4 | 11.9 | 18 | 19.5 | 11.5 | 972.6 | ||||||
9 | 3036 | 文曄 | 3.9 | 27.4 | 22.6 | 16 | 2.7 | 1.5 | 5378.5 | ||||||
10 | 6213 | 聯茂 | 20.6 | 20.8 | 21.9 | 15.4 | 4.1 | 3 | 1191.4 | ||||||
11 | 5490 | 同亨 | 47 | 18.1 | 18 | 15.4 | 6.4 | 2.8 | 595.7 | ||||||
12 | 2399 | 映泰 | 3 | 9 | 12.1 | 15.1 | 5.5 | 0 | 941.9 | ||||||
13 | 2731 | 雄獅 | 21.9 | 28.4 | 23.7 | 15.1 | 10.6 | 0.3 | 702.7 | ||||||
14 | 4123 | 晟德 | 27.1 | 20.9 | 11.8 | 14.8 | 2.9 | -2.7 | 523 | ||||||
15 | 2201 | 裕隆 | 25.5 | 9.5 | 15.7 | 14.6 | 4.4 | 1.5 | 2488.9 | ||||||
16 | 2417 | 圓剛 | 4.5 | 4.9 | 6.4 | 13.9 | 1.7 | 1.6 | 733.3 | ||||||
17 | 9945 | 潤泰新 | 3.8 | 7.6 | 11 | 13.5 | -3.7 | -4.5 | 3110.6 | ||||||
18 | 2442 | 新美齊 | 17.5 | 8.6 | 9.6 | 13.4 | 3.4 | 0 | 509.3 | ||||||
19 | 6005 | 群益證 | -15.7 | -4.1 | 16.6 | 13.1 | 10.6 | 16.9 | 6573.4 | ||||||
20 | 2388 | 威盛 | 16.6 | 17 | 14.6 | 13 | 7.4 | -0.5 | 2038.4 | ||||||
21 | 3024 | 憶聲 | 16.5 | 12.1 | 13.2 | 12.8 | 7.7 | -0.4 | 796.3 | ||||||
22 | 2440 | 太空梭 | -1.4 | 0.7 | 6.1 | 12.7 | 12.6 | 5.3 | 676.3 | ||||||
23 | 2204 | 中華 | 3.1 | 19.8 | 12.7 | 12.6 | 8.7 | -3.7 | 1403.6 | ||||||
24 | 1325 | 恆大 | -10.7 | 4.8 | 7.4 | 12.4 | 1.4 | 0.4 | 518.6 | ||||||
25 | 6456 | GIS-KY | -3.2 | 14.5 | 19.8 | 12.3 | 11.3 | -0.8 | 701.9 | ||||||
26 | 3545 | 敦泰 | 13 | 7.9 | 8.1 | 12.3 | 8.9 | 7.2 | 642.9 | ||||||
27 | 2303 | 聯電 | 36.6 | 24.2 | 17.8 | 11.9 | 9.8 | -3 | 30339.4 | ||||||
28 | 4960 | 誠美材 | -12 | 10.3 | 20.3 | 11.7 | 10.9 | 7 | 647.9 | ||||||
29 | 3062 | 建漢 | -15.5 | 4.5 | 5.7 | 11.4 | 4.5 | -0.7 | 1675.7 | ||||||
30 | 3051 | 力特 | 29.7 | 31.8 | 18.4 | 11.2 | 8 | 6.8 | 701.5 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/5/3 20:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |