籌碼集中度20日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 4105 | 東洋 | 5.2 | 2.1 | 22.8 | 20.1 | 12.2 | 11.2 | 611.6 | ||||||
2 | 6257 | 矽格 | -4.6 | 9.4 | 14.5 | 19.9 | 12.5 | 7.9 | 5314.9 | ||||||
3 | 2884 | 玉山金 | 18.3 | 21.3 | 23.9 | 19.8 | 15.9 | 19.5 | 28546 | ||||||
4 | 4114 | 健喬 | 11.3 | 9.5 | 20.5 | 19.4 | 5.3 | -0.5 | 1499.1 | ||||||
5 | 8926 | 台汽電 | 11.4 | 11.9 | 21.2 | 17.2 | 10.5 | 7.8 | 1453.5 | ||||||
6 | 2834 | 臺企銀 | 23.2 | 13.2 | 24 | 17 | 0.2 | -3.1 | 12375.7 | ||||||
7 | 6239 | 力成 | 16.9 | 10.7 | 24.6 | 16.9 | 0.9 | -1.5 | 5332.6 | ||||||
8 | 4960 | 誠美材 | 2 | 19.2 | 14 | 14.4 | 16 | 15.5 | 1828.6 | ||||||
9 | 2208 | 台船 | 13.7 | 8.7 | 15.6 | 14.3 | 9.3 | 9.2 | 7813.3 | ||||||
10 | 2382 | 廣達 | 22.3 | 15.9 | 14 | 14.3 | 5.9 | -0.8 | 16033 | ||||||
11 | 3209 | 全科 | 24.8 | -1.3 | 7.3 | 14.3 | 5.5 | 0.6 | 784.1 | ||||||
12 | 2301 | 光寶科 | 28.9 | 14 | 15.7 | 14.3 | 5.6 | 8.1 | 7240.4 | ||||||
13 | 1513 | 中興電 | 25.1 | 9.9 | 12.1 | 14.2 | 6.1 | 0.4 | 8138.3 | ||||||
14 | 3005 | 神基 | -10.9 | 3.4 | 15 | 13.9 | 8.6 | 9.8 | 3143.6 | ||||||
15 | 3036 | 文曄 | -9.9 | 0.6 | 12.6 | 13.7 | 12.9 | 6.6 | 5600.6 | ||||||
16 | 4147 | 中裕 | -3 | 14.4 | 12.9 | 13.7 | 6.8 | 2.1 | 1696 | ||||||
17 | 2023 | 燁輝 | 24.9 | 5.2 | 9.8 | 13.3 | 18.8 | 13.9 | 2711.4 | ||||||
18 | 2852 | 第一保 | 18.2 | 12.9 | 23.4 | 12.3 | -0.8 | -0.7 | 618.7 | ||||||
19 | 6414 | 樺漢 | 24.4 | 13.1 | 11 | 12.2 | 7.4 | 6.8 | 624.4 | ||||||
20 | 2314 | 台揚 | 19.2 | 19.8 | 12.6 | 11.6 | 11.7 | -0.2 | 705.7 | ||||||
21 | 3017 | 奇鋐 | -7 | 6.7 | 10.5 | 11.5 | 7.1 | 1.4 | 10077.5 | ||||||
22 | 6196 | 帆宣 | 8.3 | 10.1 | 14.2 | 11.1 | 11.6 | 9 | 1707.9 | ||||||
23 | 5425 | 台半 | 25.9 | 3.8 | 5.8 | 11.1 | 1.8 | -0.6 | 708.2 | ||||||
24 | 2308 | 台達電 | 35.7 | 17.3 | 14.4 | 11.1 | 2.8 | -0.6 | 8323.8 | ||||||
25 | 2607 | 榮運 | 0.7 | 6 | 8.2 | 10.5 | 8.2 | 7.7 | 4517 | ||||||
26 | 6116 | 彩晶 | 19.9 | 15.4 | 12.6 | 10.2 | 8.9 | 8.8 | 3455.4 | ||||||
27 | 2881 | 富邦金 | 4.9 | -11.6 | -2.4 | 10 | -0.3 | -2.1 | 45790.6 | ||||||
28 | 9939 | 宏全 | 14.4 | 12 | 17.1 | 10 | 0.4 | 1.6 | 1430.8 | ||||||
29 | 1215 | 卜蜂 | 8.6 | 6 | 8.4 | 9.9 | 11.2 | 7.7 | 1671.4 | ||||||
30 | 2892 | 第一金 | 8.4 | 15.2 | 20.6 | 9.6 | -0.4 | -1.6 | 39491.1 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/6/24 18:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |