籌碼集中度1日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 3037 | 欣興 | 39.7 | 8.9 | 6.6 | 0.7 | 1 | -5.3 | 21960.3 | ||||||
2 | 2316 | 楠梓電 | 36.9 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | 12 | 6.2 | 2382.6 | ||||||
3 | 5536 | 聖暉* | 34 | 19.3 | 5.3 | 8.2 | 0.9 | 1.4 | 772.1 | ||||||
4 | 2809 | 京城銀 | 32 | 12.9 | 4.1 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 10142.1 | ||||||
5 | 5347 | 世界 | 27.2 | 14.1 | 22.4 | 5.9 | 0.8 | 2.2 | 8648 | ||||||
6 | 2233 | 宇隆 | 26.9 | 20.1 | 14.2 | 7.5 | -0.4 | -0.8 | 688.8 | ||||||
7 | 3034 | 聯詠 | 25.3 | 16.8 | 10.9 | -2.2 | 0.6 | 3.9 | 3117.6 | ||||||
8 | 3323 | 加百裕 | 23.5 | 10.5 | 4.9 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 6250.9 | ||||||
9 | 2344 | 華邦電 | 23.2 | 4.7 | 6.2 | 5.8 | 0.6 | 0.3 | 84576.8 | ||||||
10 | 2392 | 正崴 | 23.2 | -0.5 | -6 | -8.9 | -2.3 | -0.1 | 2810.2 | ||||||
11 | 6182 | 合晶 | 22.2 | -0.3 | 3.6 | -2.6 | 4.2 | -1.3 | 1241.8 | ||||||
12 | 4960 | 誠美材 | 21.8 | 24.2 | 13.1 | 15.3 | 16.6 | 15.5 | 2465.8 | ||||||
13 | 2515 | 中工 | 21.7 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 8.8 | 2.6 | 3891.4 | ||||||
14 | 8086 | 宏捷科 | 21.4 | -10.4 | 0.5 | -3.4 | 0 | 0.3 | 838.2 | ||||||
15 | 2329 | 華泰 | 20.8 | 6.4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 11412.8 | ||||||
16 | 3062 | 建漢 | 20.8 | 12.3 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 3760.2 | ||||||
17 | 2399 | 映泰 | 19.8 | 7.5 | 1.7 | -2.3 | 1.9 | 1.7 | 1084 | ||||||
18 | 2834 | 臺企銀 | 19.7 | 19.9 | 23.7 | 16.5 | -0.2 | -3.6 | 13099.9 | ||||||
19 | 5465 | 富驊 | 19.6 | -4.8 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | 3.6 | 1307.6 | ||||||
20 | 2020 | 美亞 | 19.4 | -10.1 | -24.7 | -22.5 | -4.1 | -1.4 | 812.8 | ||||||
21 | 3260 | 威剛 | 19.3 | 7.7 | 3.6 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 9807.5 | ||||||
22 | 3694 | 海華 | 19.1 | 3.3 | 6.6 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 3765.7 | ||||||
23 | 8358 | 金居 | 19 | -3.1 | -5.2 | -4.4 | -1.6 | -3.1 | 3628.5 | ||||||
24 | 3234 | 光環 | 18.7 | -2.8 | -0.9 | -5.7 | -4.9 | -1.2 | 1146.3 | ||||||
25 | 3515 | 華擎 | 18.6 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 1803.8 | ||||||
26 | 1522 | 堤維西 | 18.2 | -4 | -9.2 | -4.6 | -1.2 | -0.4 | 884.8 | ||||||
27 | 2457 | 飛宏 | 17.4 | 7.1 | 3.6 | 0 | 2.9 | 3.2 | 1188.9 | ||||||
28 | 2308 | 台達電 | 17.3 | 9.4 | 11.5 | 8.3 | 2.8 | -1 | 7863.8 | ||||||
29 | 2367 | 燿華 | 17.2 | -0.3 | 2.3 | 0 | 3.4 | -0.7 | 2645.6 | ||||||
30 | 8926 | 台汽電 | 16.8 | 17.8 | 21.2 | 18.2 | 10.3 | 7.7 | 1429.3 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/6/23 20:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |