籌碼集中度1日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 5490 | 同亨 | 47 | 18.1 | 18 | 15.4 | 6.4 | 2.8 | 595.7 | ||||||
2 | 1514 | 亞力 | 46.4 | 16.1 | 12.3 | 5.9 | -2.2 | -0.4 | 2276.1 | ||||||
3 | 2891 | 中信金 | 44 | 10.3 | 2.1 | -1.2 | 2.4 | 5.2 | 66030.2 | ||||||
4 | 3379 | 彬台 | 41 | 14.4 | 4.8 | 3.5 | -0.2 | 0.2 | 4673.7 | ||||||
5 | 4956 | 光鋐 | 40.4 | 10.5 | 10.7 | 4.7 | 3.9 | -1.9 | 794.4 | ||||||
6 | 4173 | 久裕 | 40.4 | 14.5 | 6.9 | -1.6 | 2.1 | 1.8 | 511.4 | ||||||
7 | 2330 | 台積電 | 39 | 26.1 | 15.3 | -4.3 | -8.1 | -4.3 | 33468.8 | ||||||
8 | 2609 | 陽明 | 38.8 | -8 | -0.2 | -0.8 | 7.9 | 3.2 | 28461 | ||||||
9 | 3231 | 緯創 | 38.3 | 13.7 | 6.9 | 3.2 | 5 | 2.1 | 33861.4 | ||||||
10 | 2382 | 廣達 | 37.2 | 14.4 | 10.7 | 2.6 | -1.9 | -6.7 | 20147.4 | ||||||
11 | 2303 | 聯電 | 36.6 | 24.2 | 17.8 | 11.9 | 9.8 | -3 | 30339.4 | ||||||
12 | 2317 | 鴻海 | 36.5 | 17.5 | 11.7 | 0.3 | -5.6 | -10.4 | 46251 | ||||||
13 | 1795 | 美時 | 34.2 | 20 | 15.5 | 7.7 | 2.5 | 2 | 905.9 | ||||||
14 | 2511 | 太子 | 34.2 | 7.5 | -6.1 | -11.6 | -4.4 | -1.4 | 743.9 | ||||||
15 | 1722 | 台肥 | 33.9 | 27.6 | 21.4 | -3.2 | -0.5 | -5.5 | 1427.7 | ||||||
16 | 4167 | 松瑞藥 | 33.8 | 32.5 | 24.2 | 5.3 | 5.6 | 2.3 | 694.2 | ||||||
17 | 1316 | 上曜 | 32.8 | 5.5 | 0.5 | -1 | -0.8 | -1.3 | 12344.7 | ||||||
18 | 3017 | 奇鋐 | 32.5 | 8.9 | 8 | 4.6 | -1.3 | -1.5 | 8463.4 | ||||||
19 | 4503 | 金雨 | 31.8 | 24.3 | 13 | 6.9 | 0.8 | 1.6 | 514.4 | ||||||
20 | 3260 | 威剛 | 31.7 | 26.6 | 13.4 | 2.9 | 7.2 | 4.3 | 4331.3 | ||||||
21 | 2363 | 矽統 | 31.5 | 19.7 | 16 | 9.3 | 7.4 | 2.2 | 3534.1 | ||||||
22 | 5880 | 合庫金 | 31.2 | 32.4 | 25 | 10.5 | -3.9 | -12.5 | 6649.5 | ||||||
23 | 6505 | 台塑化 | 30.8 | 16.5 | 3.5 | 4.3 | -3.9 | -8.3 | 2977.8 | ||||||
24 | 6139 | 亞翔 | 30.3 | 21.6 | 8.3 | 5.7 | 3.3 | 3 | 3385.5 | ||||||
25 | 2376 | 技嘉 | 30.3 | 14.1 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 5.2 | 2401.2 | ||||||
26 | 2409 | 友達 | 30.3 | 18.4 | 4.1 | -1.8 | -1.2 | -5 | 20506 | ||||||
27 | 6196 | 帆宣 | 30.2 | 16.2 | 12.8 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 958.3 | ||||||
28 | 1815 | 富喬 | 30.1 | 11.4 | 6.2 | -0.8 | -1 | 0.4 | 25178.4 | ||||||
29 | 3051 | 力特 | 29.7 | 31.8 | 18.4 | 11.2 | 8 | 6.8 | 701.5 | ||||||
30 | 2474 | 可成 | 29.6 | 11.2 | 7.4 | 7 | 7.7 | -1.8 | 3364.7 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/5/3 20:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |