籌碼集中度10日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||||||
1 | 4105 | 東洋 | 17.2 | 36.3 | 34.5 | 9.5 | 10.5 | 7.2 | 587.6 | ||||||||||
2 | 6015 | 宏遠證 | 14.2 | 28.8 | 28.3 | 35.1 | 9.1 | 9.8 | 596.9 | ||||||||||
3 | 8016 | 矽創 | 9.4 | 28.4 | 25.6 | 23.2 | 1.4 | -4.9 | 1335.4 | ||||||||||
4 | 5880 | 合庫金 | 31.2 | 32.4 | 25 | 10.5 | -3.9 | -12.5 | 6649.5 | ||||||||||
5 | 6548 | 長科* | -15.8 | 17.3 | 24.7 | 18.8 | 12.2 | 1.8 | 1615.5 | ||||||||||
6 | 1714 | 和桐 | 10.2 | 2 | 24.3 | 25.8 | 22.5 | 9.6 | 1746.2 | ||||||||||
7 | 4167 | 松瑞藥 | 33.8 | 32.5 | 24.2 | 5.3 | 5.6 | 2.3 | 694.2 | ||||||||||
8 | 2023 | 燁輝 | 15.8 | 20.2 | 23.8 | 23.9 | 10.4 | 14.9 | 1391 | ||||||||||
9 | 2731 | 雄獅 | 21.9 | 28.4 | 23.7 | 15.1 | 10.6 | 0.3 | 702.7 | ||||||||||
10 | 8039 | 台虹 | 10.3 | 22.3 | 22.9 | 8.4 | 2.1 | -1.8 | 1272.9 | ||||||||||
11 | 3036 | 文曄 | 3.9 | 27.4 | 22.6 | 16 | 2.7 | 1.5 | 5378.5 | ||||||||||
12 | 6213 | 聯茂 | 20.6 | 20.8 | 21.9 | 15.4 | 4.1 | 3 | 1191.4 | ||||||||||
13 | 1210 | 大成 | 9.9 | 8.3 | 21.5 | 19 | 27.6 | 20.2 | 2532.2 | ||||||||||
14 | 1218 | 泰山 | 8.2 | 17.1 | 21.4 | 1.5 | 1.6 | -1.8 | 774.8 | ||||||||||
15 | 1722 | 台肥 | 33.9 | 27.6 | 21.4 | -3.2 | -0.5 | -5.5 | 1427.7 | ||||||||||
16 | 4960 | 誠美材 | -12 | 10.3 | 20.3 | 11.7 | 10.9 | 7 | 647.9 | ||||||||||
17 | 9907 | 統一實 | 21.5 | 24 | 20 | 3.6 | 16.8 | 10.8 | 2466.9 | ||||||||||
18 | 6456 | GIS-KY | -3.2 | 14.5 | 19.8 | 12.3 | 11.3 | -0.8 | 701.9 | ||||||||||
19 | 5521 | 工信 | 28.7 | 31.1 | 19.6 | 8.2 | 7.4 | 3.9 | 1838.6 | ||||||||||
20 | 2340 | 台亞 | 7.1 | 22.4 | 19.3 | 9.7 | -6.2 | -3.8 | 675.2 | ||||||||||
21 | 6116 | 彩晶 | 25.7 | 23.4 | 18.9 | 7.7 | 5.9 | 6.6 | 3178.2 | ||||||||||
22 | 3051 | 力特 | 29.7 | 31.8 | 18.4 | 11.2 | 8 | 6.8 | 701.5 | ||||||||||
23 | 5490 | 同亨 | 47 | 18.1 | 18 | 15.4 | 6.4 | 2.8 | 595.7 | ||||||||||
24 | 2303 | 聯電 | 36.6 | 24.2 | 17.8 | 11.9 | 9.8 | -3 | 30339.4 | ||||||||||
25 | 1808 | 潤隆 | 12.6 | 20.2 | 17 | 8.4 | -6.3 | -5.6 | 943.2 | ||||||||||
26 | 2801 | 彰銀 | -0.5 | 26.7 | 16.8 | 2.5 | -9.9 | -3.3 | 17261.8 | ||||||||||
27 | 3591 | 艾笛森 | 12.2 | 15.6 | 16.7 | 8.1 | 0.6 | -1.8 | 790.3 | ||||||||||
28 | 6005 | 群益證 | -15.7 | -4.1 | 16.6 | 13.1 | 10.6 | 16.9 | 6573.4 | ||||||||||
29 | 5512 | 力麒 | 22 | 26.2 | 16.6 | 9.5 | 7.8 | 5.9 | 671 | ||||||||||
30 | 2888 | 新光金 | -0.1 | 18.9 | 16.2 | 0.6 | 14.4 | 17.3 | 39605.1 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2025/5/3 20:11 | |||||||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |