籌碼集中度5日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 2884 | 玉山金 | 22.1 | 34.8 | 32.2 | 22.4 | 21.7 | 19.6 | 35817.2 | ||||||
2 | 2892 | 第一金 | 16.2 | 32.2 | 39.2 | 26 | 10.6 | 2.7 | 17640 | ||||||
3 | 2834 | 臺企銀 | 16.8 | 30 | 30.6 | 29.5 | 16.4 | 3.1 | 19295.2 | ||||||
4 | 4142 | 國光生 | 40.9 | 27.9 | 13.9 | 7.8 | -10.7 | -4.9 | 687.3 | ||||||
5 | 2023 | 燁輝 | 14 | 27.3 | 35.1 | 17.1 | 19 | 14.7 | 950.6 | ||||||
6 | 3090 | 日電貿 | 0 | 27.1 | -7.1 | -2.9 | 4.2 | 3.3 | 4385.9 | ||||||
7 | 5880 | 合庫金 | 2.2 | 25.9 | 33.1 | 21.8 | 16.5 | 3.5 | 9154.6 | ||||||
8 | 3234 | 光環 | 14.5 | 24.6 | 9.6 | 2.4 | -2 | -0.5 | 631 | ||||||
9 | 2801 | 彰銀 | 15.9 | 24.3 | 28.6 | 19.2 | 8.6 | 1.1 | 25506.9 | ||||||
10 | 5243 | 乙盛-KY | 26.5 | 22.5 | 17 | 10.5 | 8 | 1.9 | 806.2 | ||||||
11 | 3028 | 增你強 | 28.8 | 22.3 | 13.4 | 10.1 | 14.5 | 13.4 | 729.5 | ||||||
12 | 1904 | 正隆 | -4.7 | 20.4 | 23.8 | 8.9 | 1.9 | 0 | 895.9 | ||||||
13 | 2887 | 台新金 | 1.4 | 19.2 | 16 | 7.5 | 5.3 | -1 | 141014.3 | ||||||
14 | 2880 | 華南金 | -1.3 | 18.2 | 25.2 | 11.5 | 4.9 | 9.5 | 13473.3 | ||||||
15 | 6488 | 環球晶 | -1.3 | 18.1 | -0.8 | -1.1 | -2.8 | -4.3 | 1958.4 | ||||||
16 | 2454 | 聯發科 | -8.2 | 17.9 | 12 | 6.8 | -2.7 | -2.2 | 8265.6 | ||||||
17 | 5469 | 瀚宇博 | 18.6 | 17.5 | 10.2 | 2.3 | 8.1 | 6.4 | 3315 | ||||||
18 | 2515 | 中工 | 17.9 | 17.3 | 22.3 | 27.9 | 18.2 | 7.7 | 4271.2 | ||||||
19 | 3036 | 文曄 | 0 | 17.1 | 9.2 | 10.7 | 14.3 | 7.8 | 3856.5 | ||||||
20 | 3705 | 永信 | -0.7 | 16.4 | 14.3 | 8.9 | 2.3 | 2.1 | 609.7 | ||||||
21 | 2352 | 佳世達 | 22.9 | 15.8 | 9.6 | 8.4 | 5 | 0.7 | 2196.7 | ||||||
22 | 2820 | 華票 | 11.4 | 15.7 | 18.5 | 7.9 | 13.9 | 4.8 | 1018.9 | ||||||
23 | 2889 | 國票金 | 12.9 | 15.5 | 26.6 | 23.8 | 0.1 | -1.9 | 59456 | ||||||
24 | 4128 | 中天 | 33.5 | 15.4 | 5.2 | -7.1 | -5.6 | -3.1 | 704 | ||||||
25 | 4938 | 和碩 | 26.3 | 15.2 | 9.5 | -2.1 | -4.9 | -3.5 | 6210.1 | ||||||
26 | 3694 | 海華 | 7.1 | 14.8 | 12.5 | 7.7 | 3 | 0.5 | 1417.9 | ||||||
27 | 6414 | 樺漢 | 26.8 | 14.7 | 21.2 | 3.6 | 8.8 | 6.9 | 722.3 | ||||||
28 | 8016 | 矽創 | 1.1 | 14.7 | 7.9 | 7.1 | 9.8 | 3 | 732.2 | ||||||
29 | 3265 | 台星科 | -13.2 | 14.7 | 12 | 3.2 | 9.4 | 4.6 | 562.8 | ||||||
30 | 2317 | 鴻海 | 35 | 14.4 | 6.9 | 10.8 | 6.9 | -4.2 | 31826.4 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/7/15 18:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |