籌碼集中度5日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 6005 | 群益證 | 36 | 36.2 | 33.6 | 29.1 | 21.2 | 10.6 | 25356.4 | ||||||
2 | 5009 | 榮剛 | 29.9 | 31.8 | 14.2 | -0.7 | -5.1 | -0.5 | 2085.7 | ||||||
3 | 2516 | 新建 | 8.1 | 31.3 | 31.5 | 28.4 | 24.8 | 12.9 | 1180.2 | ||||||
4 | 8383 | 千附 | 32.1 | 27.5 | 22.5 | 11.9 | 0.4 | 3.5 | 558.5 | ||||||
5 | 2356 | 英業達 | 35.8 | 24.4 | 23.1 | 16.9 | 4.5 | -3.7 | 19429.8 | ||||||
6 | 3402 | 漢科 | 12.4 | 23.6 | 21.6 | 18.1 | 3.7 | 1.3 | 902.1 | ||||||
7 | 1504 | 東元 | 24.4 | 23.2 | 12.2 | 8.9 | 12.1 | 10.1 | 10237.4 | ||||||
8 | 2880 | 華南金 | 12.1 | 23.2 | 5.2 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 24274.6 | ||||||
9 | 4915 | 致伸 | 21.5 | 22.6 | 3.8 | -0.4 | -6.7 | -1.2 | 1182.6 | ||||||
10 | 3162 | 精確 | 27.6 | 21.7 | 9.4 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 969.4 | ||||||
11 | 2385 | 群光 | 38.7 | 21.6 | 18.7 | 2.4 | -6.4 | -4.7 | 2360.7 | ||||||
12 | 3036 | 文曄 | 17 | 21.3 | 12.9 | 7.1 | 0.6 | -1.1 | 2162.8 | ||||||
13 | 1524 | 耿鼎 | 32.1 | 20.6 | 10.8 | 4 | 2.2 | 1 | 4268 | ||||||
14 | 2441 | 超豐 | 35.1 | 20.5 | 12.9 | 8 | 3.4 | -1.2 | 1134.2 | ||||||
15 | 2809 | 京城銀 | 31.1 | 19.9 | 9.4 | 3.4 | -1.5 | -0.4 | 11129.3 | ||||||
16 | 6104 | 創惟 | 15.7 | 19.8 | -3.7 | -3.9 | 1 | 1.4 | 6774.4 | ||||||
17 | 2885 | 元大金 | -8.8 | 19.6 | 4.7 | 2 | 6.9 | 4.1 | 16922.2 | ||||||
18 | 2888 | 新光金 | 9 | 19.3 | 17.7 | 18.7 | 16 | 9.1 | 41301.9 | ||||||
19 | 2395 | 研華 | 23.6 | 19.3 | 13.1 | 3.7 | 0.6 | -3.9 | 608.7 | ||||||
20 | 2892 | 第一金 | 15.3 | 19 | 5.3 | -1.6 | 2.3 | 1.7 | 9001.1 | ||||||
21 | 2618 | 長榮航 | 18.3 | 18.4 | 11.4 | 5.1 | 15.6 | 12.5 | 46857.4 | ||||||
22 | 2206 | 三陽工業 | 16.4 | 18.1 | 17.6 | 7.9 | 3.3 | 4.6 | 1123 | ||||||
23 | 3055 | 蔚華科 | 20 | 17.6 | 16.7 | 11.3 | 0.3 | -0.1 | 619.5 | ||||||
24 | 2474 | 可成 | 4.6 | 17.6 | 8.8 | -0.2 | -8.3 | -2.7 | 3994.5 | ||||||
25 | 2851 | 中再保 | -15.6 | 17.4 | 8.6 | -8.6 | -5.5 | -7.6 | 549 | ||||||
26 | 6412 | 群電 | 32.2 | 17.3 | 0.2 | -7.1 | -8.9 | -8.4 | 743.6 | ||||||
27 | 2301 | 光寶科 | 7.8 | 17.1 | 7.4 | -0.7 | 3.8 | 1.9 | 4159.5 | ||||||
28 | 2834 | 臺企銀 | 12 | 16.9 | 6.4 | -16.6 | -12.5 | -9.6 | 7229.3 | ||||||
29 | 5434 | 崇越 | 16.9 | 16.9 | -8.2 | -8.5 | -2 | -0.4 | 656.8 | ||||||
30 | 8086 | 宏捷科 | -12.7 | 16.4 | 13.3 | 11.6 | 4.8 | -1.9 | 4072.3 | ||||||
|
|||||||||||||||
2025/1/8 20:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |