Äw½X¶°¤¤«×10¤é±Æ¦æ |
¨Ï¥Î»¡©ú ¤@¡B²Îp¶R¡B½æ¶W¸ÓӪѤ§«e¤Q¤¤j¨é°Óªº²b¶R¶W±i¼Æ¡A¦A±N²b¶R¶W±i¼Æ / N¤é¦¨¥æ¶q§Y¬°Äw½X¶°¤¤«× ¤G¡B1¤éÄw½X¶°¤¤«×§Y¬°1¤é²b¶R¶W / 1¤é¦¨¥æ¶q¡A5¤éÄw½X¶°¤¤«×§Y¬°5¤é²b¶R¶W¦Xp / 5¤é¦¨¥æ¶q¦Xp¡C ¤T¡B¶°¤¤«×¶V¤j¥Nªí¤j³¡¦ì¸êª÷¦Y³f¤O¹D¶V¤j¡A¦U¤Ñ´Á¶°¤¤«×¨Ì¸gÅçÈ¥H1¤é>20%¡A5¤é>15%¡A10¤é>10%¡A20¤é>5%¬°Äw½X©ú½T¶°¤¤°Ñ¦Ò¡C ¥|¡BÄw½X²Îp¥]§t¥~¸ê¨é°Ó¡A¬G¬°¤g¬v¸êª÷¦X¨Ö²Îpµ²ªG¡C ¤¡BÂI¿ïªÑ¦W¥i¶}±ÒӪѹڤ۳øªí¬d¸ß§ó¦h±¦V¸ê°T¡A«ØÄ³·f°t¤d±i¤j¤á¤Îɍ齿¥X¼W´îª¬ªp¤Î¶R½æ¨é°Ó®a¼Æ®t¡A¨ó§U±z´£°ª¨Mµ¦¦¨¥\²v¡C ¤»¡B¦¨¥æ¶q¹L¤p®e©öÅýÄw½X¶°¤¤«×¥¢¯u¡A½Ð°t¦X10¤é§¡¶q¦h¹è§@¬°°Ñ¦Ò¨Ì¾Ú ¤C¡B1¡B5¡B10¤éÄw½X¶°¤¤«×¥Nªíµu½u¤Wº¦¤O¹D¡A20¡B60¡B120¤é¶°¤¤«×¥Nªí¤¤ªø´ÁÄw½X¦w©wµ{«× |
||||||||||||||||||
½s¸¹ | ¥N½X | ªÑ²¼¦WºÙ | 1¤é¶°¤¤«× | 5¤é¶°¤¤«× | 10¤é¶°¤¤«× | 20¤é¶°¤¤«× | 60¤é¶°¤¤«× | 120¤é¶°¤¤«× | 10¤é§¡¶q | ||||||||||
1 | 6015 | §»»·ÃÒ | 10.3 | 35.7 | 44.6 | 41.9 | 12.2 | 10 | 756.8 | ||||||||||
2 | 5880 | ¦X®wª÷ | 40.4 | 24 | 36.1 | 32.2 | 5.2 | -8.2 | 9898.3 | ||||||||||
3 | 2886 | ¥üÂת÷ | 28.2 | 40.7 | 32.5 | 19.2 | 11.1 | 5 | 19969.8 | ||||||||||
4 | 2480 | ´°¶§¬ì | 10.8 | 31 | 29.9 | 10.6 | 1.8 | 3.1 | 671.7 | ||||||||||
5 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 41.6 | 26.5 | 28.9 | 23.5 | 18.1 | 13.8 | 33944.4 | ||||||||||
6 | 4960 | ¸Û¬ü§÷ | 37.8 | 27.4 | 28.1 | 26.5 | 13.6 | 8.9 | 939.8 | ||||||||||
7 | 2303 | Áp¹q | 41.2 | 42.8 | 26.8 | 20.8 | 12.7 | 1.7 | 31441.3 | ||||||||||
8 | 2439 | Ÿǧ | 32.9 | 19.9 | 23.4 | 16.6 | 8.7 | 5.2 | 3164.2 | ||||||||||
9 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 38.4 | 28.7 | 23.1 | 13.7 | 4.7 | 6.3 | 75940.2 | ||||||||||
10 | 6116 | ±m´¹ | 13.3 | 14.5 | 22.7 | 21.8 | 5.5 | 7.7 | 2992.3 | ||||||||||
11 | 8070 | ªøµØ* | 19.2 | 24 | 22.7 | 10.2 | 4.6 | -1 | 3531.7 | ||||||||||
12 | 2820 | µØ²¼ | 24.7 | 33.6 | 22.4 | 14.2 | 0.8 | 4.2 | 1025.5 | ||||||||||
13 | 6005 | ¸s¯qÃÒ | -15.1 | 8.7 | 22 | 18.7 | 11.8 | 18.3 | 3106.3 | ||||||||||
14 | 2603 | ªøºa | 24.9 | 24.7 | 21.5 | 16.1 | 5.4 | 2.6 | 30063.8 | ||||||||||
15 | 8039 | ¥xi | 35.5 | 27.4 | 21.1 | 22.9 | 7.7 | -0.4 | 1332.9 | ||||||||||
16 | 5469 | Ãv¦t³Õ | 39.2 | 29.1 | 20.9 | 19.2 | 6.5 | 5 | 2783.6 | ||||||||||
17 | 2880 | µØ«nª÷ | 1.1 | 2.9 | 20.7 | 17.2 | 14.5 | 12.5 | 11241.1 | ||||||||||
18 | 2353 | §»ùÖ | 28 | 19.3 | 20.6 | 13.6 | 3.5 | 2.8 | 9043.5 | ||||||||||
19 | 2515 | ¤¤¤u | 14.7 | 16.3 | 20 | 17.8 | 3 | 0.5 | 7111.5 | ||||||||||
20 | 2105 | ¥¿·s | 5.8 | 7.7 | 19.1 | 10.9 | 5.9 | 8.4 | 3147.3 | ||||||||||
21 | 2609 | ¶§©ú | 19.9 | 19.3 | 18.9 | 13.6 | 11.2 | 5.3 | 68049.2 | ||||||||||
22 | 1504 | ªF¤¸ | -9.1 | 16 | 18.7 | 12.1 | 4 | 10.4 | 3868.4 | ||||||||||
23 | 6271 | ¦PªY¹q | 16.5 | 23.9 | 18.6 | 9.9 | -6.1 | -1.8 | 547.8 | ||||||||||
24 | 3028 | ¼W§A±j | 23.4 | 17.7 | 18.4 | 20.1 | 15.3 | 9.5 | 727.5 | ||||||||||
25 | 2010 | ¬K·½ | 12.2 | 18 | 18.2 | 15.9 | 4.2 | 3.2 | 1840.3 | ||||||||||
26 | 3052 | ʰ¨å | -2 | 17.6 | 17.9 | 17.4 | 5.9 | 4.7 | 954.8 | ||||||||||
27 | 4128 | ¤¤¤Ñ | 19.6 | 19.9 | 17.9 | 5.5 | 0.9 | 3.2 | 718.4 | ||||||||||
28 | 6213 | ÁpZ | -9.2 | 16.2 | 17.8 | 19.4 | 9 | 5.2 | 4078.9 | ||||||||||
29 | 6456 | GIS-KY | 23.2 | 21.7 | 17.8 | 19.9 | 12.1 | 1.3 | 549.6 | ||||||||||
30 | 5871 | ¤¤¯²-KY | 24.2 | 14.7 | 17.3 | 13.3 | 2.1 | -3.4 | 5803.6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2025/5/17 20:12 | |||||||||||||||||||
¥»¥Z¤º®e¯ÂÄݬã¨s¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A§ë¸ê¤H¤´À³ÂÔ·V¦Ò¶q§ë¸ê·ÀI¡A¥»¤½¥q¤£t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C |