日布林通道轉強股(連兩日站上日布林通道、日MACD持強、10日籌碼集中且集中度>0)               選股說明
4/26 股代 股名 收盤價 5日籌碼集中度 10日籌碼集中度 累計YOY(%) 3年平均殖利率 本益比 股價淨值比 日布林上通道 週布林上通道 週布林同步站上
1 1725 元禎 44.2 11.5 9.1 1.01 2.3% 44.6 1.75 41.06 40.62
2 2520 冠德 54.6 2.6 1.8 7.13 3.7% 8.7 1.52 53.82 49.18
3 2534 宏盛 25.85 5.9 4 -70.35 5.1% 26.1 0.83 25.42 24.23
4 2705 六福 19.9 2.7 5.7 4.1 0.0% 190.3 0.79 19.35 19.21
5 2736 富野 29.85 1.1 1.1 -50.44 0.2% 149.3 1.31 29.33 31.23  
6 2745 五福 123 7.6 5.5 174.92 0.0% 15.4 6.27 117.68 104.44
7 5493 三聯 117 4.8 3.2 28.01 2.6% 19.5 2.95 109.08 106.26
8 6176 瑞儀 195.5 20.9 17.1 17.05 4.8% 14.8 2.65 190.32 192.29
9 6230 尼得科超眾 304 3.3 4 -39.58 0.3% 53.3 4.57 281.72 256.94
10 6449 鈺邦 129.5 1.2 1.1 21.68 1.7% 32 3.96 118.29 106.97
11 6596 寬宏藝術 87.8 2.8 3.7 212.3 2.2% 17 3.85 86.6 84.53
12 6670 復盛應用 265 9.6 11.5 -10.26 5.8% 11.2 3.16 262.83 255.76
13 6768 志強-KY 87 15.9 17.5 18.96 4.7% 12.6 1.25 85.74 82.4
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30